Der Schützengau Wasserburg-Haag


  Gau Er+Sie-Schießen 2016

Elisabeth und Klaus Musielik aus Oberornau, die Sieger vom Gau-ER+SIE-Schießen 2016

Platz Paar Er Vorname Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Sie Vorname1 Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Gesamt Typ Verwandt
                                     
1 101 Musielik Klaus SG Oberornau LG 186 72,6 86,6 Musielik Elisabeth SG Oberornau LG 188 11,1 23,1 109,7 E Ehepaar
2 63 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth LG 183 53,0 70,0 Hohner Helga Alpenblick Maitenbeth LG 148 34,8 86,8 156,8 E Ehepaar
3   Binsteiner Franz Inntaler Au LG 174 49,5 75,5 Binsteiner Franziska Inntaler Au LG 188 87 99,0 174,5 VT Vater/Tochter
4 13 Godl Franz SG Oberornau LP 190 25,0 35,0 Melnutschuk Rosmarie SG Oberornau LG 179 123,9 144,9 179,9 G Geschwister
5 67 Geidobler Stefan Drei Linden Riedbach LG 178 41,6 63,6 Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach LG 176 95,2 119,2 182,8 G Geschwister
6 21 Bodmaier Lorenz Reitmehring LG 199 73,9 74,9 Bodmaier Monika Reitmehring LG 172 82,3 110,3 185,2 E Ehepaar
7   Eisenberger Gerard Inntaler Au LG 185 42 57,0 Eisenberger Elisabeth Inntaler Au LG 182 110,3 128,3 185,3 E Ehepaar
8   Bichlmaier Josef St. Christoph LG 160 105,6 145,6 Bichlmaier  Heidi St. Christoph LG 188 37,2 49,2 194,8 VT Vater/Tochter
9 47 Lechner Josef Lorenzi Reichertsheim LG 194 72,8 78,8 Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim LG 175 94,7 119,7 198,5 E Ehepaar
10 57 Bauer Christian Sportschützen Isen LG 182 129,9 147,9 Bauer Marianne Sportschützen Isen LG 181 35,5 54,5 202,4 MS Mutter/Sohn
11 35 Walbrunn Helmuth Freischützen Pemmering LG 187 127,8 140,8 Walbrunn Martha Freischützen Pemmering LG 189 54,6 65,6 206,4 E Ehepaar
12 59 Reich Johann Wagnerwirt Reitmehring LG 177 107,1 130,1 Reich  Christiane Wagnerwirt Reitmehring LG 175 51,6 76,6 206,7 E Ehepaar
13 97 Eberl  Michael SG Oberornau LG 186 35.8 49,8 Eberl Miriam SG Oberornau LG 186 166,9 180,9 216,7 G Geschwister
14 71 Musielik Erwin SG Oberornau LG 179 98,7 119,7 Musielik Monika SG Oberornau LG 188 88,8 100,8 220,5 VT Vater/Tochter
15 55 Untergehrer Georg SG 1887 Staudham LG 183 50,3 67,3 Untergehrer Ursula SG 1887 Staudham LG 133 88,6 155,6 222,9 E Ehepaar
16 23 Hobmaier Helmut Freischützen Pemmering LG 184 91,5 107,5 Hobmaier Annemarie Freischützen Pemmering LG 185 106,9 121,9 229,4 E Ehepaar
17 3 Niedermayr  Otto Reitmehring LG 188 86,2 98,2 Niedermayr Verena Reitmehring LG 166 100,5 134,5 232,7 OE Opa/Enkelin
18 81 Geidobler Martin Drei Linden Riedbach LG 180 154,1 174,1 Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 181 41,7 60,7 234,8 E Ehepaar
19 37 Kohwagner Fritz Jägerschützen Tiefenstätt LG 129 76,3 147,3 Kohwagner Claudia Jägerschützen Tiefenstätt LG 184 77,4 93,4 240,7 E Ehepaar
20 1 Niedermayr  Otto Reitmehring LG 188 62,6 74,6 Niedermayr Rosina Reitmehring LG 169 136,4 167,4 242,0 E Ehepaar
21   Schwarzenbeck Tobias Oberornau LG 182 68,9 86,9 Schwarzenbeck Andrea Oberornau LG 173 128,9 155,9 242,8 G Geschwister
22   Bauer Josef Eschbaum LG 181 88 107,0 Bauer Helga Eschbaum LP 169 110,2 141,2 248,2 E Ehepaar
23   Maier Gerhard Sportschützen Isen LG 167 101,5 134,5 Pilz Kristin Sportschützen Isen LG 164 87,3 123,3 257,8 LP Lebenspartner
24 49 Schußmüller Josef Jägerschützen Tiefenstätt LG 178 141,9 163,9 Schußmüller Hildegard Jägerschützen Tiefenstätt LG 174 71,5 97,5 261,4 E Ehepaar
25 87 Hausberger Sebastian Schützenbrüder Wbg LG 182 118,1 136,1 Hausberger Vroni Schützenbrüder Wbg LG 146 71,9 125,9 262,0 E Ehepaar
26 61 Binsteiner Alfons SG Gars LG 180 68,0 88,0 Binsteiner Ilse SG Gars LG 174 149,4 175,4 263,4 E Ehepaar
27   Leitmannstetter Hans Marsmeier LG 173 86,4 113,4 Schwimmer Sabine Marsmeier LG 164 114,7 151,7 265,1 LP Lebenspartner
28 121 Wiesenberger Lukas Maitenbeth LG 165 129,1 164,1 Wiesenberger Simone Maitenbeth LG 165 69,2 104,2 268,3 E Ehepaar
29 115 Ehrler Manfred Schützenbrüder Wbg LG 179 90,3 111,3 Ehrler Martha Schützenbrüder Wbg LG 163 127,1 164,1 275,4 E Ehepaar
30 33 Schneider Josef Wagnerwirt Reitmehring LG 185 85,1 100,1 Schneider Hannelore Wagnerwirt Reitmehring LG 175 150,7 175,7 275,8 E Ehepaar
31   Holzner Alois Lorenzi Reichertsheim LG 166 90,9 124,9 Holzner Sissy Lorenzi Reichertsheim LG 184 137,8 153,8 278,7 VT Vater/Tochter
32   Wahl Ludwig FSG Gars LG 151 154,2 203,2 Wahl Jacqueline FSG Gars LG 189 74,7 85,7 288,9 VT Vater/Tochter
33 93 Neumaier Andreas Jägerschützen Tiefenstätt LG 154 171,2 217,2 Neumaier Annemarie Jägerschützen Tiefenstätt LG 183 60,2 77,2 294,4 MS Mutter/Sohn
34 117 Wagner Helmut FSG Haag LG 165 76,3 111,3 Wagner Leni FSG Haag LG 154 153,8 199,8 311,1 E Ehepaar
35 41 Huber Franz Sportschützen Isen LG 162 72,6 110,6 Huber Gina Sportschützen Isen LG 151 155,2 204,2 314,8 E Ehepaar
36 39 Neumaier Thomas Jägerschützen Tiefenstätt LG 172 135,1 163,1 Neumaier Martina Jägerschützen Tiefenstätt LG 173 149,7 176,7 339,8 E Ehepaar
37 17 Kühnstetter Reiner Lorenzi Reichertsheim LG 176 176,8 200,8 Kühnstetter Gertrud Lorenzi Reichertsheim LG 187 131.0 144,0 344,8 E Ehepaar
38   Weber Martin Sportschützen Isen LG 177 138,4 161,4 Weber Rosina Sportschützen Isen LG 155 144 189,0 350,4 E Ehepaar
39 125 Stettner Franz Jägerschützen Tiefenstätt LG 164 173,9 209,9 Stettner Sophia Jägerschützen Tiefenstätt LG 180 130,5 150,5 360,4 E Ehepaar
40   Fischberger Georg Marsmeier LG 127 224,2 297,2 Fischberger Kathrin Marsmeier LG 147 17,6 70,6 367,8 VT Vater/Tochter
41 105 Grundner Pius Jägerschützen Tiefenstätt LG 182 80,7 98,7 Grundner Luise Jägerschützen Tiefenstätt LG 155 239,8 284,8 383,5 E Ehepaar
42 31 Vaas Bernhard Kleeblatt Reichertsheim LG 150 180,1 230,1 Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim LG 149 111,7 162,7 392,8 E Ehepaar
43   Hohler Gerhard Oberornau LG 124 241,1 317,1 Hohler Annika Oberornau LG 186 62,4 76,4 393,5 VT Vater/Tochter
44 45 Burgmair Christof Jägerschützen Tiefenstätt LG 147 93,1 146,1 Osner-Burgmair Irmgard Jägerschützen Tiefenstätt LG 155 206,9 251,9 398,0 E Ehepaar
45 27 Kühnstetter Fred Lorenzi Reichertsheim LP 162 208,0 246,0 Kühnstetter Mona Lorenzi Reichertsheim LG 156 118,1 162,1 408,1 G Geschwister
46   Wölfl Konrad Riedbach LG 150 77,7 127,7 Wölfl Liesal Riedbach LG 160 254,9 294,9 422,6 E Ehepaar
47 69 Musielik Erwin sen. SG Oberornau LG 168 216,7 248,7 Musielik Hedwig SG Oberornau LG 126 100,5 174,5 423,2 MS Mutter/Sohn
48 79 Heinrich Georg Jägerschützen Tiefenstätt LG 176 141,1 165,1 Heinrich Dora Jägerschützen Tiefenstätt LG 173 231,5 258,5 423,6 E Mutter/Sohn
49 73 Kropf Roman Lorenzi Reichertsheim LP 168 111,1 143,1 Kropf Claudia Lorenzi Reichertsheim LG 153 242,2 289,2 432,3 VT Vater/Tochter
50 111 Gruber Albert Schützenbrüder Wbg LP 158 234,5 276,5 Gruber Christine Schützenbrüder Wbg LG 177 166,8 189,8 466,3 E Ehepaar
51 77 Meingaßner Franz Lorenzi Reichertsheim LG 160 365,4 405,4 Kropf Victoria Lorenzi Reichertsheim LG 131 13,0 82,0 487,4 Opa Opa/Enkelin
52 91 Jungwirth Erich SG Oberornau LP 177 254,7 277,7 Jungwirth Heide SG Oberornau LG 153 193,3 240,3 518,0 E Ehepaar
53 127 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring LG 191 46,9 55,9 Wild Lisl Wagnerwirt Reitmehring LG 140 422,9 482,9 538,8 Oma Oma/Enkel
54 83 Anzenberger Peter Drei Linden Riedbach LG 170 294,7 324,7 Wiedemann Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 157 259,2 302,2 626,9 VT Vater/Tochter
55   Ostermaier Matthias Rechtmehring LP 87 500 613,0 Ostermaier Ruth Babensham LG 188 19 31,0 644,0 MS Mutter/Sohn
56 11 Becker  Denny Wagnerwirt Reitmehring LG 120 280,1 360,1 Garlik Anja Wagnerwirt Reitmehring LG 120 207,8 287,8 647,9 LP Lebenspartner
57 7 Binsteiner Maxi SG Höfen LG 142 396,1 454,1 Binsteiner Silvia SG Höfen LG 159 180,3 221,3 675,4 MS Mutter/Sohn
58 103 Wilhelm Florian Maitenbeth LG 175 97,1 122,1 Wilhelm Anneliese Maitenbeth LG 157 527,1 570,1 692,2 Oma Oma/Enkel
59 107 Lösel Stefan Sportschützen Isen LP 154 199,5 245,5 Lösel Stephanie Sportschützen Isen LP 134 500,0 566,0 811,5 E Ehepaar