Auflage-Meister-Punkt-LP
Platz Start-Nr Name   Verein R/T   Preis
1 108 Fischer Renate SSG Erl.-Büchenbach 104.4 R 40,00 €
2 5 Böß Johannes SSG Erl.-Büchenbach 29.2 T 30,00 €
3 116 Bezold Reinhold SF Dormitz 102.7 R 25,00 €
4 3 Böß Karin SSG Erl.-Büchenbach 43.3 T 20,00 €
5 117 Brückner Werner SF Dormitz 102.0 R 15,00 €
6 56 Tost Peter KPHSG Erlangen 108.8 T 10,00 €
7 18 Popp Birgitt SSG Erl.-Büchenbach 101.2 R 7,00 €
8 115 Murk Günter SF Dormitz 129.2 T 7,00 €
9 53 Brandl Maximilian SSG Erl.-Büchenbach 101.0 R 5,00 €
10 107 Kammerer Gerhard KPHSG Erlangen 129.8 T 5,00 €
11 109 Distler Renate SSG Erl.-Büchenbach 100.5 R 3,00 €
12 47 Stangl Eugen SG Uttenreuth 140.1 T 3,00 €
13 111 Jany Herbert SF Dormitz 98.7 R 3,00 €
14 54 Prüll Norbert KPHSG Erlangen 186.2 T 3,00 €
15 19 Egerer-Sieber Claudia SSG Erl.-Büchenbach 98.5 R 3,00 €
16 49 Kettl Heinz SG Uttenreuth 213.7 T 10,00 €
               
17 23 Wollenschlaeger Uwe SSG Erl.-Büchenbach 98.4 R ---
18 10 Popp Harald SSG Erl.-Büchenbach 260.2 T ---
19 57 Zimmermann Klaus KPHSG Erlangen 95.9 R ---
20 60 Maier Norbert KPHSG Erlangen 298.5 T ---
21 105 Büchner Claus KPHSG Erlangen 85.1 R ---
22 48 Geiling Hannelore SG Uttenreuth 1010.9 T ---