Ergebnisse Damen 2007/2008 | ||||||||||||
1. Mannschaft Bezirksliga | ||||||||||||
Runde | Christina | Ulrike | Monika | Ersatz | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | |||||
1. Runde | 354 | 363 | 340 | 1057 | 1031 | Langensendelbach | ||||||
2. Runde | 356 | 351 | 361 | 1068 | 1096 | Bräunigshof | ||||||
3. Runde | 364 | 361 | 351 | 1076 | 1080 | Hausen | ||||||
4. Runde | 366 | 346 | 361 | 1073 | 1088 | Bav. Langensendelbach 1 | ||||||
5. Runde | 351 | 341 | 343 | 1035 | 1030 | Hub. Neuenkirchen 1 | ||||||
6. Runde | 360 | 345 | 347 | 1052 | 1117 | SG Veilbronn Siegritz 1 | ||||||
7. Runde | 0 | |||||||||||
8. Runde | 353 | 350 | 353 | 1056 | 1054 | Bav. Langensendelbach | ||||||
9. Runde | 358 | 355 | 348 | 1061 | 1094 | Adler Bräuningshof 1 | ||||||
10. Runde | 367 | 358 | 354 | 1079 | 1094 | Freischütz Hausen | ||||||
11. Runde | 361 | 355 | 346 | 1062 | 1094 | Bav. Langensendelbach | ||||||
12. Runde | 358 | 358 | 362 | 1078 | 1037 | Hub. Neunkirchen 1 | ||||||
13. Runde | 358 | 354 | 348 | 1060 | 1115 | SG Veilbronn Siegritz 1 | ||||||
14. Runde | 0 | |||||||||||
Durchschnitt: | 359,00 | 353,42 | 351,33 | 1063,08 | ||||||||
![]() |
||||||||||||
Ergebnisse Damen 2007/2008 | ||||||||||||
2. Mannschaft Gauklasse | ||||||||||||
Runde | Karin | Franziska | Monika | Karola | Irmgard | Ersatz1 | Ersatz 2 | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | ||
1. Runde | 340 | 322 | 341 | 1003 | 1016 | ZSTG Burgebrach 1 | ||||||
2. Runde | 346 | 342 | 361 | 1049 | 1010 | Diana Bamberg 1 | ||||||
3. Runde | 356 | 361 | 361 | 1078 | 1034 | Bav. Pinzberg 2 | ||||||
4. Runde | 353 | 344 | 349 | 1046 | 1046 | Hub. Großenbuch 1 | ||||||
5. Runde | 356 | 352 | 351 | 1059 | 1008 | HSG Forchheim | ||||||
6. Runde | 0 | |||||||||||
7. Runde | 0 | |||||||||||
8. Runde | 350 | 342 | 361 | 1053 | 1001 | ZSTG Burgebrach 1 | ||||||
9. Runde | 0 | |||||||||||
10. Runde | 346 | 343 | 349 | 1038 | 1070 | Bav. Pinzberg 2 | ||||||
11. Runde | 0 | |||||||||||
12. Runde | 0 | |||||||||||
13. Runde | 0 | |||||||||||
14. Runde | 0 | |||||||||||
Durchschnitt: | 349,57 | 343,71 | 353,29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1046,57 | ||||
![]() |
||||||||||||