Ergebnisse Herren 2007/2008 | ||||||||||
1. Mannschaft Kreisliga Gruppe 4 | ||||||||||
Runde | Willi | Harald | Wolfgang | Peter | Ersatz | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | ||
1. Runde | 354 | 371 | 360 | 357 | 1442 | 1438 | SG Obertrubach 1 | |||
2. Runde | 350 | 374 | 350 | 369 | 1443 | 1465 | Freischütz Hausen 3 | |||
3. Runde | 358 | 368 | 365 | 358 | 1449 | 1456 | Frankonia Effeltrich 2 | |||
4. Runde | 351 | 365 | 360 | 365 | 1441 | 1485 | ZSG Wiesenthau | |||
5. Runde | 357 | 370 | 360 | 372 | 1459 | 1502 | a.H. Pinzberg | |||
6. Runde | 364 | 372 | 368 | 364 | 1468 | Bav. Pinzberg | ||||
7. Runde | 366 | 364 | 373 | 363 | 1466 | 1443 | Tell. Gosberg | |||
8. Runde | 350 | 365 | 368 | 359 | 1442 | 1456 | SG Obertrubach 1 | |||
9. Runde | 0 | |||||||||
10. Runde | 358 | 373 | 370 | 368 | 1469 | 1467 | Frankonia Effeltrich 2 | |||
11. Runde | 354 | 365 | 359 | 376 | 1454 | 1464 | ZSG Wiesenthau | |||
12. Runde | 345 | 374 | 364 | 367 | 1450 | 1478 | a.H. Pinzberg | |||
13. Runde | 348 | 358 | 369 | 365 | 1440 | 1477 | Bav. Pinzberg | |||
14. Runde | 0 | |||||||||
Durchschnitt: | 354,58 | 368,20 | 364,27 | 365,00 | 366,00 | 1451,92 | ||||
![]() |
||||||||||
2. Mannschaft A Klasse Gruppe 2 | ||||||||||
Runde | Markus | Bernd | Horst | Alfons | Ersatz | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | ||
1. Runde | 357 | 330 | 361 | 336 | 1384 | 1421 | SG Ebermannstadt 1 | |||
2. Runde | 343 | 355 | 345 | 1043 | 1419 | Tell Schlaifhausen 1 | ||||
3. Runde | 350 | 340 | 354 | 365 | 1409 | 1435 | A.H.Wiesenthau 3 | |||
4. Runde | 353 | 350 | 359 | 354 | 1416 | 1413 | Trub. Hagenbach 1 | |||
5. Runde | 362 | 351 | 365 | 356 | 1434 | 1411 | Grünw. Kalchreuth 1 | |||
6. Runde | 348 | 356 | 349 | 356 | 1409 | 1451 | Hub. Neunkirchen 1 | |||
7. Runde | 360 | 331 | 360 | 363 | 1414 | 1478 | Gut Ziel Gösweinstein | |||
8. Runde | 351 | 346 | 361 | 358 | 1416 | 1426 | SG Ebermannstadt 1 | |||
9. Runde | 348 | 345 | 350 | 347 | 1390 | Tell Schlaifhausen 1 | ||||
10. Runde | 353 | 326 | 355 | 372 | 1406 | 1448 | A.H.Wiesenthau 3 | |||
11. Runde | 354 | 352 | 360 | 360 | 1426 | 1449 | Trub. Hagenbach 1 | |||
12. Runde | 364 | 347 | 346 | 362 | 1419 | 1411 | Grünw. Kalchreuth 1 | |||
13. Runde | 362 | 359 | 342 | 355 | 1418 | 1458 | Hub. Neunkirchen 1 | |||
14. Runde | 0 | Gut Ziel Gösweinstein | ||||||||
Durchschnitt: | 355,82 | 344,54 | 354,77 | 356,31 | 347,00 | 1383,38 | ||||
![]() |
||||||||||
3. Mannschaft B Klasse Gruppe2 | ||||||||||
Runde | Mate | Sebastian | Hans | Johannes | Ersatz | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | ||
1. Runde | 316 | 355 | 356 | 361 | 1388 | 1379 | SG Hiltpoltstein 1 | |||
2. Runde | 337 | 370 | 351 | 366 | 1424 | 1390 | Ehrenb. Kirchenehrenbach | |||
3. Runde | 329 | 365 | 357 | 352 | 1403 | 1368 | Bav. Effeltrich 7 | |||
4. Runde | 338 | 348 | 338 | 368 | 1392 | 1416 | Bav. Langensendelbach 3 | |||
5. Runde | 322 | 364 | 375 | 364 | 1425 | 1432 | Schwabachtal Hetzles 1 | |||
6. Runde | 320 | 366 | 359 | 373 | 1418 | 1393 | Frank. Effeltrich 3 | |||
7. Runde | 341 | 375 | 333 | 369 | 1418 | 1449 | Bav. Pinzberg 6 | |||
8. Runde | 319 | 360 | 341 | 361 | 1381 | 1372 | SG Hiltpoltstein 1 | |||
9. Runde | 328 | 363 | 352 | 364 | 1407 | Ehrenb. Kirchenehrenbach | ||||
10. Runde | 328 | 372 | 358 | 360 | 1418 | 1363 | Bav. Effeltrich 7 | |||
11. Runde | 335 | 351 | 367 | 369 | 1422 | 1389 | Bav. Langensendelbach 3 | |||
12. Runde | 325 | 363 | 353 | 367 | 1408 | 1407 | Schwabachtal Hetzles 1 | |||
13. Runde | 322 | 360 | 353 | 364 | 1399 | 1419 | Frank. Effeltrich 3 | |||
14. Runde | 0 | Bav. Pinzberg 6 | ||||||||
Durchschnitt: | 327,69 | 362,46 | 353,31 | 364,46 | #DIV/0! | 1407,92 | ||||
![]() |
||||||||||
4. Mannschaft B Klasse Gruppe 4 | ||||||||||
Runde | Otto Maywald |
Otto Werner |
Josef | Philipp | Ersatz | Mannschafts- ergebnis Poxdorf |
Mannschafts- ergebnis Gegner |
Gegner | ||
1. Runde | 321 | 339 | 347 | 304 | 1311 | 1493 | Bav. Effeltrich 5 | |||
2. Runde | 337 | 348 | 352 | 329 | 1366 | 1451 | Frank. Neuses 1 | |||
3. Runde | 321 | 348 | 350 | 318 | 1337 | 1349 | Freisch. Hausen 5 | |||
4. Runde | 321 | 341 | 323 | 317 | 1302 | 1429 | Bav. Pinzberg 4 | |||
5. Runde | 326 | 350 | 350 | 318 | 1344 | 1326 | Bav. Langensendelbach 4 | |||
6. Runde | 329 | 318 | 357 | 296 | 1300 | 1445 | Hofer Pinzberg 2 | |||
7. Runde | 323 | 340 | 342 | 309 | 1314 | 1371 | Adler Bräuningshof 1 | |||
8. Runde | 317 | 342 | 308 | 314 | 1281 | 1462 | Bav. Effeltrich 5 | |||
9. Runde | 328 | 349 | 307 | 324 | 1308 | 1438 | Frank. Neuses 1 | |||
10. Runde | 327 | 342 | 336 | 312 | 1317 | Freisch. Hausen 5 | ||||
11. Runde | 338 | 354 | 344 | 325 | 1361 | 1428 | Bav. Pinzberg 4 | |||
12. Runde | 348 | 330 | 342 | 312 | 1332 | 1333 | Bav. Langensendelbach 4 | |||
13. Runde | 330 | 332 | 345 | 315 | 1322 | 1445 | Hofer Pinzberg 2 | |||
14. Runde | 0 | Adler Bräuningshof 1 | ||||||||
Durchschnitt: | 328,15 | 340,33 | 346,73 | 313,54 | 318,33 | 1322,69 | ||||
![]() |
||||||||||