Schützengau Erlangen Gauschießen 2019
Luftpistole Kombischeibe
Platz Name Start-Nr. Ergebnis Preis
1 Böß, Johannes SSG Erl.-Büchenbach 38 R 98,1 40,00 €
2 Rümmler, Jens SGi Niederndorf 95 T 65,9 25,00 €
3 Drewke, Martin SSG Erl.-Büchenbach 58 R 97,5 20,00 €
4 Cacic, Rade SGi Niederndorf 100 T 87,1 15,00 €
5 Holzapfel, Ingo SSG Erl.-Büchenbach 59 R 96,3 10,00 €
6 Georg, Patrik SGi Niederndorf 92 T 101,5 7,00 €
7 Dlugosch, Robert SG Eltersdorf 9 R 94,9 5,00 €
8 Westphal, Christian SGi Niederndorf 89 T 173,9 5,00 €
9 Popp, Birgitt SSG Erl.-Büchenbach 43 R 92,4 5,00 €
10 Schneider, Simon SG Bruck 123 T 175,5 5,00 €
11 Kettl, Heinz SG Uttenreuth 75 R 92,2 3,00 €
12 Neumüller, Andreas SGi Niederndorf 98 T 182,4 3,00 €
13 Hierl, Hermann SF Dormitz 71 R 90,4 3,00 €
14 Felger, Fabian SGi Niederndorf 90 T 196,8 3,00 €
15 Hertlein, Gerd A. H. Neuenbürg 120 R 90,2 3,00 €
16 Dlugosz, Grazyna SG Eltersdorf 6 T 239 2,00 €
17 Flieger, Simone SG Eltersdorf 5 R 88,8 2,00 €
18 Schönbein-Brandl, Janet SSG Erl.-Büchenbach 55 T 289,6 2,00 €
19 Stangl, Eugen SG Uttenreuth 73 R 85,3 2,00 €
20 Krauß, Benjamin SF Dormitz 61 T 293,9 10,00 €
21 Brandl, Tobias SSG Erl.-Büchenbach 54 R 82,3
22 Kahl, Andreas SSG Erl.-Büchenbach 41 T 733,6
23 Hinze, Raimund SSG Erl.-Büchenbach 103 R 81,8
24 Kettl, Karin SG Uttenreuth 79 T 951,3
25 Wahl, Günter SG Eltersdorf 3 R 81,5
26 Ramic, Boris SF Dormitz 65 T 1.126,00
27 Dlugosch, Kornelia SG Eltersdorf 2 R 80,5
28 Bauersfeld, Hans-Jürgen SG Uttenreuth 74 T 1.236,70
29 Wingchen, Klemens SG Eltersdorf 1 R 77,6
30 Roßbach, Martin SG Eltersdorf 12 T 9.999,90