Gauvergleichskampf Allgäu - Memmingen
Luftgewehr Schüler
Name Vorname Geb.Jahr Vorkampf Rückkampf Gesamt Gau
Bayrhof Susanne 1992 195 192 387 Allgäu
Bayrhof Stefanie 1993 188 186 374 Allgäu
Käß Sabrina 1992 182 180 362 Allgäu
Schönreiter Patrick 1993 186 186 372 Allgäu
Gaiser Leonie 1992 174 0 174 Allgäu
Hanspaul Julia 1994 176 180 356 Allgäu
Klink Felix 1993 167 180 347 Allgäu
Dorn Maria 1992 188 180 368 Allgäu
Fromligt Sabrina 1993 185 0 185 Allgäu
Hieble Tim 1992 170 179 349 Allgäu
Albrecht Manfred 1992 167 161 328 Allgäu
Thanner Max 1993 0 174 174 Allgäu
Reisacher Doris 1993 0 158 158 Allgäu
Kasper Ramona 1992 189 182 371 Memmingen
Lorenz Swantje 1993 184 179 363 Memmingen
Bachor Simone 1992 180 178 358 Memmingen
Mendler Julia 1993 182 185 367 Memmingen
Janusch Tim 1993 172 0 172 Memmingen
Breher Verena 1993 170 177 347 Memmingen
Heckelsmiller Moritz 1992 175 186 361 Memmingen
Faller Martina 1992 0 169 169 Memmingen
Höger Jessica 1993 0 174 174 Memmingen
             
Luftgewehr Jugend
Name Vorname Geb.Jahr Vorkampf Rückkampf Gesamt Gau
Müller Marie-Nadine 1991 393 390 783 Allgäu
Uhlemayr Sonja 1990 380 379 759 Allgäu
Albrecht Michael 1990 376 377 753 Allgäu
Roggors Manfred 1990 378 380 758 Allgäu
Reisacher Sebastian 1990 375 369 744 Allgäu
Kramer Elmar 1990 369 373 742 Allgäu
Bayrhof Peter 1991 379 364 743 Allgäu
Simmling Michael 1990 349 0 349 Allgäu
Hieble Mirco 1990 372 355 727 Allgäu
Posch Ramona 1990 0 371 371 Allgäu
Kraus Rene 1991 0 378 378 Allgäu
Mendler Carolin 1990 382 374 756 Memmingen
Göppel Raphaela 1991 373 384 757 Memmingen
Haack Christian 1990 366 373 739 Memmingen
Epple Tobias 1991 377 356 733 Memmingen
Schnur Tamara 1990 0 367 367 Memmingen
Heckelsmüller Stefan 1991 374 364 738 Memmingen
Huber Martina 1991 356 0 356 Memmingen
Häfele Alexandra 1991 368 0 368 Memmingen
Gretz Franziska 1991 0 353 353 Memmingen
Bachor Stefan 1991 368 370 738 Memmingen
Phuenhoh Jitravadee 1990 0 359 359 Memmingen
Luftgewehr Junioren B
Name Vorname Geb.Jahr Vorkampf Rückkampf Gesamt Gau
Alfonso-Schneider Julia 1988 0 384 384 Allgäu
Ziesel Holger 1988 384 383 767 Allgäu
Fischer Thomas 1988 370 0 370 Allgäu
Käß Daniel 1989 365 360 725 Allgäu
Fleschhut  Alexander 1989 365 370 735 Allgäu
Kutzer Andrea 1989 367 370 737 Allgäu
Prinz  Andreas 1988 341 340 681 Allgäu
Huber Michael 1989 382 385 767 Memmingen
Einsiedler Christian 1988 384 375 759 Memmingen
Schmid Daniel 1988 363 378 741 Memmingen
Unsöld Dominik 1989 376 370 746 Memmingen
Hänßler Martina 1988 364 368 732 Memmingen
Dir Stefan 1988 0 375 375 Memmingen
Walter Martin 1989 363 360 723 Memmingen
Willburger Franziska 1989 360 363 723 Memmingen
Müller Fabian 1989 362 360 722 Memmingen
            Memmingen
Luftgewehr Junioren A
Name Vorname Geb.Jahr Vorkampf Rückkampf Gesamt Gau
Kohler Maria 1987 377 379 756 Allgäu
Wilkening Alexandra 1987 374 365 739 Allgäu
Albrecht Markus 1987 372 387 759 Allgäu
Gref Christian 1986 374 0 374 Allgäu
Kloos Sarah 1986 378 377 755 Allgäu
Schmölz Beate 1987 382 378 760 Allgäu
Reisacher Christoph 1987 361 364 725 Allgäu
Aldag Markus 1987 366 0 366 Allgäu
Reisacher Andreas 1987 376 0 376 Allgäu
Sonner Matthias 1986 364 0 364 Allgäu
Maurus Martina 1986 0 383 383 Allgäu
Prestel Emanuel 1987 0 369 369 Allgäu
Schugg Nicole 1987 387 380 767 Memmingen
Wagner Nadine 1987 376 380 756 Memmingen
Ludwig Nadine 1986 378 380 758 Memmingen
Pfalzer Marc 1986 386 396 782 Memmingen
Musch Hermann 1987 369 366 735 Memmingen
Steinhauser Klaus 1986 366 382 748 Memmingen
Schöllhorn Ferdinand 1986 368 0 368 Memmingen
Wild Bernadette 1986 371 363 734 Memmingen
Jehle Thomas 1987 368 0 368 Memmingen
Walcher Nadine 1987 357 0 357 Memmingen