Schützengau Wasserburg-Haag
Damenseite
Oberbayern-Pokal (Hl. Ursula) LG - LP
Austragung am 8.10.2006 in Aichach
LG
| Gau Wasserburg-Haag 4. Platz | |||
| Name | Ringe | Teiler | Punkte |
| Keiluweit Johanna | 386 | 15,7 | 31,7 |
| Steinweber Nathalie | 377 | 9,1 | 32,1 |
| Friesinger Regina | 388 | 32,9 | 44,9 |
| Ostermaier Ruth | 392 | 60,3 | 68,3 |
| Weinmann Angelika | 371 | 68,6 | 97,6 |
| Pauker Andrea | 382 | 87,2 | 105,2 |
| 379,8 | |||
| Gau Landsberg 5. Platz | |||
| Name | Ringe | Teiler | Punkte |
| Gießwein Renate | 385 | 7,8 | 22,8 |
| Baur Sigrid | 392 | 31,8 | 39,8 |
| Schmid Gertraud | 382 | 24,2 | 42,2 |
| Seiderer Silvia | 382 | 60,5 | 78,5 |
| Schwarz Edith | 379 | 60,3 | 81,3 |
| Beisch Eva | 373 | 89,5 | 116,5 |
| 381,1 | |||
| Gau Aichach 6. Platz | |||
| Name | Ringe | Teiler | Punkte |
| Maier Claudia | 379 | 21,9 | 42,9 |
| Puser Lisa | 378 | 42,9 | 64,9 |
| Heißerer Martina | 386 | 51,0 | 65,0 |
| Bosch Franziska | 385 | 62,3 | 77,3 |
| Birkmeir Anni | 381 | 59,5 | 78,5 |
| Schlögl Angela | 382 | 75,7 | 93,7 |
| 422,3 |