Schützengau Wasserburg-Haag
Damenseite

Damen-Gruppen-Schießen 2007

  Leistungsgruppe 1 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. SV Babensham I 1159 1158 1162 0 3479 1159,67
2. SV Babensham II 1137 1138 1131 0 3406 1135,33
3. SG Kerschdorf I 1131 1128 1128 0 3387 1129,00
4. SG Albaching 1116 1098 1094 0 3308 1102,67
5. SG Zellerreith I 1096 1104 1093 0 3293 1097,67
6. SG Staudham 1074 1074 1067 0 3215 1071,67
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 2            
               
1. Lorenzi Reichertsheim I 1116 1118 1118 0 3352 1117,33
2. Hubertus Rettenbach 1056 1070 1099 0 3225 1075,00
3. Rechtmehring 1079 1074 1090 0 3243 1081,00
4. ZSG Pfaffing I 1062 1073 1071 0 3206 1068,67
5. Wagnerwirt Reitmehring I 1063 1073 1061 0 3197 1065,67
6. Schlossschützen Schonstett 1008 988 1027 0 3023 1007,67
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 3            
               
1. Lorenzi Reichertsheim II 1044 1041 1086 0 3171 1057,00
2. Maitenbeth 1033 1052 1080 0 3165 1055,00
3. Drei Linden Riedbach I 1065 1060 1072 0 3197 1065,67
4. Hubertus Weiher 1065 1064 1062 0 3191 1063,67
5. St. Leonhard I 1069 1037 1058 0 3164 1054,67
6. SG Zellerreith II 1044 1007 1043 0 3094 1031,33
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 4            
               
1. SG Lengmoos 1036 1044 1036 0 3116 1038,67
2. Waldeslust Lappach 1013 1016 1034 0 3063 1021,00
3. SG Kerschdorf II 1026 1036 1031 0 3093 1031,00
4. ZSG Pfaffing II 1002 997 1030 0 3029 1009,67
5. Schützenbrüder Wasserburg I 1017 1039 1018 0 3074 1024,67
6. SG Höfen 959 960 1001 0 2920 973,33
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 5            
               
1. Burgschützen Rieden I 1040 1064 1054 0 3158 1052,67
2. Burgschützen Burgrain 1032 1029 1032 0 3093 1031,00
3. St. Leonhard II 978 971 998 0 2947 982,33
4. Drei Linden Riedbach II 1004 1003 994 0 3001 1000,33
5. Burgschützen Rieden II 974 939 966 0 2879 959,67
6. Burgschützen Rieden III 963 974 961 0 2898 966,00
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 6            
               
1. Wagnerwirt Reitmehring II 1067 1067 1072 0 3206 1068,67
2. Zwei Brücken Altdorf 1007 974 977 0 2958 986,00
3. SG Penzing 891 974 977 0 2842 947,33
4. Schützenbrüder Wasserburg II 963 964 941 0 2868 956,00
5. Kleeblatt Reichertsheim 924 894 937 0 2755 918,33
6. Leonhardischützen Thambach 953 887 923 0 2763 921,00
    0 0 0 0    

 

          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
                   
  Leistungsgruppe 1                
Wagner Jenny SV Babensham I 1 3 389,00 1167 388 387 392 0
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 3 389,00 1167 389 391 387 0
Estermann Lisa SV Babensham I 1 3 381,67 1145 382 380 383 0
Fischer Anneliese SG Kerschdorf I 1 3 384,00 1152 382 388 382 0
Friesinger Regina SG Albaching 1 3 385,00 1155 391 383 381 0
Hofbauer Alexandra SV Babensham II 1 3 380,00 1140 377 383 380 0
Maier Regina SG Zellerreith I 1 3 378,33 1135 374 382 379 0
Oswald Agnes SV Babensham II 1 3 380,33 1141 382 382 377 0
Pauker Andrea SG Kerschdorf I 1 3 377,00 1131 383 373 375 0
Stoiber Brigitte SV Babensham II 1 3 375,00 1125 378 373 374 0
Huber Brigitte SG Kerschdorf I 1 2   738 0 367 371 0
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 3 369,67 1109 369 372 368 0
Widauer Sigrid SG Staudham 1 1   364 0 0 364 0
Weingartner Kathi SG Albaching 1 3 366,33 1099 380 361 358 0
Widauer Katrin SG Staudham 1 3 353,67 1061 345 360 356 0
Moser Johanna SG Albaching 1 3 351,33 1054 345 354 355 0
Lechner Barbara SG Staudham 1 3 342,33 1027 346 334 347 0
Hein Angela SG Zellerreith I 1 3 349,67 1049 353 350 346 0
Bräu Annemarie SG Kerschdorf I 1 1   366 366 0 0 0
Langer Renate SG Staudham 1 2   763 383 380 0 0
                   
  Leistungsgruppe 2                
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 2 3 382,33 1147 385 382 380 0
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 3 364,67 1094 360 364 370 0
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 2 3 370,00 1110 364 376 370 0
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 2 3 365,00 1095 367 360 368 0
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 3 377,67 1133 384 381 368 0
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 3 346,00 1038 333 338 367 0
Vital Christina Rechtmehring 2 3 359,67 1079 360 355 364 0
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 2 3 359,67 1079 352 363 364 0
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 3 364,33 1093 363 368 362 0
Fußstetter Andrea Rechtmehring 2 3 361,67 1085 367 356 362 0
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 362,33 1087 358 368 361 0
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 3 350,67 1052 349 346 357 0
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 360,00 1080 364 361 355 0
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 2 3 341,00 1023 352 322 349 0
Köstner Monika ZSG Pfaffing I 2 3 340,33 1021 329 346 346 0
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 2 3 340,00 1020 337 338 345 0
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 343,33 1030 341 344 345 0
Vital Marianne Rechtmehring 2 3 351,33 1054 358 353 343 0
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 2 3 326,67 980 319 328 333 0
                   
  Leistungsgruppe 3                
Eberherr Christa Maitenbeth 3 3 359,67 1079 359 353 367 0
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 3 357,67 1073 363 344 366 0
Hangl Anna Maria St. Leonhard I 3 3 370,67 1112 375 371 366 0
Bauer Monika Hubertus Weiher 3 3 363,67 1091 364 364 363 0
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 3 356,67 1070 351 356 363 0
Mück Frieda Maitenbeth 3 3 343,33 1030 325 342 363 0
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 3 347,00 1041 329 350 362 0
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 3 350,33 1051 344 346 361 0
Kowagner Sandra St. Leonhard I 3 3 357,00 1071 356 357 358 0
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 3 354,67 1064 350 359 355 0
Maier Christine Hubertus Weiher 3 3 353,33 1060 361 345 354 0
Riegl Karin Drei Linden Riedbach I 3 3 353,33 1060 352 357 351 0
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 3 352,00 1056 349 357 350 0
Riedl Barbara SG Zellerreith II 3 3 350,33 1051 359 342 350 0
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 3 345,33 1036 349 339 348 0
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 3 3 341,33 1024 346 331 347 0
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 3 3 339,67 1019 339 334 346 0
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 3 3 346,67 1040 340 355 345 0
Wimmer Stefanie St. Leonhard I 3 3 327,00 981 338 309 334 0
Fischer Margit Hubertus Weiher 3 2   667 0 336 331 0
                   
  Leistungsgruppe 4                
Gartner Angelika SG Kerschdorf II 4 3 367,67 1103 364 371 368 0
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 3 340,67 1022 338 325 359 0
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 355,33 1066 358 350 358 0
Rosenberger Evi SG Lengmoos 4 3 352,00 1056 348 353 355 0
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos 4 3 359,00 1077 357 368 352 0
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 3 343,00 1029 332 347 350 0
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 3 336,33 1009 342 324 343 0
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 3 341,67 1025 339 345 341 0
Bumberger Betina SG Höfen 4 3 329,33 988 324 326 338 0
Wöhrl Rosanne SG Höfen 4 3 322,33 967 314 315 338 0
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 3 337,33 1012 330 345 337 0
Oberlinner Gisela SG Kerschdorf II 4 3 336,00 1008 335 339 334 0
Schellhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 3 331,67 995 334 327 334 0
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 324,00 972 307 333 332 0
Reich Claudia SG Kerschdorf II 4 3 327,33 982 327 326 329 0
Kasberger Inge SG Lengmoos 4 3 327,67 983 331 323 329 0
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 345,33 1036 352 356 328 0
Jegl Ulla SG Höfen 4 3 326,67 980 321 334 325 0
Selig Irene SG Höfen 4 2   636 0 311 325 0
Lentner Angela SG Lengmoos 4 2   620 0 311 309 0
Randl Michaela SG Lengmoos 4 3 278,33 835 269 262 304 0
Lentner Susanne SG Lengmoos 4 3 301,67 905 314 290 301 0
                   
  Leistungsgruppe 5                
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 5 3 371,33 1114 369 375 370 0
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 5 3 358,33 1075 360 352 363 0
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 5 3 347,00 1041 339 355 347 0
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 5 3 347,33 1042 341 357 344 0
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 3 334,33 1003 335 330 338 0
Schachtner Monika St. Leonhard II 5 3 322,33 967 312 317 338 0
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 5 3 328,67 986 324 328 334 0
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 5 3 327,33 982 333 316 333 0
Hangl Regina St. Leonhard II 5 3 340,00 1020 334 353 333 0
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 3 336,33 1009 337 342 330 0
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 5 3 331,00 993 339 326 328 0
Fraizl Christina St. Leonhard II 5 3 320,00 960 332 301 327 0
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 3 329,67 989 332 331 326 0
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 3 321,00 963 315 324 324 0
Kellner Andrea Burgschützen Burgrain 5 1   323 0 0 323 0
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 3 326,00 978 325 331 322 0
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 5 3 322,00 966 333 312 321 0
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 3 319,00 957 323 319 315 0
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 5 3 310,33 931 308 311 312 0
                   
  Leistungsgruppe 6                
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 356,00 1068 355 348 365 0
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 359,67 1079 349 368 362 0
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 2   679 328 0 351 0
Scheyerl Jutta Zwei Brücken Altdorf 6 3 345,00 1035 340 344 351 0
Schmid Stefanie SG Penzing 6 3 331,33 994 295 349 350 0
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 353,00 1059 363 351 345 0
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 3 325,00 975 316 326 333 0
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 321,00 963 322 315 326 0
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 3 322,33 967 336 313 318 0
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 320,00 960 317 325 318 0
Poschner Julia SG Penzing 6 3 330,67 992 331 343 318 0
Breitreiner Karin Zwei Brücken Altdorf 6 2   640 0 326 314 0
Jodl Marille Zwei Brücken Altdorf 6 3 312,67 938 322 304 312 0
Schmid Elisabeth SG Penzing 6 3 285,33 856 265 282 309 0
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 3 296,33 889 291 301 297 0
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 315,00 945 324 324 297 0
Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim 6 3 286,33 859 305 265 289 0
Brandhofer Johanna Leonhardischützen Thambach 6 3 273,67 821 301 248 272 0
Vaas Doris Kleeblatt Reichertsheim 6 1   328 0 328 0 0
Schußmüller Monika Leonhardischützen Thambach 6 1   289 289 0 0 0
Kaiser Hildegard SG Penzing 6 1   307 307 0 0 0
Eisenauer Angelika Zwei Brücken Altdorf 6 1   345 345 0 0 0

 

        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
                 
  Leistungsgruppe 1              
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 3 14,2 21,8 16,1 14,2  
Pauker Andrea SG Kerschdorf I 1 3 18,9 64,0 40,7 18,9  
Wagner Jenny SV Babensham I 1 3 22,6 22,6 32,5 23,6  
Lechner Barbara SG Staudham 1 3 31,6 68,2 65,0 31,6  
Friesinger Regina SG Albaching 1 3 21,5 21,5 53,0 34,8  
Stoiber Brigitte SV Babensham II 1 3 16,3 16,3 20,0 34,8  
Maier Regina SG Zellerreith I 1 3 36,1 36,1 49,6 38,8  
Hofbauer Alexandra SV Babensham II 1 3 36,8 70,2 36,8 46,9  
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 3 40,4 65,3 40,4 52,3  
Estermann Lisa SV Babensham I 1 3 49,1 49,1 51,0 60,5  
Moser Johanna SG Albaching 1 3 42,0 93,2 42,0 61,5  
Huber Brigitte SG Kerschdorf I 1 2     74,0 61,5  
Widauer Katrin SG Staudham 1 3 9,0 9,0 57,0 61,6  
Weingartner Kathi SG Albaching 1 3 23,6 23,6 76,0 65,7  
Widauer Sigrid SG Staudham 1 1       68,5  
Oswald Agnes SV Babensham II 1 3 51,2 51,2 86,0 75,1  
Fischer Anneliese SG Kerschdorf I 1 3 10,3 33,2 10,3 77,8  
Hein Angela SG Zellerreith I 1 3 41,4 45,5 41,4 95,5  
Bräu Annemarie SG Kerschdorf I 1 1   80,5      
Langer Renate SG Staudham 1 2   19,1 19,9    
                 
  Leistungsgruppe 2              
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 2 3 24,3 100,5 62,0 24,3  
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 3 26,8 999,0 47,7 26,8  
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 3 27,6 999,0 56,7 27,6  
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 2 3 26,3 26,3 28,0 31,8  
Vital Marianne Rechtmehring 2 3 22,2 22,2 44,0 37,5  
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 3 40,4 52,5 43,8 40,4  
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 40,8 999,0 62,0 40,8  
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 2 3 37,2 101,1 37,2 42,1  
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 2 3 49,6 60,6 52,0 49,6  
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 2 3 55,4 80,0 142,3 55,4  
Fußstetter Andrea Rechtmehring 2 3 32,0 63,2 32,0 59,5  
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 2 3 67,9 70,6 89,6 67,9  
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 2 3 29,0 93,0 29,0 87,2  
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 3 53,3 53,3 999,0 90,8  
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 44,2 44,2 51,0 91,5  
Vital Christina Rechtmehring 2 3 52,2 52,2 78,0 100,2  
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 3 13,4 13,4 38,5 999,0  
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring I 2 3 30,2 59,7 30,2 999,0  
Köstner Monika ZSG Pfaffing I 2 3 329,0 999,0 999,0 999,0  
                 
  Leistungsgruppe 3              
Maier Christine Hubertus Weiher 3 3 7,2 30,0 45,1 7,2  
Hangl Anna Maria St. Leonhard I 3 3 8,8 37,6 75,1 8,8  
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 3 16,3 31,2 53,0 16,3  
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 3 3 23,1 92,3 51,4 23,1  
Mück Frieda Maitenbeth 3 3 11,0 237,2 11,0 27,7  
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 3 27,7 57,4 55,0 27,7  
Riedl Barbara SG Zellerreith II 3 3 27,9 65,5 52,0 27,9  
Eberherr Christa Maitenbeth 3 3 41,0 58,8 72,0 41,0  
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 3 3 20,3 57,8 20,3 52,0  
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 3 52,9 56,9 59,0 52,9  
Fischer Margit Hubertus Weiher 3 2     118,0 55,2  
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 3 32,0 40,8 32,0 57,5  
Kowagner Sandra St. Leonhard I 3 3 37,9 65,1 37,9 64,9  
Riegl Karin Drei Linden Riedbach I 3 3 71,0 71,6 96,0 71,0  
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 3 35,0 129,6 35,0 74,1  
Wimmer Stefanie St. Leonhard I 3 3 75,7 86,9 131,8 75,7  
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 3 74,7 74,7 89,0 81,9  
Bauer Monika Hubertus Weiher 3 3 57,9 57,9 61,4 85,7  
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 3 68,2 68,2 76,0 87,4  
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 3 3 65,4 999,0 65,4 999,0  
                 
  Leistungsgruppe 4              
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 3 6,2 999,0 999,0 6,2  
Gartner Angelika SG Kerschdorf II 4 3 11,6 59,3 28,4 11,6  
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos 4 3 15,4 76,6 70,1 15,4  
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 7,0 7,0 49,0 18,1  
Oberlinner Gisela SG Kerschdorf II 4 3 34,0 48,7 167,2 34,0  
Schellhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 3 38,6 78,1 999,0 38,6  
Kasberger Inge SG Lengmoos 4 3 39,1 59,9 113,0 39,1  
Bumberger Betina SG Höfen 4 3 41,8 107,7 119,0 41,8  
Rosenberger Evi SG Lengmoos 4 3 43,6 43,9 116,8 43,6  
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 3 48,2 62,0 71,2 48,2  
Reich Claudia SG Kerschdorf II 4 3 39,8 107,0 39,8 49,0  
Randl Michaela SG Lengmoos 4 3 43,1 43,1 46,9 58,5  
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 3 42,5 182,2 42,5 70,9  
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 41,8 41,8 83,5 77,6  
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 3 20,8 20,8 67,4 79,5  
Selig Irene SG Höfen 4 2     116,0 83,0  
Lentner Susanne SG Lengmoos 4 3 76,8 152,0 76,8 85,2  
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 3 52,6 52,6 60,7 90,3  
Wöhrl Rosanne SG Höfen 4 3 39,4 39,4 160,0 114,7  
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 28,6 46,9 28,6 129,6  
Lentner Angela SG Lengmoos 4 2     25,7 171,9  
Jegl Ulla SG Höfen 4 3 84,0 84,0 144,0 999,0  
                 
  Leistungsgruppe 5              
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 5 3 27,2 78,5 41,6 27,2  
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 5 3 27,6 85,1 55,6 27,6  
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 3 34,9 121,4 999,0 34,9  
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 5 3 38,0 38,0 81,6 39,8  
Hangl Regina St. Leonhard II 5 3 42,5 150,6 144,4 42,5  
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 5 3 38,6 38,6 75,5 44,3  
Schachtner Monika St. Leonhard II 5 3 41,7 41,7 101,5 54,6  
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 5 3 91,3 97,9 111,6 91,3  
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 3 32,0 149,1 32,0 93,6  
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 5 3 42,3 42,3 76,8 94,6  
Fraizl Christina St. Leonhard II 5 3 51,8 51,8 999,0 97,8  
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 5 3 77,2 77,2 999,0 99,0  
Kellner Andrea Burgschützen Burgrain 5 1       100,1  
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 5 3 33,9 87,6 33,9 110,3  
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 3 69,0 112,9 69,0 141,2  
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 3 38,2 38,2 118,0 145,3  
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 5 3 65,7 65,7 128,0 999,0  
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 3 70,3 97,0 70,3 999,0  
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 3 55,0 55,0 113,2 999,0  
                 
  Leistungsgruppe 6              
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 2   140,6   25,0  
Brandhofer Johanna Leonhardischützen Thambach 6 3 25,7 113,2 89,0 25,7  
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 27,2 27,2 53,3 29,0  
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 31,4 36,1 31,4 40,6  
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring II 6 3 56,7 999,0 59,5 56,7  
Breitreiner Karin Zwei Brücken Altdorf 6 2     25,0 57,8  
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 3 19,0 64,7 19,0 60,1  
Schmid Stefanie SG Penzing 6 3 43,5 73,1 43,5 69,7  
Scheyerl Jutta Zwei Brücken Altdorf 6 3 63,1 63,1 81,0 75,0  
Poschner Julia SG Penzing 6 3 47,5 47,5 83,4 80,1  
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 3 72,0 85,6 72,0 91,0  
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 92,9 999,0 138,9 92,9  
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 59,5 158,8 59,5 97,7  
Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim 6 3 40,0 113,1 40,0 113,5  
Jodl Marille Zwei Brücken Altdorf 6 3 27,0 221,1 27,0 139,7  
Schmid Elisabeth SG Penzing 6 3 58,6 127,4 58,6 169,0  
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 3 126,1 179,3 126,1 208,3  
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 3 75,0 108,8 75,0 999,0  
Vaas Doris Kleeblatt Reichertsheim 6 1     125,0    
Schußmüller Monika Leonhardischützen Thambach 6 1   12,6      
Kaiser Hildegard SG Penzing 6 1   84,3      
Eisenauer Angelika Zwei Brücken Altdorf 6 1   89,7