Schützengau Wasserburg-Haag
Damenseite

Damen-Gruppen-Schießen 2007

  Leistungsgruppe 1 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. SV Babensham I 1159 1158 1162 1150 4629 1157,25
2. SV Babensham II 1137 1138 1131 1122 4528 1132,00
3. SG Kerschdorf I 1131 1128 1128 1135 4522 1130,50
4. SG Albaching 1116 1098 1094 1108 4416 1104,00
5. SG Zellerreith I 1096 1104 1093 1115 4408 1102,00
6. SG Staudham 1074 1074 1067 1085 4300 1075,00
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 2            
               
1. Lorenzi Reichertsheim I 1116 1118 1118 1107 4459 1114,75
2. Rechtmehring 1079 1074 1090 1088 4331 1082,75
3. Hubertus Rettenbach 1056 1070 1099 1079 4304 1076,00
4. ZSG Pfaffing I 1062 1073 1071 1084 4290 1072,50
5. Wagnerwirt Reitmehring I 1063 1073 1061 1055 4252 1063,00
6. Schlossschützen Schonstett 1008 988 1027 1000 4023 1005,75
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 3            
               
1. Hubertus Weiher 1065 1064 1062 1081 4272 1068,00
2. Drei Linden Riedbach I 1065 1060 1072 1042 4239 1059,75
3. St. Leonhard I 1069 1037 1058 1062 4226 1056,50
4. Maitenbeth 1033 1052 1080 1057 4222 1055,50
5. Lorenzi Reichertsheim II 1044 1041 1086 1038 4209 1052,25
6. SG Zellerreith II 1044 1007 1043 1005 4099 1024,75
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 4            
               
1. SG Kerschdorf II 1026 1036 1031 1045 4138 1034,50
2. SG Lengmoos 1036 1044 1036 1014 4130 1032,50
3. Waldeslust Lappach 1013 1016 1034 1052 4115 1028,75
4. Schützenbrüder Wasserburg I 1017 1039 1018 1032 4106 1026,50
5. ZSG Pfaffing II 1002 997 1030 1023 4052 1013,00
6. SG Höfen 959 960 1001 1002 3922 980,50
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 5            
               
1. Burgschützen Rieden I 1040 1064 1054 1045 4203 1050,75
2. Burgschützen Burgrain 1032 1029 1032 1043 4136 1034,00
3. Drei Linden Riedbach II 1004 1003 994 1003 4004 1001,00
4. St. Leonhard II 978 971 998 989 3936 984,00
5. Burgschützen Rieden III 963 974 961 940 3838 959,50
6. Burgschützen Rieden II 974 939 966 944 3823 955,75
    0 0 0 0    
               
  Leistungsgruppe 6            
               
1. Wagnerwirt Reitmehring II 1067 1067 1072 1099 4305 1076,25
2. Zwei Brücken Altdorf 1007 974 977 966 3924 981,00
3. SG Penzing 891 974 977 1025 3867 966,75
4. Schützenbrüder Wasserburg II 963 964 941 949 3817 954,25
5. Kleeblatt Reichertsheim 924 894 937 1000 3755 938,75
6. Leonhardischützen Thambach 953 887 923 306 3069 767,25
    0 0 0 0    

 

Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Wagner Jenny SV Babensham I 1 4 388,25 1553 388 387 392 386
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 4 386,75 1547 389 391 387 380
Friesinger Regina SG Albaching 1 4 386,50 1546 391 383 381 391
Fischer Anneliese SG Kerschdorf I 1 4 383,00 1532 382 388 382 380
Estermann Lisa SV Babensham I 1 4 382,25 1529 382 380 383 384
Langer Renate SG Staudham 1 3 381,00 1143 383 380 0 380
Maier Regina SG Zellerreith I 1 4 380,50 1522 374 382 379 387
Oswald Agnes SV Babensham II 1 4 379,00 1516 382 382 377 375
Hofbauer Alexandra SV Babensham II 1 4 378,50 1514 377 383 380 374
Pauker Andrea SG Kerschdorf I 1 4 377,75 1511 383 373 375 380
Stoiber Brigitte SV Babensham II 1 4 374,50 1498 378 373 374 373
Huber Brigitte SG Kerschdorf I 1 3 371,00 1113 0 367 371 375
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 4 368,50 1474 369 372 368 365
Weingartner Kathi SG Albaching 1 4 365,50 1462 380 361 358 363
Widauer Katrin SG Staudham 1 4 354,00 1416 345 360 356 355
Hein Angela SG Zellerreith I 1 4 353,00 1412 353 350 346 363
Moser Johanna SG Albaching 1 4 352,00 1408 345 354 355 354
Lechner Barbara SG Staudham 1 4 344,25 1377 346 334 347 350
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 2 4 381,75 1527 385 382 380 380
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 4 376,75 1507 384 381 368 374
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 2 4 369,25 1477 364 376 370 367
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 4 364,75 1459 363 368 362 366
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 2 4 363,75 1455 367 360 368 360
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 4 363,00 1452 360 364 370 358
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 362,75 1451 358 368 361 364
Fußstetter Andrea Rechtmehring 2 4 361,25 1445 367 356 362 360
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 2 4 361,00 1444 352 363 364 365
Vital Christina Rechtmehring 2 4 360,50 1442 360 355 364 363
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 357,75 1431 364 361 355 351
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 4 353,00 1412 349 346 357 360
Vital Marianne Rechtmehring 2 3 351,33 1054 358 353 343 0
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 4 348,25 1393 333 338 367 355
Köstner Monika ZSG Pfaffing I 2 4 342,75 1371 329 346 346 350
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 342,50 1370 341 344 345 340
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 2 4 340,50 1362 352 322 349 339
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 2 4 340,00 1360 337 338 345 340
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 2 4 325,25 1301 319 328 333 321
Hangl Anna Maria St. Leonhard I 3 4 369,50 1478 375 371 366 366
Bauer Monika Hubertus Weiher 3 4 362,00 1448 364 364 363 357
Eberherr Christa Maitenbeth 3 4 362,00 1448 359 353 367 369
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 4 357,00 1428 350 359 355 364
Kowagner Sandra St. Leonhard I 3 4 356,75 1427 356 357 358 356
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 4 355,25 1421 363 344 366 348
Maier Christine Hubertus Weiher 3 4 354,25 1417 361 345 354 357
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 4 352,00 1408 351 356 363 338
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 3 4 351,75 1407 340 355 345 367
Riedl Barbara SG Zellerreith II 3 3 350,33 1051 359 342 350 0
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 4 350,25 1401 329 350 362 360
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 4 348,25 1393 349 357 350 337
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 4 347,75 1391 344 346 361 340
Riegl Karin Drei Linden Riedbach I 3 4 347,50 1390 352 357 351 330
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 4 346,00 1384 349 339 348 348
Mück Frieda Maitenbeth 3 4 345,25 1381 325 342 363 351
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 3 4 339,25 1357 346 331 347 333
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 3 4 338,75 1355 339 334 346 336
Wimmer Stefanie St. Leonhard I 3 4 330,25 1321 338 309 334 340
Gartner Angelika SG Kerschdorf II 4 3 367,67 1103 364 371 368 0
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos 4 4 359,00 1436 357 368 352 359
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 353,50 1414 358 350 358 348
Rosenberger Evi SG Lengmoos 4 4 350,00 1400 348 353 355 344
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 347,25 1389 352 356 328 353
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 4 344,75 1379 332 347 350 350
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 4 343,00 1372 342 324 343 363
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 4 341,50 1366 338 325 359 344
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 4 341,00 1364 339 345 341 339
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 4 338,50 1354 330 345 337 342
Oberlinner Gisela SG Kerschdorf II 4 4 335,50 1342 335 339 334 334
Schellhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 4 333,00 1332 334 327 334 337
Bumberger Betina SG Höfen 4 4 332,75 1331 324 326 338 343
Reich Claudia SG Kerschdorf II 4 4 332,75 1331 327 326 329 349
Kasberger Inge SG Lengmoos 4 3 327,67 983 331 323 329 0
Jegl Ulla SG Höfen 4 4 327,25 1309 321 334 325 329
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 325,75 1303 307 333 332 331
Wöhrl Rosanne SG Höfen 4 4 324,25 1297 314 315 338 330
Selig Irene SG Höfen 4 3 317,67 953 0 311 325 317
Lentner Angela SG Lengmoos 4 3 310,33 931 0 311 309 311
Lentner Susanne SG Lengmoos 4 4 296,50 1186 314 290 301 281
Randl Michaela SG Lengmoos 4 4 283,25 1133 269 262 304 298
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 5 4 371,00 1484 369 375 370 370
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 5 4 362,25 1449 360 352 363 374
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 5 4 344,50 1378 341 357 344 336
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 5 4 344,00 1376 339 355 347 335
Hangl Regina St. Leonhard II 5 4 341,75 1367 334 353 333 347
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 4 339,25 1357 335 330 338 354
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 5 4 333,00 1332 339 326 328 339
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 4 333,00 1332 332 331 326 343
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 5 4 330,00 1320 324 328 334 334
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 5 4 329,00 1316 333 316 333 334
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 4 328,75 1315 337 342 330 306
Schachtner Monika St. Leonhard II 5 4 324,75 1299 312 317 338 332
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 4 323,75 1295 325 331 322 317
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 4 319,50 1278 323 319 315 321
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 5 4 319,25 1277 333 312 321 311
Fraizl Christina St. Leonhard II 5 4 317,50 1270 332 301 327 310
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 4 316,25 1265 315 324 324 302
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 5 4 307,50 1230 308 311 312 299
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 361,50 1446 349 368 362 367
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 359,00 1436 355 348 365 368
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 355,75 1423 363 351 345 364
Scheyerl Jutta Zwei Brücken Altdorf 6 4 342,50 1370 340 344 351 335
Schmid Stefanie SG Penzing 6 4 337,75 1351 295 349 350 357
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 3 336,67 1010 328 0 351 331
Poschner Julia SG Penzing 6 4 329,75 1319 331 343 318 327
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 3 325,00 975 316 326 333 0
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 3 322,33 967 336 313 318 0
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 321,50 1286 324 324 297 341
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 316,75 1267 322 315 326 304
Breitreiner Karin Zwei Brücken Altdorf 6 3 316,33 949 0 326 314 309
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 316,00 1264 317 325 318 304
Jodl Marille Zwei Brücken Altdorf 6 4 315,00 1260 322 304 312 322
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 4 304,25 1217 291 301 297 328
Schmid Elisabeth SG Penzing 6 4 299,25 1197 265 282 309 341
Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim 6 3 286,33 859 305 265 289 0
Brandhofer Johanna Leonhardischützen Thambach 6 3 273,67 821 301 248 272 0
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Weingartner Kathi SG Albaching 1 4 7,1 23,6 76,0 65,7 7,1
Widauer Katrin SG Staudham 1 4 9,0 9,0 57,0 61,6 58,6
Fischer Anneliese SG Kerschdorf I 1 4 10,3 33,2 10,3 77,8 54,5
Hofbauer Alexandra SV Babensham II 1 4 11,2 70,2 36,8 46,9 11,2
Oswald Agnes SV Babensham II 1 4 11,2 51,2 86,0 75,1 11,2
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 4 14,2 21,8 16,1 14,2 999,0
Stoiber Brigitte SV Babensham II 1 4 16,3 16,3 20,0 34,8 73,7
Pauker Andrea SG Kerschdorf I 1 4 18,9 64,0 40,7 18,9 34,5
Langer Renate SG Staudham 1 3 19,1 19,1 19,9   44,1
Friesinger Regina SG Albaching 1 4 21,5 21,5 53,0 34,8 21,6
Estermann Lisa SV Babensham I 1 4 22,0 49,1 51,0 60,5 22,0
Wagner Jenny SV Babensham I 1 4 22,6 22,6 32,5 23,6 24,1
Lechner Barbara SG Staudham 1 4 26,7 68,2 65,0 31,6 26,7
Huber Brigitte SG Kerschdorf I 1 3 33,4   74,0 61,5 33,4
Maier Regina SG Zellerreith I 1 4 36,1 36,1 49,6 38,8 37,8
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 4 40,4 65,3 40,4 52,3 68,7
Hein Angela SG Zellerreith I 1 4 41,4 45,5 41,4 95,5 55,9
Moser Johanna SG Albaching 1 4 42,0 93,2 42,0 61,5 61,1
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 4 13,4 13,4 38,5 999,0 34,1
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 4 17,8 999,0 47,7 26,8 17,8
Vital Marianne Rechtmehring 2 3 22,2 22,2 44,0 37,5  
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 2 4 24,3 100,5 62,0 24,3 999,0
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 2 4 24,7 60,6 52,0 49,6 24,7
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 2 4 26,3 26,3 28,0 31,8 38,5
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 4 27,6 999,0 56,7 27,6 53,1
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 4 27,7 53,3 999,0 90,8 27,7
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 2 4 29,0 93,0 29,0 87,2 111,2
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 30,2 59,7 30,2 999,0 89,9
Fußstetter Andrea Rechtmehring 2 4 32,0 63,2 32,0 59,5 999,0
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 2 4 37,2 101,1 37,2 42,1 59,7
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 40,3 44,2 51,0 91,5 40,3
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 4 40,4 52,5 43,8 40,4 999,0
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 40,8 999,0 62,0 40,8 61,2
Vital Christina Rechtmehring 2 4 52,2 52,2 78,0 100,2 113,7
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 2 4 55,4 80,0 142,3 55,4 114,1
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 2 4 67,9 70,6 89,6 67,9 112,1
Maier Christine Hubertus Weiher 3 4 7,2 30,0 45,1 7,2 49,5
Hangl Anna Maria St. Leonhard I 3 4 8,8 37,6 75,1 8,8 48,5
Mück Frieda Maitenbeth 3 4 11,0 237,2 11,0 27,7 132,5
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 4 16,3 31,2 53,0 16,3 31,2
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 3 4 20,3 57,8 20,3 52,0 38,6
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 3 4 23,1 92,3 51,4 23,1 999,0
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 4 27,7 57,4 55,0 27,7 62,6
Riedl Barbara SG Zellerreith II 3 3 27,9 65,5 52,0 27,9  
Bauer Monika Hubertus Weiher 3 4 28,6 57,9 61,4 85,7 28,6
Kowagner Sandra St. Leonhard I 3 4 31,7 65,1 37,9 64,9 31,7
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 4 32,0 40,8 32,0 57,5 61,1
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 4 35,0 129,6 35,0 74,1 104,0
Eberherr Christa Maitenbeth 3 4 41,0 58,8 72,0 41,0 123,4
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 4 46,2 56,9 59,0 52,9 46,2
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 3 4 65,4 999,0 65,4 999,0 999,0
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 4 68,2 68,2 76,0 87,4 108,3
Riegl Karin Drei Linden Riedbach I 3 4 71,0 71,6 96,0 71,0 171,5
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 4 74,7 74,7 89,0 81,9 121,0
Wimmer Stefanie St. Leonhard I 3 4 75,7 86,9 131,8 75,7 93,8
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 4 6,2 999,0 999,0 6,2 73,4
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 7,0 7,0 49,0 18,1 35,5
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 4 8,3 20,8 67,4 79,5 8,3
Gartner Angelika SG Kerschdorf II 4 3 11,6 59,3 28,4 11,6  
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos 4 4 15,4 76,6 70,1 15,4 35,3
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 4 18,8 62,0 71,2 48,2 18,8
Oberlinner Gisela SG Kerschdorf II 4 4 23,8 48,7 167,2 34,0 23,8
Lentner Angela SG Lengmoos 4 3 25,7   25,7 171,9 999,0
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 28,6 46,9 28,6 129,6 999,0
Schellhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 4 29,3 78,1 999,0 38,6 29,3
Wöhrl Rosanne SG Höfen 4 4 32,7 39,4 160,0 114,7 32,7
Kasberger Inge SG Lengmoos 4 3 39,1 59,9 113,0 39,1  
Reich Claudia SG Kerschdorf II 4 4 39,8 107,0 39,8 49,0 82,1
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 41,8 41,8 83,5 77,6 71,7
Bumberger Betina SG Höfen 4 4 41,8 107,7 119,0 41,8 223,5
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 4 42,5 182,2 42,5 70,9 62,9
Randl Michaela SG Lengmoos 4 4 43,1 43,1 46,9 58,5 112,0
Rosenberger Evi SG Lengmoos 4 4 43,6 43,9 116,8 43,6 999,0
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 4 52,6 52,6 60,7 90,3 72,7
Lentner Susanne SG Lengmoos 4 4 76,8 152,0 76,8 85,2 999,0
Selig Irene SG Höfen 4 3 83,0   116,0 83,0 190,2
Jegl Ulla SG Höfen 4 4 84,0 84,0 144,0 999,0 85,2
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 5 4 27,2 78,5 41,6 27,2 88,1
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 5 4 27,6 85,1 55,6 27,6 60,9
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 4 32,0 149,1 32,0 93,6 131,3
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 5 4 33,9 87,6 33,9 110,3 60,4
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 4 34,9 121,4 999,0 34,9 94,1
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 5 4 38,0 38,0 81,6 39,8 56,2
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 4 38,2 38,2 118,0 145,3 161,5
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 5 4 38,6 38,6 75,5 44,3 48,4
Schachtner Monika St. Leonhard II 5 4 41,7 41,7 101,5 54,6 51,7
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 5 4 42,3 42,3 76,8 94,6 999,0
Hangl Regina St. Leonhard II 5 4 42,5 150,6 144,4 42,5 93,4
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 5 4 47,2 97,9 111,6 91,3 47,2
Fraizl Christina St. Leonhard II 5 4 51,8 51,8 999,0 97,8 999,0
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 4 55,0 55,0 113,2 999,0 59,1
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 4 56,3 97,0 70,3 999,0 56,3
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 5 4 65,7 65,7 128,0 999,0 107,2
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 4 69,0 112,9 69,0 141,2 119,0
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 5 4 77,2 77,2 999,0 99,0 999,0
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 3 19,0 64,7 19,0 60,1 41,6
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 3 25,0 140,6   25,0 28,9
Breitreiner Karin Zwei Brücken Altdorf 6 3 25,0   25,0 57,8 147,4
Brandhofer Johanna Leonhardischützen Thambach 6 3 25,7 113,2 89,0 25,7  
Jodl Marille Zwei Brücken Altdorf 6 4 27,0 221,1 27,0 139,7 117,7
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 27,2 27,2 53,3 29,0 123,2
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 31,4 36,1 31,4 40,6 45,7
Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim 6 3 40,0 113,1 40,0 113,5  
Schmid Stefanie SG Penzing 6 4 43,5 73,1 43,5 69,7 65,1
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 4 44,9 108,8 75,0 999,0 44,9
Poschner Julia SG Penzing 6 4 47,5 47,5 83,4 80,1 64,5
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring II 6 4 56,7 999,0 59,5 56,7 68,6
Schmid Elisabeth SG Penzing 6 4 58,6 127,4 58,6 169,0 137,3
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 59,5 158,8 59,5 97,7 65,9
Scheyerl Jutta Zwei Brücken Altdorf 6 4 63,1 63,1 81,0 75,0 69,6
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 3 72,0 85,6 72,0 91,0  
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 92,9 999,0 138,9 92,9 999,0
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 126,1 179,3 126,1 208,3 126,7