Schützengau Wasserburg-Haag
Damenseite

Damen-Gruppen-Schießen 2008

Mannschaften

  Leistungsgruppe 1 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. SV Babensham I 1159 1158 1158 1156 4631 1157,75
2. SV Babensham II 1152 1141 1148 1140 4581 1145,25
3. Lorenzi Reichertsheim I 1118 1133 1107 1127 4485 1121,25
4. SG Zellerreith I 1084 1076 1094 1109 4363 1090,75
5. SG Kerschdorf 1044 1075 1074 1113 4306 1076,50
6. Rechtmehring 1073 1107 1090 0 3270 817,50
               
  Leistungsgruppe 2 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. Wagnerwirt Reitmehring I 1094 1093 1094 1106 4387 1096,75
2. SG Staudham 1067 1086 1115 1100 4368 1092,00
3. ZSG Pfaffing I 1089 1073 1079 1080 4321 1080,25
4. Hubertus Rettenbach 1071 1055 1079 1070 4275 1068,75
5. Wagnerwirt Reitmehring II 1054 1059 1065 1071 4249 1062,25
6. Hubertus Weiher 1076 1043 1061 1055 4235 1058,75
               
  Leistungsgruppe 3 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. Lorenzi Reichertsheim II 1051 1047 1085 1089 4272 1068,00
2. Burgschützen Rieden I 1072 1060 1051 1060 4243 1060,75
3. Maitenbeth 1063 1049 1069 1041 4222 1055,50
4. Drei Linden Riedbach I 1063 1056 1034 1051 4204 1051,00
5. Burgschützen Burgrain 996 1035 978 949 3958 989,50
6. St. Leonhard I 0 0 0 0 0 0,00
               
  Leistungsgruppe 4 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. Schlossschützen Schonstett 1054 1060 1056 1070 4240 1060,00
2. SG Lengmoos I 1027 1031 1053 1049 4160 1040,00
3. Waldeslust Lappach 1044 1032 1035 1023 4134 1033,50
4. SG Zellerreith II 1019 1013 1033 1057 4122 1030,50
5. ZSG Pfaffing II 1045 1036 1032 1007 4120 1030,00
6. Schützenbrüder Wasserburg I 1031 1012 993 663 3699 924,75
               
  Leistungsgruppe 5 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. SG Penzing 1073 1040 1028 1069 4210 1052,50
2. Drei Linden Riedbach II 1004 1020 1028 1032 4084 1021,00
3. SG Höfen 973 1013 1015 1020 4021 1005,25
4. Burgschützen Rieden III 969 1001 960 963 3893 973,25
5. St. Leonhard II 0 0 0 0 0 0,00
6. Zwei Brücken Altdorf 0 0 0 0 0 0,00
               
  Leistungsgruppe 6 1.Durchg. 2.Durchg. 3.Durchg. 4.Durchg. Gesamt Schnitt
               
1. SG Lengmoos II 981 988 1019 1018 4006 1001,50
2. Burgschützen Rieden II 1002 980 958 980 3920 980,00
3. Schützenbrüder Wasserburg II 938 945 973 960 3816 954,00
4. Leonhardischützen Thambach 992 999 886 926 3803 950,75
5. Kleeblatt Reichertsheim 910 977 948 921 3756 939,00
               
  Leistungsgruppe 1: Rechtmehring ist zum 4. Kampf nicht angetreten    

Einzel

          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Wagner Jenny SV Babensham II 1 4 388,00 1552 390 387 384 391
Estermann Lisa SV Babensham I 1 4 387,50 1550 387 385 392 386
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 4 386,50 1546 390 388 383 385
Fischer Anneliese SG Kerschdorf 1 3 386,00 1158 0 393 373 392
Hofbauer Alexandra SV Babensham I 1 4 383,75 1535 382 385 383 385
Oswald Agnes SV Babensham II 1 3 383,00 1149 383 378 388 0
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 1 4 379,50 1518 380 380 376 382
Maier Regina SG Zellerreith I 1 4 378,25 1513 382 372 380 379
Meier Johanna SV Babensham II 1 4 378,00 1512 379 376 376 381
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 1 4 374,75 1499 374 379 370 376
Bräu Annemarie SG Kerschdorf 1 3 369,67 1109 377 0 363 369
Vital Christina Rechtmehring 1 3 368,67 1106 363 375 368 0
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 1 4 367,00 1468 364 374 361 369
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 4 361,50 1446 347 357 369 373
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 1 3 358,67 1076 356 365 355 0
Hein Angela SG Zellerreith I 1 4 351,00 1404 355 347 345 357
Reich Claudia SG Kerschdorf 1 4 337,75 1351 325 336 338 352
Fußstetter Andrea Rechtmehring 1 2   734 0 367 367 0
Bräu Theresia SG Kerschdorf 1 2   688 342 346 0 0
Schimonsky Rosi SV Babensham II 1 1   368 0 0 0 368
Tröstl Annemarie Rechtmehring 1 1   354 354 0 0 0
                   
          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 4 382,50 1530 377 386 385 382
Langer Renate SG Staudham 2 3 376,00 1128 0 369 375 384
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 371,00 1484 368 373 372 371
Widauer Katrin SG Staudham 2 4 368,00 1472 364 362 377 369
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 366,25 1465 371 361 363 370
Bauer Monika Hubertus Weiher 2 4 365,25 1461 377 365 355 364
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 4 361,25 1445 362 354 362 367
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 4 360,50 1442 365 364 362 351
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 4 360,50 1442 361 358 362 361
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 359,50 1438 355 359 359 365
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 355,25 1421 347 358 358 358
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 354,00 1416 363 352 350 351
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 353,00 1412 344 349 357 362
Lechner Barbara SG Staudham 2 4 352,50 1410 345 355 363 347
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 2 4 348,50 1394 358 332 355 349
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 4 347,75 1391 345 333 355 358
Kaufmann Katharina Hubertus Weiher 2 4 347,25 1389 350 346 351 342
Köstner Monika ZSG Pfaffing I 2 4 336,50 1346 350 333 332 331
Maier Christine Hubertus Weiher 2 2   683 341 342 0 0
Widauer Sigrid SG Staudham 2 1   358 358 0 0 0
                   
          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 3 4 375,25 1501 371 375 378 377
Eberherr Christa Maitenbeth 3 4 357,00 1428 354 362 353 359
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 4 354,50 1418 360 363 344 351
Mück Frieda Maitenbeth 3 4 354,25 1417 361 347 364 345
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 4 352,50 1410 348 350 361 351
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 4 351,75 1407 354 354 344 355
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 4 350,25 1401 348 344 360 349
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 3 4 348,25 1393 351 348 343 351
Herzog Karin Drei Linden Riedbach I 3 4 346,75 1387 361 352 329 345
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 3 346,67 1040 343 340 0 357
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 4 344,25 1377 348 340 352 337
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 3 4 337,25 1349 350 337 330 332
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 3 4 324,75 1299 318 343 323 315
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 3 3 306,67 920 311 0 311 298
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 2   762 0 0 381 381
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 3 2   724 367 357 0 0
Baumann Martina Burgschützen Burgrain 3 2   680 0 0 344 336
Reiner Stefanie Burgschützen Burgrain 3 2   627 0 0 314 313
Seiler Alexandra Burgschützen Burgrain 3 1   335 0 335 0 0
Baier Edith Burgschützen Burgrain 3 1   318 0 0 318 0
                   
          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos I 4 4 362,50 1450 354 368 362 366
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 4 4 360,25 1441 367 359 359 356
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 4 4 357,00 1428 340 360 357 371
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 4 4 355,00 1420 338 359 356 367
Rosenberger Evi SG Lengmoos I 4 4 353,75 1415 358 351 354 352
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 4 353,25 1413 348 349 362 354
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 352,25 1409 362 349 352 346
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 4 349,50 1398 344 341 361 352
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 346,33 1039 360 340 339 0
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 4 344,75 1379 351 354 337 337
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 4 4 342,75 1371 347 341 340 343
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 4 342,00 1368 351 348 333 336
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 4 339,25 1357 349 337 337 334
Häuslmann Regina SG Zellerreith II 4 4 338,75 1355 343 330 339 343
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 4 4 336,75 1347 338 324 338 347
Schelhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 4 334,75 1339 346 339 337 317
Kasberger Inge SG Lengmoos I 4 4 323,75 1295 315 312 337 331
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 312,75 1251 309 323 302 317
                   
          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Schmid Stefanie SG Penzing 5 4 362,00 1448 361 362 359 366
Poschner Julia SG Penzing 5 4 358,50 1434 368 347 359 360
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 4 345,25 1381 346 334 353 348
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 4 343,00 1372 330 346 346 350
Kieselbach Sabine SG Höfen 5 4 340,25 1361 341 335 337 348
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 4 337,25 1349 327 351 344 327
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 4 335,75 1343 329 346 336 332
Bumberger Betina SG Höfen 5 4 333,25 1333 317 343 336 337
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 4 332,75 1331 328 340 329 334
Schmid Elisabeth SG Penzing 5 4 332,00 1328 344 331 310 343
Wöhrl Rosanne SG Höfen 5 4 331,75 1327 315 335 342 335
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 4 300,25 1201 313 304 280 304
                   
          Gesamt Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Schnitt Ringe 1 2 3 4
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 6 4 346,00 1384 345 335 352 352
Lentner Susanne SG Lengmoos II 6 4 339,50 1358 320 345 353 340
Randl Michaela SG Lengmoos II 6 4 333,25 1333 321 322 345 345
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 6 4 330,25 1321 324 336 333 328
Lentner Angela SG Lengmoos II 6 4 328,75 1315 340 321 321 333
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 4 327,25 1309 347 340 298 324
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 326,75 1307 330 316 333 328
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 323,00 1292 340 325 319 308
Stöckl Maria Kleeblatt Reichertsheim 6 3 315,67 947 303 0 323 321
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 4 313,50 1254 299 333 325 297
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 4 305,25 1221 308 310 300 303
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 4 304,75 1219 302 303 296 318
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 304,25 1217 268 304 321 324
Rosenberger Daniela SG Lengmoos II 6 3 298,67 896 293 306 297 0
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 6 3 294,00 882 0 309 273 300
Schußmüller Monika Leonhardischützen Thambach 6 4 286,75 1147 273 298 292 284
Berger Jasmin Leonhardischützen Thambach 6 2   699 343 356 0 0
Lentner Kristina SG Lengmoos II 6 2   616 0 0 307 309
Vaas Doris Kleeblatt Reichertsheim 6 1   334 0 334 0 0
Bauer Elisabeth Burgschützen Rieden II 6 1   333 333 0 0 0

Teiler

        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Wagner Jenny SV Babensham II 1 4 3,1 3,1 18,4 40,7 25,0
Hein Angela SG Zellerreith I 1 4 9,1 82,5 61,1 59,8 9,1
Vital Christina Rechtmehring 1 3 10,0 105,0 10,0 44,8  
Oswald Agnes SV Babensham II 1 3 10,2 10,2 35,5 43,5  
Maier Regina SG Zellerreith I 1 4 11,0 11,0 60,0 80,6 60,8
Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim I 1 4 13,9 54,3 91,5 13,9 43,5
Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim I 1 4 15,9 37,8 15,9 16,0 79,4
Hofbauer Alexandra SV Babensham I 1 4 19,5 20,0 58,2 19,5 22,4
Bräu Annemarie SG Kerschdorf 1 3 19,5 19,5   104,7 53,0
Estermann Lisa SV Babensham I 1 4 21,4 32,1 29,7 21,4 52,9
Fischer Anneliese SG Kerschdorf 1 3 21,4   43,3 21,4 999,0
Meier Johanna SV Babensham II 1 4 22,1 32,8 49,7 22,1 30,6
Ostermaier Ruth SV Babensham I 1 4 23,1 23,1 25,4 84,5 82,6
Weilnhammer Birgit Rechtmehring 1 3 26,0 26,0 29,1 59,7  
Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim I 1 4 29,3 39,7 29,3 46,7 37,4
Berger Hildegard SG Zellerreith I 1 4 61,5 149,9 69,0 83,5 61,5
Reich Claudia SG Kerschdorf 1 4 88,6 164,7 88,6 143,2 97,4
Tröstl Annemarie Rechtmehring 1 1   11,1      
Bräu Theresia SG Kerschdorf 1 2   47,2 42,1    
Fußstetter Andrea Rechtmehring 1 2     78,8 80,6  
Schimonsky Rosi SV Babensham II 1 1         999,0
                 
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Stelzmüllner Jeanette ZSG Pfaffing I 2 4 3,5 5,9 71,8 3,5 96,6
Langer Renate SG Staudham 2 3 10,4   999,0 44,5 10,4
Hauder Elisabeth Hubertus Weiher 2 4 12,1 66,3 82,4 156,0 12,1
Schlay Anita ZSG Pfaffing I 2 4 12,9 52,1 12,9 31,2 30,5
Reich Bettina Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 16,6 22,7 39,8 16,6 61,2
Schalk Petra Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 18,2 18,2 97,6 38,7 59,5
Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 27,0 27,0 33,7 65,1 40,9
Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 30,1 139,2 82,5 30,1 32,7
Eß Corinna Wagnerwirt Reitmehring I 2 4 35,6 63,9 61,6 37,9 35,6
Widauer Katrin SG Staudham 2 4 35,8 49,0 35,8 49,9 71,4
Bauer Monika Hubertus Weiher 2 4 38,1 65,3 58,5 119,0 38,1
Raig Zenta Hubertus Rettenbach 2 4 41,4 41,4 85,9 85,1 50,8
Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring II 2 4 41,5 109,8 41,5 81,8 73,4
Raig Susanne Hubertus Rettenbach 2 4 50,9 84,8 50,9 67,7 112,5
Wollny Christina Hubertus Rettenbach 2 4 52,7 999,0 56,2 55,3 52,7
Köstner Monika ZSG Pfaffing I 2 4 58,2 146,3 70,2 83,5 58,2
Kaufmann Katharina Hubertus Weiher 2 4 71,1 74,2 115,1 71,1 74,3
Lechner Barbara SG Staudham 2 4 75,3 83,3 75,3 87,3 99,0
Maier Christine Hubertus Weiher 2 2   999,0 3,8    
Widauer Sigrid SG Staudham 2 1   51,1      
                 
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim II 3 4 10,6 38,2 53,5 133,5 10,6
Wilhelm Barbara Maitenbeth 3 4 13,3 160,6 999,0 58,5 13,3
Eichstätter Elfriede Burgschützen Rieden I 3 4 16,8 38,6 16,8 112,6 43,4
Proksch Claudia Burgschützen Rieden I 3 4 18,3 18,4 18,3 64,3 28,2
Mück Frieda Maitenbeth 3 4 18,6 103,0 18,6 27,3 125,0
Riegl Maria Drei Linden Riedbach I 3 4 19,0 34,5 21,5 19,0 20,1
Herzog Karin Drei Linden Riedbach I 3 4 34,4 78,6 34,4 104,3 68,8
Machl Andrea Burgschützen Rieden I 3 4 36,5 105,6 36,5 999,0 150,9
Eberherr Christa Maitenbeth 3 4 37,6 37,6 79,2 63,0 50,6
Wittmann Christine Burgschützen Burgrain 3 3 45,5 45,5   81,0 188,5
Häusler Annemarie Burgschützen Burgrain 3 4 46,9 87,3 50,1 116,2 46,9
Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach I 3 4 48,9 83,3 48,9 126,2 105,5
Hingerl Brigitte Lorenzi Reichertsheim II 3 4 61,3 74,3 97,4 61,3 62,1
Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim II 3 3 74,1 109,7 98,9   74,1
Baumann Martina Burgschützen Burgrain 3 2       103,2 20,1
Reiner Gertraud Burgschützen Burgrain 3 2   44,0 72,9    
Weiss Manuela Lorenzi Reichertsheim II 3 2       48,5 52,8
Baier Edith Burgschützen Burgrain 3 1       133,6  
Reiner Stefanie Burgschützen Burgrain 3 2       169,4 132,7
Seiler Alexandra Burgschützen Burgrain 3 1     999,0    
                 
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Burger Martha ZSG Pfaffing II 4 4 7,7 46,7 84,3 7,7 45,6
Niedermeier Caroline Schlossschützen Schonstett 4 4 8,5 94,3 32,8 103,8 8,5
Graßl Evi Schützenbrüder Wasserburg I 4 3 13,7 13,7 185,4 51,2  
Deml Resi Waldeslust Lappach 4 4 14,8 59,6 14,8 146,2 60,6
Thalmaier Elisabeth Waldeslust Lappach 4 4 21,8 95,8 47,1 125,1 21,8
Katterloher Heidi ZSG Pfaffing II 4 4 22,1 78,5 27,6 34,4 22,1
Lerch Siglinde SG Zellerreith II 4 4 23,7 98,8 23,7 99,3 88,3
Hausberger Katharina Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 24,1 24,1 61,1 73,2 90,6
Huber Birgit Waldeslust Lappach 4 4 26,0 94,9 26,0 999,0 76,7
Heitmayer Karoline Schlossschützen Schonstett 4 4 27,4 93,0 37,6 27,4 71,9
Kasberger Inge SG Lengmoos I 4 4 32,2 155,1 94,7 32,2 70,7
Fußstetter Ingeborg SG Lengmoos I 4 4 33,6 77,4 45,2 39,6 33,6
Schelhorn Christl ZSG Pfaffing II 4 4 34,7 58,1 85,7 34,7 999,0
Hainzl Alexandra Schlossschützen Schonstett 4 4 40,5 40,5 53,1 87,8 86,2
Kerschagl Franziska SG Zellerreith II 4 4 52,1 181,1 52,1 83,5 54,0
Häuslmann Regina SG Zellerreith II 4 4 58,5 62,7 100,6 999,0 58,5
Rosenberger Evi SG Lengmoos I 4 4 66,0 66,0 81,8 105,7 102,6
Gruber Christine Schützenbrüder Wasserburg I 4 4 113,4 113,4 168,9 999,0 999,0
                 
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Spath Cornelia Burgschützen Rieden III 5 4 8,4 90,6 8,4 54,4 37,3
Schmid Stefanie SG Penzing 5 4 12,0 36,0 12,0 31,1 19,8
Schmid Elisabeth SG Penzing 5 4 20,2 20,2 31,3 113,8 86,4
Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach II 5 4 25,7 65,5 25,7 94,4 67,3
Riegl Bettina Drei Linden Riedbach II 5 4 39,4 98,4 59,0 39,4 50,0
Meier Sonja Burgschützen Rieden III 5 4 43,0 130,0 43,0 49,8 999,0
Wöhrl Rosanne SG Höfen 5 4 44,1 86,2 144,5 44,1 89,6
Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach II 5 4 50,2 149,7 71,1 55,7 50,2
Thaller Eva Burgschützen Rieden III 5 4 63,4 63,4 999,0 999,0 999,0
Poschner Julia SG Penzing 5 4 67,2 67,2 81,5 90,4 153,2
Kieselbach Sabine SG Höfen 5 4 88,5 88,5 203,1 154,3 134,5
Bumberger Betina SG Höfen 5 4 89,7 95,9 89,7 91,4 101,2
                 
        bestes Durchgang
Name Verein L.gr Kämpfe Blattl 1. 2. 3. 4.
Lentner Susanne SG Lengmoos II 6 4 2,2 60,6 999,0 21,7 2,2
Randl Michaela SG Lengmoos II 6 4 21,8 51,7 48,9 21,8 46,9
Hausberger Vroni Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 22,8 22,8 99,8 112,9 149,7
Schröter Renate Burgschützen Rieden II 6 4 25,0 50,0 71,2 25,0 999,0
Stöckl Maria Kleeblatt Reichertsheim 6 3 27,2 91,0   74,6 27,2
Westermaier Bettina Leonhardischützen Thambach 6 4 42,6 150,0 42,6 78,6 75,2
Ehrler Martha Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 59,0 999,0 125,9 105,0 59,0
Kleemann Rosmarie Schützenbrüder Wasserburg II 6 4 67,2 131,4 67,2 999,0 112,5
Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim 6 4 79,0 146,9 123,0 79,0 185,9
Stöckl Monika Leonhardischützen Thambach 6 4 81,2 174,2 186,0 81,2 185,3
Rosenberger Daniela SG Lengmoos II 6 3 89,8 999,0 147,0 89,8  
Lentner Angela SG Lengmoos II 6 4 95,0 113,5 95,0 999,0 999,0
Vaas Cornelia Kleeblatt Reichertsheim 6 4 95,0 184,6 95,0 151,2 121,6
Maier Sophie Burgschützen Rieden II 6 4 95,3 95,3 999,0 999,0 999,0
Schußmüller Monika Leonhardischützen Thambach 6 4 136,0 999,0 136,0 147,1 173,9
Schwarzenböck Tilla Burgschützen Rieden II 6 3 141,1   141,1 999,0 999,0
Berger Jasmin Leonhardischützen Thambach 6 2   46,0 79,8    
Lentner Kristina SG Lengmoos II 6 2       112,6 72,0
Bauer Elisabeth Burgschützen Rieden II 6 1   113,0      
Vaas Doris Kleeblatt Reichertsheim 6 1     119,0    

Neueinteilung 2008/2009

  Leistungsgruppe 1 Gesamt Schnitt
       
1. SV Babensham I 4631 1157,75
2. SV Babensham II 4581 1145,25
3. Lorenzi Reichertsheim I 4485 1121,25
4. Wagnerwirt Reitmehring I 4387 1096,75
5. SG Staudham 4368 1092,00
6. SG Zellerreith I 4363 1090,75
       
       
  Leistungsgruppe 2    
       
1. ZSG Pfaffing I 4321 1080,25
2. SG Kerschdorf 4306 1076,50
3. Hubertus Rettenbach 4275 1068,75
4. Lorenzi Reichertsheim II 4272 1068,00
5. Wagnerwirt Reitmehring II 4249 1062,25
6. Burgschützen Rieden I 4243 1060,75
       
       
  Leistungsgruppe 3    
       
1. Schlossschützen Schonstett 4240 1060,00
2. Hubertus Weiher 4235 1058,75
3. Maitenbeth 4222 1055,50
4. SG Penzing 4210 1052,50
5. Drei Linden Riedbach I 4204 1051,00
6. SG Lengmoos I 4160 1040,00
       
       
  Leistungsgruppe 4    
       
1. Waldeslust Lappach 4134 1033,50
2. SG Zellerreith II 4122 1030,50
3. ZSG Pfaffing II 4120 1030,00
4. Drei Linden Riedbach II 4084 1021,00
5. SG Höfen 4021 1005,25
6. SG Lengmoos II 4006 1001,50
       
       
  Leistungsgruppe 5    
       
1. Burgschützen Rieden II 3920 980,00
2. Burgschützen Rieden III 3893 973,25
3. Schützenbrüder Wasserburg II 3816 954,00
4. Leonhardischützen Thambach 3803 950,75
5. Kleeblatt Reichertsheim 3756 939,00
6. Schützenbrüder Wasserburg I 3699 924,75