Ergebnisse Luftgewehr:
Ergebnisse Gruppe: Bezirksliga 2.6
Kirchdorf                 -   Babensham                 1525 : 1521
Tulling                   -   Raubling                  1529 : 1509
Glonn-Zinneberg           -   Grabenstätt               1547 : 1511
Gruppe: Bezirksliga 2.6              Durchgang:   1
 1 Glonn-Zinneberg            2 :  0    1547
 2 Tulling                    2 :  0    1529
 3 Kirchdorf                  2 :  0    1525
 4 Babensham                  0 :  2    1521
 5 Grabenstätt                0 :  2    1511
 6 Raubling                   0 :  2    1509

Ergebnisse Gruppe:  Gauoberliga      Durchgang:   1
Lappach 1                 -   Edling 1                  1552 : 1528
FSG Isen 1                -   Maitenbeth 1              1491 : 1468
Kirchensur 1              -   Pemmering 1               1514 : 1473
Gruppe:  Gauoberliga    
 1 Lappach 1                  2 :  0    1552.00
 2 Kirchensur 1               2 :  0    1514.00
 3 FSG Isen 1                 2 :  0    1491.00
 4 Edling 1                   0 :  2    1528.00
 5 Pemmering 1                0 :  2    1473.00
 6 Maitenbeth 1               0 :  2    1468.00

Ergebnisse Gruppe:  Gauliga          Durchgang:   1
Babensham 2               -   Rieden 1                  1522 : 1483
Oberornau 1               -   Lappach 2                 1512 : 1495
Schonstett 1              -   Zellereith 1              1513 : 1471
Gruppe:  Gauliga        
 1 Babensham 2                2 :  0    1522.00
 2 Schonstett 1               2 :  0    1513.00
 3 Oberornau 1                2 :  0    1512.00
 4 Lappach 2                  0 :  2    1495.00
 5 Rieden 1                   0 :  2    1483.00
 6 Zellereith 1               0 :  2    1471.00

Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:   1
Tiefenstätt 1             -   Staudham 1                1487 : 1454
Oberornau 2               -   Schonstett 2              1468 : 1472
Kerschdorf 1              -   Albaching 1               1478 : 1432
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Tiefenstätt 1              2 :  0    1487.00
 2 Kerschdorf 1               2 :  0    1478.00
 3 Schonstett 2               2 :  0    1472.00
 4 Oberornau 2                0 :  2    1468.00
 5 Staudham 1                 0 :  2    1454.00
 6 Albaching 1                0 :  2    1432.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Staudham 2                -   Griesstätt 1              1458 : 1489
Lappach 3                 -   Lorenzi Reichertsheim 1   1449 : 1435
Wang 1                    -   FSG Haag                  1461 : 1466
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Griesstätt 1               2 :  0    1489.00
 2 FSG Haag                   2 :  0    1466.00
 3 Lappach 3                  2 :  0    1449.00
 4 Wang 1                     0 :  2    1461.00
 5 Staudham 2                 0 :  2    1458.00
 6 Lorenzi Reichertsheim 1    0 :  2    1435.00
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Babensham 3               -   Maitenbeth 2              1432 : 1448
Lorenzi Reichertsheim 2   -   Kerschdorf 2              1421 : 1418
Rechtmehring 1            -   Reitmehring 1             1452 : 1448
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 Rechtmehring 1             2 :  0    1452.00
 2 Maitenbeth 2               2 :  0    1448.00
 3 Lorenzi Reichertsheim 2    2 :  0    1421.00
 4 Reitmehring 1              0 :  2    1448.00
 5 Babensham 3                0 :  2    1432.00
 6 Kerschdorf 2               0 :  2    1418.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
Stauden 1                 -   FSG Isen 2                1429 : 1421
Lorenzi Reichertsheim 3   -   Forsting 1                1449 : 1425
Pemmering 2               -   Altdorf 1                 1405 : 1437
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 Lorenzi Reichertsheim 3    2 :  0    1449.00
 2 Altdorf 1                  2 :  0    1437.00
 3 Stauden 1                  2 :  0    1429.00
 4 Forsting 1                 0 :  2    1425.00
 5 FSG Isen 2                 0 :  2    1421.00
 6 Pemmering 2                0 :  2    1405.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Armstorf 1                -   Moosham 1                 1445 : 1036
Edling 2                  -   St. Christoph 1           1438 : 1436
Pfaffing 2                -   Pfaffing 1                1451 : 1451
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Armstorf 1                 2 :  0    1445.00
 2 Edling 2                   2 :  0    1438.00
 3 Pfaffing 1                 1 :  1    1451.00
 4 Pfaffing 2                 1 :  1    1451.00
 5 St. Christoph 1            0 :  2    1436.00
 6 Moosham 1                  0 :  2    1036.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Grünthal-Einharting 1     -   Tiefenstätt 2             1414 : 1424
Inntaler Au/Inn 1         -   Kirchensur 2              1434 : 1391
Albaching 2               -   Schönbrunn 1              1412 : 1421

Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 1          2 :  0    1434.00
 2 Tiefenstätt 2              2 :  0    1424.00
 3 Schönbrunn 1               2 :  0    1421.00
 4 Grünthal-Einharting 1      0 :  2    1414.00
 5 Albaching 2                0 :  2    1412.00
 6 Kirchensur 2               0 :  2    1391.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Riedbach 1                -   Schonstett 3              1443 : 1412
FSG Isen 3                -   Zellereith 3              1411 : 1377
Burgrain 1                -   St. Leonhard 1            1407 : 1410
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Riedbach 1                 2 :  0    1443.00
 2 FSG Isen 3                 2 :  0    1411.00
 3 St. Leonhard 1             2 :  0    1410.00
 4 Schonstett 3               0 :  2    1412.00
 5 Burgrain 1                 0 :  2    1407.00
 6 Zellereith 3               0 :  2    1377.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.7    Durchgang:   1
Zellereith 2              -   Penzing                   1359 : 1376
Griesstätt 2              -   Maitenbeth 3              1412 : 1336
Eiselfing 1               -   Eiselfing 2               1373 : 1432
Gruppe:  A-Klasse Gr.7  
 1 Eiselfing 2                2 :  0    1432.00
 2 Griesstätt 2               2 :  0    1412.00
 3 Penzing                    2 :  0    1376.00
 4 Eiselfing 1                0 :  2    1373.00
 5 Zellereith 2               0 :  2    1359.00
 6 Maitenbeth 3               0 :  2    1336.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Lappach 4                 -   Rettenbach 1              1375 : 1377
Sportschützen Isen 1      -   Kerschdorf 3              1388 : 1370
Rieden 2                  -   Lengmoos 1                1384 : 1360
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Sportschützen Isen 1       2 :  0    1388.00
 2 Rieden 2                   2 :  0    1384.00
 3 Rettenbach 1               2 :  0    1377.00
 4 Lappach 4                  0 :  2    1375.00
 5 Kerschdorf 3               0 :  2    1370.00
 6 Lengmoos 1                 0 :  2    1360.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Schnaitsee 1              -   Schleefeld 1              1420 : 1427
Eichenau Gars 1           -   Babensham 4               1394 : 1374
Grünthal-Einharting 2     -   Hochstraß 1               1390 : 1406
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Schleefeld 1               2 :  0    1427.00
 2 Hochstraß 1                2 :  0    1406.00
 3 Eichenau Gars 1            2 :  0    1394.00
 4 Schnaitsee 1               0 :  2    1420.00
 5 Grünthal-Einharting 2      0 :  2    1390.00
 6 Babensham 4                0 :  2    1374.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
Kerschdorf 4              -   Kirchdorf 1               1414 : 1346
St. Wolfgang 1            -   Kleeblatt Reichertsheim 1 1405 : 1396
Mittergars 1              -   Mittergars 2              1396 : 1369
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Kerschdorf 4               2 :  0    1414.00
 2 St. Wolfgang 1             2 :  0    1405.00
 3 Mittergars 1               2 :  0    1396.00
 4 Kleeblatt Reichertsheim 1  0 :  2    1396.00
 5 Mittergars 2               0 :  2    1369.00
 6 Kirchdorf 1                0 :  2    1346.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Albaching 3               -   Oberornau 4               1382 : 1395
Altdorf 2                 -   Höfen 1                   1386 : 1319
Hochstraß 2               -   Wang 2                    1370 : 1321
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Oberornau 4                2 :  0    1395.00
 2 Altdorf 2                  2 :  0    1386.00
 3 Hochstraß 2                2 :  0    1370.00
 4 Albaching 3                0 :  2    1382.00
 5 Wang 2                     0 :  2    1321.00
 6 Höfen 1                    0 :  2    1319.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Eschbaum 2                -   Armstorf 2                1399 : 1362
Oberornau 3               -   Babensham 5               1428 : 1371
Huttenstett 1             -   Stauden 2                 1351 : 1391
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Oberornau 3                2 :  0    1428.00
 2 Eschbaum 2                 2 :  0    1399.00
 3 Stauden 2                  2 :  0    1391.00
 4 Babensham 5                0 :  2    1371.00
 5 Armstorf 2                 0 :  2    1362.00
 6 Huttenstett 1              0 :  2    1351.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Weiher 1                  -   Griesstätt 3              1362 : 1364
Kirchdorf 2               -   Brandstätt 1              1344 : 1333
Schönbrunn 2              -   Lengmoos 3                1394 : 1368
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Schönbrunn 2               2 :  0    1394.00
 2 Griesstätt 3               2 :  0    1364.00
 3 Kirchdorf 2                2 :  0    1344.00
 4 Lengmoos 3                 0 :  2    1368.00
 5 Weiher 1                   0 :  2    1362.00
 6 Brandstätt 1               0 :  2    1333.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.7    Durchgang:   1
Maitenbeth 4              -   Thambach 1                1392 : 1321
Rettenbach 2              -   Edling 3                  1314 : 1401
Stauden 3                 -   Eschbaum 1                1307 : 1389
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Edling 3                   2 :  0    1401.00
 2 Maitenbeth 4               2 :  0    1392.00
 3 Eschbaum 1                 2 :  0    1389.00
 4 Thambach 1                 0 :  2    1321.00
 5 Rettenbach 2               0 :  2    1314.00
 6 Stauden 3                  0 :  2    1307.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Moosham 2                 -   Höfen 2                   1358 : 1369
Griesstätt 4              -   Tiefenstätt 3             1363 : 1348
Lengmoos 2                -   Burgrain 2                1331 : 1360
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Höfen 2                    2 :  0    1369.00
 2 Griesstätt 4               2 :  0    1363.00
 3 Burgrain 2                 2 :  0    1360.00
 4 Moosham 2                  0 :  2    1358.00
 5 Tiefenstätt 3              0 :  2    1348.00
 6 Lengmoos 2                 0 :  2    1331.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Kirchreith 2              -   Lorenzi Reichertsheim 4   1321 : 1343
St. Leonhard 2            -   Pemmering 3               1344 : 1281
Schnaitsee 2              -   Albaching 4               1335 : 1356
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 Albaching 4                2 :  0    1356.00
 2 St. Leonhard 2             2 :  0    1344.00
 3 Lorenzi Reichertsheim 4    2 :  0    1343.00
 4 Schnaitsee 2               0 :  2    1335.00
 5 Kirchreith 2               0 :  2    1321.00
 6 Pemmering 3                0 :  2    1281.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
Rechtmehring 2            -   Oberornau 6               1371 : 1349
Eiselfing 3               -   Schleefeld 2              1371 : 1348
Soyen 1                   -   Huttenstett 2             1342 : 1354
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Eiselfing 3                2 :  0    1371.00
 2 Rechtmehring 2             2 :  0    1371.00
 3 Huttenstett 2              2 :  0    1354.00
 4 Oberornau 6                0 :  2    1349.00
 5 Schleefeld 2               0 :  2    1348.00
 6 Soyen 1                    0 :  2    1342.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Zellerreith 4             -   FSG Gars 1                1285 : 1353
Kleeblatt Reichertsheim 2 -   Kirchreith 1              1394 : 1299
Schonstett 4              -   Rechtmehring 3            1366 : 1302
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Kleeblatt Reichertsheim 2  2 :  0    1394.00
 2 Schonstett 4               2 :  0    1366.00
 3 FSG Gars 1                 2 :  0    1353.00
 4 Rechtmehring 3             0 :  2    1302.00
 5 Kirchreith 1               0 :  2    1299.00
 6 Zellerreith 4              0 :  2    1285.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Kirchensur 3              -   Inntaler Au/Inn 2         1351 : 1363
Hochstraß 3               -   Weiher 2                  1295 : 1349
Marsmeier                 -   Schonstett 5              1320 : 1342

Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 2          2 :  0    1363.00
 2 Weiher 2                   2 :  0    1349.00
 3 Schonstett 5               2 :  0    1342.00
 4 Kirchensur 3               0 :  2    1351.00
 5 Marsmeier                  0 :  2    1320.00
 6 Hochstraß 3                0 :  2    1295.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Forsting 2                -   Sportschützen Isen 2      1291 : 1332
Armstorf 3                -   Brand                     1265 :    0
Brandstätt 2              -   Eiselfing 4               1313 : 1286
Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Sportschützen Isen 2       2 :  0    1332.00
 2 Brandstätt 2               2 :  0    1313.00
 3 Armstorf 3                 2 :  0    1265.00
 4 Forsting 2                 0 :  2    1291.00
 5 Eiselfing 4                0 :  2    1286.00
 6 Brand                      0 :  2       0.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.7    Durchgang:   1
Kerschdorf 5              -   Oberornau 5               1293 : 1330
Wasserburg                -   Evenhausen                1316 : 1330
Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Evenhausen                 2 :  0    1330.00
 2 Oberornau 5                2 :  0    1330.00
 3 Soyen 2                    0 :  0       0.00
 4 Wasserburg                 0 :  2    1316.00
 5 Kerschdorf 5               0 :  2    1293.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.8    Durchgang:   1
St. Christoph 2           -   Riedbach 2                1304 : 1259
Reitmehring 2             -   Grünthal-Einharting 3     1202 : 1265
Gruppe:  C-Klasse Gr.8  
 1 St. Christoph 2            2 :  0    1304.00
 2 Grünthal-Einharting 3      2 :  0    1265.00
 3 St. Leonhard 3             0 :  0       0.00
 4 Riedbach 2                 0 :  2    1259.00
 5 Reitmehring 2              0 :  2    1202.00



Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.9    Durchgang:   1
Thambach 2                -   Eichenau Gars 2           1257 : 1208
FSG Gars 2                -   Schnaitsee 3              1218 : 1266
Gruppe:  C-Klasse Gr.9  
 1 Schnaitsee 3               2 :  0    1266.00
 2 Thambach 2                 2 :  0    1257.00
 3 Schönbrunn 3               0 :  0       0.00
 4 FSG Gars 2                 0 :  2    1218.00
 5 Eichenau Gars 2            0 :  2    1208.00

Ergebnisse Luftpistole:
Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:   1
Wang 1                    -   Rettenbach 2              1423 : 1407
Pfaffing                  -   Penzing 1                 1400 : 1408
Lappach 1                 -   Zellereith                1451 : 1392
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Lappach 1                  2 :  0    1451.00
 2 Wang 1                     2 :  0    1423.00
 3 Penzing 1                  2 :  0    1408.00
 4 Rettenbach 2               0 :  2    1407.00
 5 Pfaffing                   0 :  2    1400.00
 6 Zellereith                 0 :  2    1392.00
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse         Durchgang:   1
Moosham                   -   Burgrain                  1385 : 1387
Eichenau Gars             -   Schnaitsee                1414 : 1397
Gruppe:  A-Klasse       
 1 Eichenau Gars              2 :  0    1414.00
 2 Burgrain                   2 :  0    1387.00
 3 Kerschdorf 1               0 :  0       0.00
 4 Schnaitsee                 0 :  2    1397.00
 5 Moosham                    0 :  2    1385.00
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse         Durchgang:   1
Penzing 2                 -   Schonstett                1346 : 1331
Edling                    -   St. Wolfgang              1397 : 1383
Gruppe:  B-Klasse       
 1 Edling                     2 :  0    1397.00
 2 Penzing 2                  2 :  0    1346.00
 3 Wang 2                     0 :  0       0.00
 4 St. Wolfgang               0 :  2    1383.00
 5 Schonstett                 0 :  2    1331.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse         Durchgang:   1
Wasserburg                -   Lorenzi Reichertsheim     1379 : 1378
Oberornau 2               -   FSG Haag                  1421 : 1355
Gruppe:  C-Klasse       
 1 Oberornau 2                2 :  0    1421.00
 2 Wasserburg                 2 :  0    1379.00
 3 Lappach 2                  0 :  0       0.00
 4 Lorenzi Reichertsheim      0 :  2    1378.00
 5 FSG Haag                   0 :  2    1355.00
Ergebnisse Gruppe:  D-Klasse         Durchgang:   1
Kerschdorf 2              -   Forsting                  1317 : 1340
Griesstätt 3              -   Griesstätt 2              1382 : 1365
Gruppe:  D-Klasse       
 1 Griesstätt 3               2 :  0    1382.00
 2 Forsting                   2 :  0    1340.00
 3 Lappach 3                  0 :  0       0.00
 4 Griesstätt 2               0 :  2    1365.00
 5 Kerschdorf 2               0 :  2    1317.00