Durchgang:  3 Gruppe: 1  
1. Müller Andrea                  394 Ringe	FSG Isen I
2. Langer Renate                  390 Ringe	SG Staudham I
3. Albersinger Anneliese          389 Ringe	SG Kerschdorf I
1. Ostermaier Ruth                 10.0 Teiler	SV Babensham I
2. Bachmeier Monika                15.7 Teiler	Waldeslust Lappach I
3. Brandlhuber Birgit              20.5 Teiler	Waldeslust Lappach I
Gruppe:  1              
 1 SV Babensham I             1147.3
 2 SG Kerschdorf I            1126.3
 3 Waldeslust Lappach I       1113.3
 4 FSG Isen I                 1094.7
 5 SG Zellerreith I           1085.7
 6 SG Staudham I              1060.3

Durchgang:  3 Gruppe: 2  
1. Weinmann Erika                 378 Ringe	SG Kirchensur I
2. Bauer-Naundorf Maria           367 Ringe	SG Penzing I
3. Huber Rosmarie                 367 Ringe	ZSG Pfaffing I
1. Kühnstetter Gertrud             26.4 Teiler	Lor. Reichertsheim I
2. Reich Christiane                45.9 Teiler	Lor. Reichertsheim I
3. Zünhiel Anja                    46.2 Teiler	SG Penzing I
Gruppe:  2              
 1 SG Kirchensur I            1101.3
 2 Lor. Reichertsheim I       1076.0
 3 ZSG Pfaffing I             1071.7
 4 Alpenbl. Maitenbeth I      1062.0
 5 SG Penzing I               1056.7
 6 Wagnerw. Reitmehring I     1053.0

Durchgang:  3 Gruppe: 3  
1. Keiluweit Johanna              390 Ringe	SV Edling I
2. Proksch Claudia                378 Ringe	Burgsch. Rieden I
3. Steinweber Nathalie            377 Ringe	Burgsch. Rieden I
1. Viehhauser Brigitte              7.4 Teiler	SG Albaching I
2. Ziegler Rosina                   8.0 Teiler	Fröhl. Griesstätt I
3. Hiebl Christiane                11.0 Teiler	SV Edling I
Gruppe:  3              
 1 Burgsch. Rieden I          1085.7
 2 SV Edling I                1085.7
 3 Froehl. Griesstätt I       1050.0
 4 SG Albaching I             1024.3
 5 ZSG Pfaffing II            1024.0
 6 Drei L. Riedbach I         1006.7



Durchgang:  3 Gruppe: 4  
1. Reiner Gertraud                376 Ringe	Burgsch. Burgrain I
2. Gartner Angelika               363 Ringe	SG Kerschdorf II
3. Spiel Christine                361 Ringe	Schloßsch. Schonstett I
1. Reiner Gertraud                 15.8 Teiler	Burgsch. Burgrain I
2. Lohmayer Angelika               24.8 Teiler	SG Höfen I
3. Kebinger Ursula                 44.4 Teiler	SG Höfen I
Gruppe:  4              
 1 Schlosssch. Schonstett I   1038.0
 2 SG Kerschdorf II           1026.3
 3 SG Hoefen I                1022.7
 4 Burgsch. Burgrain I        1020.0
 5 Lor. Reichertsheim II       981.7
 6 Burgsch. Rieden II          965.7

Durchgang:  3 Gruppe: 5  
1. Brandstetter Susanne           363 Ringe	SG Lengmoos I
2. Distler Elisabeth              360 Ringe	Korb. Rechtmehring I
3. Hein Angela                    359 Ringe	SG Zellerreith II
1. Distler Elisabeth               37.1 Teiler	Korb. Rechtmehring I
2. Huber Irene                     38.8 Teiler	Korb. Rechtmehring I
3. Kasberger Inge                  41.0 Teiler	SG Lengmoos I
Gruppe:  5              
 1 SG Zellerreith II          1014.7
 2 Korb. Rechtmehring I       1010.7
 3 SG Lengmoos I              1007.7
 4 Schuetzenb. Wasserburg I   1001.7
 5 Schuetzenb. Wasserburg II   957.7
 6 Kleebl. Reichertsheim I     944.7

Durchgang:  3 Gruppe: 6  
1. Löw Susanne                    342 Ringe	SG Evenhausen I
2. Poschner Karin                 337 Ringe	SG Penzing II
3. Kaiser Hildegard               335 Ringe	SG Penzing II
1. Zünhiel Karin                   24.7 Teiler	SG Penzing II
2. Riegl Karin                     28.2 Teiler	Drei L. Riedbach II
3. Stöckl Monika                   52.3 Teiler	Leonh. Thambach I
Gruppe:  6              
 1 SG Kirchensur II            978.3
 2 Leonh. Thambach I           978.0
 3 SG Penzing II               973.3
 4 Zweibr. Altdorf I           923.0
 5 Drei L. Riedbach II         917.0
 6 SG Evenhausen I             905.7

Durchgang:  3 Gruppe: 7  
1. Raig Zenta                     364 Ringe	Hub. Rettenbach I
2. Wastlhuber Brigitte            362 Ringe	SV Grünthal-Einharting I
3. Raig Susanne                   350 Ringe	Hub. Rettenbach I
1. Kohwanger Bettina               22.5 Teiler	SV Grünthal-Einharting I
2. Raig Zenta                      30.0 Teiler	Hub. Rettenbach I
3. Raig Susanne                    30.0 Teiler	Hub. Rettenbach I
Gruppe:  7              
 1 Hubertus Rettenbach I      1057.0
 2 SV Schnaitsee I            1018.0
 3 SV Gruenthal Einharting I  1015.7