Schützengau Wasserburg-Haag, Endtabellen 1999/2000 Luftgewehr

re = rechnerisch ermittelt.
Bezirksliga Gruppe 2.6   
 1 Glonn-Zinneberg           16 :  4   1533.0
 2 Kirchdorf                 14 :  6   1525.7
 3 Tulling                   12 :  8   1519.7
 4 Raubling                  10 : 10   1527.1
 5 Babensham                  8 : 12   1519.7
 6 Grabenstätt                0 : 20   1346.8

Gruppe:  Gauoberliga    
 1 Brandlhuber Birgit             389.1 GOL Lappach 1               
 2 Keiluweit Johanna              388.3 GOL Edling 1                
 3 Bachmeier Monika               387.7 GOL Lappach 1               
 1 Lappach 1                 20 :  0    1540.40     
 2 Kirchensur 1              14 :  6    1519.40     
 3 Edling 1                  12 :  8    1517.10     
 4 FSG Isen 1                 8 : 12    1508.20     
 5 Pemmering 1                4 : 16    1487.10     
 6 Maitenbeth 1               2 : 18    1494.70     

Gruppe:  Gauliga        
 1 Stocker Christian              382.7 GL  Schonstett 1            
 2 Godl Franz                     381.7 GL  Oberornau 1             
 3 Mair Rosmarie                  381.6 GL  Babensham 2             
 1 Schonstett 1              18 :  2    1517.20     
 2 Babensham 2               18 :  2    1516.20     
 3 Lappach 2                 10 : 10    1505.80     
 4 Oberornau 1               10 : 10    1499.70     
 5 Rieden 1                   4 : 16    1491.50     
 6 Zellereith 1               0 : 20    1482.30     

Gruppe:  Gauklasse      
 1 Langer Renate                  381.0 GK  Staudham 1    
 2 Albersinger Anneliese          379.1 GK  Kerschdorf 1  
 3 Hadersberger Johann            375.3 GK  Tiefenstätt 1 
 1 Schonstett 2              15 :  5    1483.40     
 2 Tiefenstätt 1             13 :  7    1487.90     
 3 Kerschdorf 1              12 :  8    1482.30     
 4 Staudham 1                12 :  8    1472.30     
 5 Oberornau 2                4 : 16    1467.50     
 6 Albaching 1                4 : 16    1453.60     

Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Gatterhuber Wolfgang           381.6 A1  Lorenzi Reichertsheim 1  
 2 Vital Alfred                   379.1 A2  Rechtmehring 1           
 3 Flicker Helmut                 377.5 A3  Stauden 1              
 1 Griesstätt 1              14 :  6    1484.00     
 2 Lorenzi Reichertsheim 1   12 :  8    1469.20     
 3 FSG Haag                  10 : 10    1467.90     
 4 Wang 1                    10 : 10    1462.90     
 5 Staudham 2                 8 : 12    1465.90     
 6 Lappach 3                  6 : 14    1448.20     

Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 Lorenzi Reichertsheim 2   14 :  6    1437.20     
 2 Reitmehring 1             12 :  8    1457.40     
 3 Maitenbeth 2              12 :  8    1449.70     
 4 Babensham 3                8 : 12    1438.80     
 5 Rechtmehring 1             8 : 12    1436.70     
 6 Kerschdorf 2               6 : 14    1438.10     

Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 Altdorf 1                 14 :  6    1443.40     
 2 FSG Isen 2                12 :  8    1443.00     
 3 Stauden 1                 10 : 10    1443.30     
 4 Forsting 1                10 : 10    1433.00     
 5 Lorenzi Reichertsheim 3    8 : 12    1442.90     
 6 Pemmering 2                6 : 14    1427.50     

Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Armstorf 1                18 :  2    1463.40     
 2 Pfaffing 2                15 :  5    1464.90     
 3 Edling 2                  13 :  7    1448.90     
 4 Moosham 1                  7 : 13    1436.30   re
 5 St. Christoph 1            4 : 16    1429.40     
 6 Pfaffing 1                 3 : 17    1439.90   re

Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 1         16 :  4    1442.00     
 2 Schönbrunn 1              16 :  4    1439.10     
 3 Tiefenstätt 2             14 :  6    1430.40     
 4 Grünthal-Einharting 1      6 : 14    1429.40     
 5 Albaching 2                6 : 14    1421.70     
 6 Kirchensur 2               2 : 18    1405.60     

Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 FSG Isen 3                14 :  6    1423.10     
 2 St. Leonhard 1            14 :  6    1421.60     
 3 Riedbach 1                12 :  8    1426.10     
 4 Burgrain 1                10 : 10    1418.80     
 5 Schonstett 3               6 : 14    1405.60     
 6 Zellereith 3               4 : 16    1404.40     

Gruppe:  A-Klasse Gr.7  
 1 Eiselfing 2               20 :  0    1427.00     
 2 Penzing                   14 :  6    1422.50     
 3 Eiselfing 1               10 : 10    1407.40   re
 4 Griesstätt 2               8 : 12    1406.50     
 5 Zellereith 2               6 : 14    1380.40     
 6 Maitenbeth 3               2 : 18    1352.50     

Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Bauer Simone                   380.9 B3  St. Wolfgang 1     
 2 Proksch Claudia                374.2 B1  Rieden 2           
 3 Pauker Andrea                  369.1 B3  Kerschdorf 4       
 1 Rettenbach 1              14 :  6    1397.70     
 2 Sportschützen Isen 1      12 :  8    1378.80   re
 3 Lappach 4                 10 : 10    1386.70     
 4 Rieden 2                  10 : 10    1385.20     
 5 Lengmoos 1                 8 : 12    1390.70     
 6 Kerschdorf 3               6 : 14    1378.50     

Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Schleefeld 1              20 :  0    1412.90     
 2 Grünthal-Einharting 2     10 : 10    1406.00     
 3 Hochstraß 1               10 : 10    1403.80     
 4 Schnaitsee 1               8 : 12    1394.90     
 5 Eichenau Gars 1            8 : 12    1370.90     
 6 Babensham 4                4 : 16    1382.90     

Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Kerschdorf 4              16 :  4    1425.90     
 2 St. Wolfgang 1            14 :  6    1398.90     
 3 Mittergars 2              12 :  8    1398.70     
 4 Kleeblatt Reichertsheim 1  8 : 12    1399.90     
 5 Mittergars 1               8 : 12    1395.70     
 6 Kirchdorf 1                2 : 18    1381.90     

Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Oberornau 4               16 :  4    1409.20     
 2 Höfen 1                   14 :  6    1388.40     
 3 Albaching 3               12 :  8    1394.89   re
 4 Altdorf 2                 12 :  8    1379.80     
 5 Hochstraß 2                6 : 14    1383.50     
 6 Wang 2                     0 : 20    1345.70     

Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Oberornau 3               16 :  4    1411.70     
 2 Eschbaum 2                12 :  8    1395.40     
 3 Stauden 2                 12 :  8    1385.50     
 4 Armstorf 2                12 :  8    1384.30     
 5 Huttenstett 1              8 : 12    1375.00     
 6 Babensham 5                0 : 20    1365.00     

Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Schönbrunn 2              16 :  4    1380.90     
 2 Brandstätt 1              12 :  8    1352.20     
 3 Lengmoos 3                10 : 10    1373.00   re
 4 Kirchdorf 2               10 : 10    1360.70     
 5 Griesstätt 3               8 : 12    1357.30     
 6 Weiher 1                   4 : 16    1364.56   re

Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Thambach 1                16 :  4    1381.20     
 2 Maitenbeth 4              14 :  6    1378.80     
 3 Edling 3                  10 : 10    1380.60     
 4 Stauden 3                  8 : 12    1349.60     
 5 Eschbaum 1                 6 : 14    1368.70     
 6 Rettenbach 2               6 : 14    1355.30     

Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Eberl Andreas                  366.8 C3  Oberornau 6    
 2 Kutschker Reinhard             366.7 C4  Schonstett 4  
 3 Bauer Simon                    363.9 C2  Kirchreith 2 
 1 Griesstätt 4              18 :  2    1385.40     
 2 Tiefenstätt 3             12 :  8    1379.10     
 3 Burgrain 2                12 :  8    1356.50     
 4 Höfen 2                    8 : 12    1350.60     
 5 Lengmoos 2                 6 : 14    1348.20     
 6 Moosham 2                  4 : 16    1357.10     

Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 Lorenzi Reichertsheim 4   18 :  2    1370.30     
 2 Schnaitsee 2              12 :  8    1356.90     
 3 St. Leonhard 2            12 :  8    1352.50     
 4 Albaching 4                8 : 12    1349.30     
 5 Pemmering 3                8 : 12    1345.70     
 6 Kirchreith 2               2 : 18    1322.70     

Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Schleefeld 2              14 :  6    1369.10     
 2 Eiselfing 3               10 : 10    1358.90     
 3 Oberornau 6               10 : 10    1355.70     
 4 Rechtmehring 2            10 : 10    1353.30     
 5 Huttenstett 2              8 : 12    1353.00     
 6 Soyen 1                    8 : 12    1351.50     

Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 FSG Gars 1                18 :  2    1393.50     
 2 Schonstett 4              14 :  6    1393.40     
 3 Rechtmehring 3            12 :  8    1359.60     
 4 Kleeblatt Reichertsheim 2 10 : 10    1375.00   re
 5 Kirchreith 1               4 : 16    1305.10     
 6 Zellerreith 4              2 : 18    1336.90     

Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 2         18 :  2    1387.30     
 2 Weiher 2                  12 :  8    1343.60     
 3 Hochstraß 3               10 : 10    1333.90     
 4 Marsmeier                  8 : 12    1348.00     
 5 Kirchensur 3               6 : 14    1345.20     
 6 Schonstett 5               6 : 14    1331.60     

Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Sportschützen Isen 2      18 :  2    1367.20     
 2 Brandstätt 2              13 :  7    1353.50     
 3 Brand                     10 : 10    1341.44   re
 4 Forsting 2                 9 : 11    1339.80     
 5 Eiselfing 4                8 : 12    1333.50     
 6 Armstorf 3                 2 : 18    1299.20   re

Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Evenhausen                12 :  4    1334.71   re
 2 Wasserburg                10 :  6    1336.25     
 3 Kerschdorf 5               8 :  8    1306.00     
 4 Oberornau 5                6 : 10    1323.63     
 5 Soyen 2                    4 : 12    1300.38     

Gruppe:  C-Klasse Gr.8  
 1 St. Leonhard 3            12 :  4    1322.50     
 2 Riedbach 2                11 :  5    1330.38     
 3 Grünthal-Einharting 3      7 :  9    1317.00     
 4 St. Christoph 2            6 : 10    1305.50     
 5 Reitmehring 2              4 : 12    1261.88     

Gruppe:  C-Klasse Gr.9  
 1 Schnaitsee 3              14 :  2    1314.00     
 2 Schönbrunn 3              14 :  2    1309.00     
 3 FSG Gars 2                 6 : 10    1273.38     
 4 Thambach 2                 6 : 10    1268.38     
 5 Eichenau Gars 2            0 : 16    1198.50