Schützengau Wasserburg-Haag, Endtabellen 2000/2001 Luftpistole

re = rechnerisch ermittelt.
Bayernliga Süd/Ost	     
1.  PSV München II               18  :  2
2.  Kgl.priv.SG Straubing        16  :  4
3.  Steinbüglschützen Neudorf    10  : 10
4.  SV Hubertus Rettenbach        8  : 12
5.  Bogenschützen Grund           6  : 14
6.  Bergschützen Pillham          2  : 18
Bezirksoberliga Süd-Ost
1.  Waldfrieden Kastenau         22  :  2  1470.00
2.  FSG Rosenheim                18  :  6  1467.25
3.  Eichham-Weildorf             17  :  7  1473.67
4.  Fröhlichkeit Griesstätt      10  : 14  1448.42
5.  SG 1809 Grafing I             9  : 15  1448.33
6.  SG 1887 Albaching             8  : 16  1448.08
7.  FSG Haag                      0  : 24  1428.83
Bezirksoberliga Nord-Ost
1.  SV Wacker Burghausen         22  :  2  1468.25  
2.  Altschützen Reischach        14  : 10  1459.25  
3.  FSG Mühldorf                 12  : 12  1451.67  
4.  Gambrinus Niedergeislbach    10  : 14  1454.00  
5.  FSG Isen                     10  : 14  1451.33  
6   FSG Neuötting I               8  : 16  1455.50  
7   FSG Kraiburg I                8  : 16  1448.00  
Bezirksliga Gruppe IV
1.  SG Oberornau                 16  :  4  1458.40  
2.  Moosrösl Wörth               12  :  8  1460.20  
3.  Immergrün Wolfsberg          10  : 10  1453.50  
4.  Hubertus Hörlkofen           10  : 10  1446.30  
5.  FSG Kraiburg II               8  : 12  1438.10  
6.  FSG Neuötting II              4  : 16  1438.60  
Gruppe:  Gauklasse      
  1 Anderka Gottfried              366.4 GK  Moosham 1   
  2 Haas Andreas                   364.5 GK  Rettenbach 2
  3 Zeiler Konrad                  364.3 GK  Wang 1
 1 Moosham 1                 16 :  4    1445.00     
 2 Rettenbach 2              13 :  7    1440.00     
 3 Lappach 1                 13 :  7    1436.30     
 4 Wang 1                    10 : 10    1429.00     
 5 Pfaffing                   6 : 14    1414.30     
 6 Penzing 1                  2 : 18    1397.70     
Gruppe:  A-Klasse       
  1 Pauker Hermann                 371.1 A   Kerschdorf 1
  2 Stocker Rupert                 371.1 A   Schonstett 
  3 Brandmeier Peter               358.4 A   Eichenau Gars
 1 Schonstett                16 :  0    1430.88     
 2 Kerschdorf 1              12 :  4    1427.63     
 3 Edling                     6 : 10    1407.13     
 4 Eichenau Gars              4 : 12    1397.50     
 5 Lappach 2                  2 : 14    1397.25     
Gruppe:  B-Klasse       
  1 Sewald Christian               366.0 B   Schnaitsee 
  2 Eberl Andreas                  361.3 B   Oberornau 2 
  3 Deml Rudolf                    360.4 B   St. Wolfgang
 1 Oberornau 2               12 :  4    1420.25     
 2 Schnaitsee                12 :  4    1418.50     
 3 Burgrain                   9 :  7    1414.00     
 4 St. Wolfgang               5 : 11    1394.75     
 5 Wang 2                     2 : 14    1395.13     
Gruppe:  C-Klasse       
  1 Fink Josef                     359.4 C   Griesstätt 2
  2 Huber Hans                     357.0 C   Griesstätt 2 
  3 Kühnstetter Reinhard           355.1 C   Lorenzi Reichertsheim
 1 Griesstätt 2              14 :  2    1396.13     
 2 Penzing 2                 10 :  6    1383.88     
 3 Lorenzi Reichertsheim     10 :  6    1376.88     
 4 Zellerreith                4 : 12    1357.25     
 5 Wasserburg                 2 : 14    1353.25     
Gruppe:  D-Klasse       
  1 Härdtl Gunter                  353.0 D   FSG Haag
  2 Witt Johannes                  350.5 D   FSG Haag
  3 Adam Franz                     350.1 D   Moosham 2
 1 FSG Haag                  16 :  0    1386.25     
 2 Kerschdorf 2               8 :  8    1367.13     
 3 Moosham 2                  6 : 10    1360.13     
 4 Forsting                   6 : 10    1352.63     
 5 Lappach 3                  4 : 12    1346.38