Ergebnisse Luftgewehr:
Ergebnisse Bezirksliga Gruppe 5 Durchgang: 5
Gemütlichkeit Niederbergkirchen 1 |
: |
Altschützen Reischach 1 |
1527 |
: |
1524 |
|
Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 1 |
: |
Wacker Sportv./Abt.Schießen Burghausen 1 |
1537 |
: |
1536 |
|
"Waldeslust" Lappach e.V. 1 |
: |
SG Fortuna Egglkofen 1 |
1552 |
: |
1540 |
|
Schützengilde Waldkraiburg 3 |
: |
SG Obing 1 |
1529 |
: |
1533 |
|
Ergebnisse Bezirksliga Gruppe 5 Durchgang: 6
Altschützen Reischach 1 |
: |
Wacker Sportv./Abt.Schießen Burghausen 1 |
1538 |
: |
1522 |
|
Gemütlichkeit Niederbergkirchen 1 |
: |
SG Fortuna Egglkofen 1 |
1535 |
: |
1538 |
|
Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 1 |
: |
SG Obing 1 |
1520 |
: |
1519 |
|
"Waldeslust" Lappach e.V. 1 |
: |
Schützengilde Waldkraiburg 3 |
1548 |
: |
1557 |
1. |
"Waldeslust" Lappach e.V. 1 |
10 |
: |
2 |
9256 |
Ringe |
2. |
SG Fortuna Egglkofen 1 |
10 |
: |
2 |
9216 |
Ringe |
3. |
Schützengilde Waldkraiburg 3 |
8 |
: |
4 |
9219 |
Ringe |
4. |
Gemütlichkeit Niederbergkirchen 1 |
8 |
: |
4 |
9207 |
Ringe |
5. |
Altschützen Reischach 1 |
6 |
: |
6 |
9165 |
Ringe |
6. |
Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 1 |
4 |
: |
8 |
9135 |
Ringe |
7. |
SG Obing 1 |
2 |
: |
10 |
9127 |
Ringe |
8. |
Wacker Sportv./Abt.Schießen Burghausen 1 |
0 |
: |
12 |
9156 |
Ringe |
Ergebnisse Bezirksliga Gruppe 5 Durchgang: 7
Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 1 |
: |
"Waldeslust" Lappach e.V. 1 |
1511 |
: |
1532 |
|
Durchgangsbeste LG Gauoberliga
Keiluweit Johanna 391 392.0 Edling 1
Stocker Christian 391 390.5 Schonstett 1
Ostermaier Ruth 389 384.3 Babensham 1
Fröhlich Ingo 387 385.5 FSG Isen 1
Weinmann Martin Sebastian 386 382.5 Kirchensur 1
Mitterhuber Jürgen 385 384.0 Edling 1
Hofbauer Alexandra 384 386.5 Babensham 2
Hofbauer Reinhard 382 379.5 Babensham 2
Mair Rosmarie 382 384.0 Babensham 2
Wieser Franz 381 379.3 Edling 1
Murner Georg 381 385.5 Schonstett 1
Vital Alfred 381 377.8 Babensham 1
Böck Erich 379 380.0 Schonstett 1
Pohl Alfred 379 383.5 Babensham 1
Weinmann Angelika 378 377.5 Kirchensur 1
Stoiber Brigitte 378 381.0 Babensham 2
Weinmann Erika Agnes 376 380.3 Kirchensur 1
Ergebnisse Gruppe: Gauoberliga Durchgang: 4
FSG Isen 1 - Babensham 1 1492 : 1519
Edling 1 - Schonstett 1 1529 : 1521
Kirchensur 1 - Babensham 2 1512 : 1526
Gruppe: Gauoberliga
1 Babensham 2 8 : 0 1531.00
2 Edling 1 8 : 0 1520.00
3 Schonstett 1 4 : 4 1526.00
4 Babensham 1 2 : 6 1519.75
5 Kirchensur 1 2 : 6 1507.75
6 FSG Isen 1 0 : 8 1494.75
Durchgangsbeste LG Gauliga
Grimmeisen Felix 389 385.0 Lappach 2
Albersinger Anneliese 387 383.0 Kerschdorf 1
Baierl Markus 384 377.8 Griesstätt 1
Burkhard Hans-Jürgen 382 378.5 Rieden 1
Liedl Christian 381 379.0 Griesstätt 1
Proksch Claudia 379 370.0 Rieden 1
Steinweber Nathalie 379 382.3 Rieden 1
Voggenauer Martin 379 372.0 Schonstett 2
Schreyer Florian 379 378.8 Pfaffing 1
Wastlhuber Jürgen 378 373.3 Pfaffing 1
Rothmüller Brigitte 375 375.0 Kerschdorf 1
Ergebnisse Gruppe: Gauliga Durchgang: 4
Griesstätt 1 - Lappach 2 1497 : 1490
Schonstett 2 - Rieden 1 1487 : 1512
Pfaffing 1 - Kerschdorf 1 1501 : 1498
Gruppe: Gauliga
1 Pfaffing 1 8 : 0 1501.75
2 Kerschdorf 1 6 : 2 1503.00
3 Rieden 1 4 : 4 1503.50
4 Griesstätt 1 4 : 4 1486.00
5 Lappach 2 2 : 6 1495.00
6 Schonstett 2 0 : 8 1476.25
Durchgangsbeste LG Gauklasse
Schwald Christoph 387 375.5 Staudham 1
Schweiger Josef 384 375.0 Pemmering 1
Eder Alexandra 383 378.0 Maitenbeth 1
Eberl Andreas 383 383.8 Oberornau 1
Hadersberger Thomas 382 381.0 Tiefenstätt 1
Mück Hermann 380 362.3 Maitenbeth 1
Maier Regina 380 375.8 Zellerreith 1
Oberpriller Richard 379 372.0 Staudham 1
Bodmaier Lorenz 378 376.3 Zellerreith 1
Färber Stefan 378 374.0 Staudham 1
Ober Manuel 377 374.8 Pemmering 1
Hacker Markus 372 367.8 Pemmering 1
Hohner Kaspar 371 370.5 Maitenbeth 1
Ergebnisse Gruppe: Gauklasse Durchgang: 4
Staudham 1 - Oberornau 1 1502 : 1488
Pemmering 1 - Zellerreith 1 1503 : 1454
Maitenbeth 1 - Tiefenstätt 1 1504 : 1480
Gruppe: Gauklasse
1 Oberornau 1 6 : 2 1504.00
2 Pemmering 1 6 : 2 1491.75
3 Maitenbeth 1 4 : 4 1486.25
4 Staudham 1 4 : 4 1475.75
5 Tiefenstätt 1 2 : 6 1477.00
6 Zellerreith 1 2 : 6 1473.25
Durchgangsbeste LG A-Klasse
Schmidt Erich 391 384.5 FSG Isen 2
Gatterhuber Wolfgang 388 386.0 Lorenzi Reichertsheim 1
Kühnstetter Fred 381 372.0 Lorenzi Reichertsheim 2
Brand Maria 381 374.6 Lappach 3
Niedermaier Christian 381 376.5 Grünthal-Einharting 1
Ruzicka Christian 381 373.8 Kleeblatt Reichertsheim 1
Bibinger Leonhard 378 375.3 Lorenzi Reichertsheim 2
Musielik Elisabeth 378 376.6 Oberornau 2
Flicker Helmut 378 378.0 Stauden 1
Späth Martina 378 369.5 Tiefenstätt 2
Langer Renate 377 379.8 Staudham 2
Göschl Josef 377 377.3 Armstorf 1
Untergehrer Georg 376 374.5 Staudham 2
Wagner Helmut 376 377.5 FSG Haag 1
Hewera Markus 376 368.5 Armstorf 1
Strobel Manuel 376 376.3 Edling 2
Kremer Christian 375 370.3 Altdorf 1
Redenböck Hubert 375 365.5 Rieden 2
Brestrich Hubert 375 374.0 Stauden 1
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.1 Durchgang: 4
Armstorf 1 - Staudham 2 1485 : 1469
Oberornau 2 - FSG Haag 1 1473 : 1470
Kerschdorf 2 - Lorenzi Reichertsheim 1 1451 : 1460
Gruppe: A-Klasse Gr.1
1 Staudham 2 6 : 2 1477.50
2 Armstorf 1 5 : 3 1477.50
3 Lorenzi Reichertsheim 1 5 : 3 1477.00
4 FSG Haag 1 4 : 4 1480.25
5 Kerschdorf 2 2 : 6 1461.25
6 Oberornau 2 2 : 6 1459.50
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.2 Durchgang: 4
Lappach 3 - Lorenzi Reichertsheim 2 1464 : 1485
Stauden 1 - Edling 2 1474 : 1454
Rechtmehring 1 - Reitmehring 1 1413 : 1441
Gruppe: A-Klasse Gr.2
1 Lorenzi Reichertsheim 2 6 : 2 1462.75
2 Edling 2 6 : 2 1459.50
3 Stauden 1 4 : 4 1451.50
4 Lappach 3 4 : 4 1450.25
5 Reitmehring 1 4 : 4 1447.25
6 Rechtmehring 1 0 : 8 1423.00
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.3 Durchgang: 4
Inntaler Au/Inn 1 - Maitenbeth 2 1416 : 1430
Lorenzi Reichertsheim 3 - FSG Isen 2 1446 : 1477
Pemmering 2 - Forsting 1 1463 : 1437
Gruppe: A-Klasse Gr.3
1 Maitenbeth 2 8 : 0 1448.25
2 FSG Isen 2 6 : 2 1461.25
3 Forsting 1 4 : 4 1437.75
4 Pemmering 2 2 : 6 1441.25
5 Lorenzi Reichertsheim 3 2 : 6 1428.50
6 Inntaler Au/Inn 1 2 : 6 1400.25
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.4 Durchgang: 4
Babensham 3 - Schönbrunn 1 1410 : 1402
St. Leonhard 1 - Albaching 1 1464 : 1451
Oberornau 3 - Altdorf 1 1462 : 1429
Gruppe: A-Klasse Gr.4
1 St. Leonhard 1 6 : 2 1453.25
2 Babensham 3 6 : 2 1438.50
3 Schönbrunn 1 6 : 2 1436.00
4 Albaching 1 4 : 4 1445.75
5 Oberornau 3 2 : 6 1439.25
6 Altdorf 1 0 : 8 1436.75
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.5 Durchgang: 4
Tiefenstätt 2 - Grünthal-Einharting 1 1431 : 1490
Rieden 2 - Moosham 1 1445 : 1453
Penzing - Grünthal-Einharting 2 1394 : 1417
Gruppe: A-Klasse Gr.5
1 Grünthal-Einharting 1 8 : 0 1481.50
2 Moosham 1 8 : 0 1448.75
3 Grünthal-Einharting 2 4 : 4 1417.75
4 Tiefenstätt 2 2 : 6 1411.75
5 Penzing 2 : 6 1405.75
6 Rieden 2 0 : 8 1424.75
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.6 Durchgang: 4
St. Christoph 1 - Wang 1 1443 : 1399
Pfaffing 2 - Griesstätt 2 1397 : 1414
Kleeblatt Reichertsheim 1 - Eiselfing 1 1445 : 1440
Gruppe: A-Klasse Gr.6
1 St. Christoph 1 8 : 0 1438.75
2 Kleeblatt Reichertsheim 1 6 : 2 1437.25
3 Eiselfing 1 4 : 4 1432.50
4 Wang 1 4 : 4 1425.50
5 Griesstätt 2 2 : 6 1408.25
6 Pfaffing 2 0 : 8 1393.25
Ergebnisse Gruppe: A-Klasse Gr.7 Durchgang: 4
Oberornau 4 - Zellerreith 2 1422 : 1409
Riedbach 1 - Schleefeld 1 1426 : 1435
FSG Gars 1 - Edling 3 1402 : 1443
Gruppe: A-Klasse Gr.7
1 Edling 3 6 : 2 1435.75
2 Riedbach 1 4 : 4 1428.50
3 Zellerreith 2 4 : 4 1421.25
4 FSG Gars 1 4 : 4 1413.75
5 Schleefeld 1 4 : 4 1412.00
6 Oberornau 4 2 : 6 1419.00
Durchgangsbeste LG B-Klasse
Schöberl Reinhard 381 375.0 Soyen 1
Bauer Simone 378 378.8 St. Wolfgang 1
Greißl Maria 378 370.8 Kirchdorf 1
Bauer Markus 374 377.3 Eschbaum 1
Bauer Josef 370 364.8 Eschbaum 1
Schußmüller Ludwig 370 359.8 Thambach 1
Reiner Gertraud 369 362.0 Burgrain 1
Wiedenmann Andreas 369 366.8 Hochstraß 1
Lohmayer Angelika 369 355.0 Höfen 1
Stiller Peter 368 364.3 Griesstätt 3
Kirschner Andrea 368 363.8 Huttenstett 1
Giebel Klaus 368 366.0 Schonstett 4
Heindl Stephan 367 358.3 Babensham 4
Traunsteiner Franz 366 356.0 Mittergars 1
Bauer Christian 366 365.3 Sportschützen Isen 1
Wimmer Georg 366 363.3 Weiher 1
Voitl Andreas 365 358.3 Forsting 2
Baumgartner Josef 365 343.3 Kirchdorf 2
Stöckl Anton 365 355.3 Kirchdorf 2
Bauer Markus 365 363.0 Sportschützen Isen 1
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.1 Durchgang: 4
Schnaitsee 1 - Hochstraß 1 1392 : 1417
Griesstätt 3 - Rettenbach 1 1403 : 1424
Burgrain 1 - Kirchensur 2 1426 : 1378
Gruppe: B-Klasse Gr.1
1 Hochstraß 1 8 : 0 1428.75
2 Rettenbach 1 6 : 2 1418.50
3 Burgrain 1 6 : 2 1410.25
4 Schnaitsee 1 2 : 6 1399.25
5 Griesstätt 3 2 : 6 1392.00
6 Kirchensur 2 0 : 8 1403.75
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.2 Durchgang: 4
St. Wolfgang 1 - Sportschützen Isen 1 1390 : 1431
Mittergars 1 - Lappach 4 1426 : 1375
Eiselfing 2 - Thambach 1 1402 : 1422
Gruppe: B-Klasse Gr.2
1 Sportschützen Isen 1 6 : 2 1421.00
2 Thambach 1 6 : 2 1416.25
3 St. Wolfgang 1 4 : 4 1389.75
4 Lappach 4 4 : 4 1388.00
5 Eiselfing 2 2 : 6 1388.25
6 Mittergars 1 2 : 6 1381.50
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.3 Durchgang: 4
Schonstett 3 - Eschbaum 1 1374 : 1461
Höfen 1 - Lorenzi Reichertsheim 4 1423 : 1407
Lengmoos 1 - Soyen 1 1378 : 1431
Gruppe: B-Klasse Gr.3
1 Soyen 1 8 : 0 1443.00
2 Eschbaum 1 6 : 2 1436.50
3 Höfen 1 4 : 4 1396.25
4 Lengmoos 1 2 : 6 1392.25
5 Lorenzi Reichertsheim 4 2 : 6 1387.50
6 Schonstett 3 2 : 6 1369.00
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.4 Durchgang: 4
Huttenstett 1 - Inntaler Au/Inn 2 1416 : 1387
Mittergars 2 - Babensham 4 1396 : 1418
Albaching 2 - Maitenbeth 3 1376 : 1401
Gruppe: B-Klasse Gr.4
1 Babensham 4 6 : 2 1405.50
2 Maitenbeth 3 6 : 2 1402.75
3 Inntaler Au/Inn 2 6 : 2 1398.25
4 Mittergars 2 4 : 4 1401.00
5 Huttenstett 1 2 : 6 1399.25
6 Albaching 2 0 : 8 1368.75
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.5 Durchgang: 4
Eschbaum 2 - Weiher 1 1358 : 1427
Forsting 2 - Kirchdorf 1 1416 : 1370
Stauden 2 - Rechtmehring 2 1326 : 1370
Gruppe: B-Klasse Gr.5
1 Weiher 1 6 : 2 1403.00
2 Kirchdorf 1 6 : 2 1402.25
3 Forsting 2 6 : 2 1393.25
4 Eschbaum 2 4 : 4 1367.75
5 Rechtmehring 2 2 : 6 1375.75
6 Stauden 2 0 : 8 1338.75
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.6 Durchgang: 4
Stauden 3 - Altdorf 2 1380 : 1414
Lengmoos 2 - Tiefenstätt 3 1413 : 1367
Schönbrunn 2 - Brandstätt 1 1378 : 1401
Gruppe: B-Klasse Gr.6
1 Lengmoos 2 8 : 0 1405.75
2 Brandstätt 1 8 : 0 1397.75
3 Altdorf 2 4 : 4 1399.50
4 Schönbrunn 2 2 : 6 1380.75
5 Tiefenstätt 3 2 : 6 1374.75
6 Stauden 3 0 : 8 1368.25
Ergebnisse Gruppe: B-Klasse Gr.7 Durchgang: 4
Schleefeld 2 - Lengmoos 3 1387 : 1354
Brandstätt 2 - Burgrain 2 1356 : 1393
Kirchdorf 2 - Schonstett 4 1408 : 1406
Gruppe: B-Klasse Gr.7
1 Schonstett 4 6 : 2 1402.25
2 Brandstätt 2 6 : 2 1369.50
3 Kirchdorf 2 6 : 2 1367.25
4 Schleefeld 2 4 : 4 1363.50
5 Burgrain 2 2 : 6 1360.75
6 Lengmoos 3 0 : 8 1375.50
Durchgangsbeste LG C-Klasse
Meixner Stefan 382 381.8 Albaching 3
Zaffran Gerhard 369 345.7 Brand
Egger Christian 368 358.5 Babensham 5
Gottwald Maria 366 348.7 Edling 4
Peteranderl Franz 365 357.0 Schnaitsee 2
Bodmaier Josef 364 360.5 Zellerreith 3
Steinbeiß Andreas 362 348.8 Zellerreith 4
Wittki Astrid 362 350.5 Edling 4
Bauer Simon 361 357.3 Kirchreith 1
Auer Friderieke 360 347.5 Kirchensur 3
Eibl Johann 360 344.5 St. Christoph 2
Viehhauser Bonifaz 358 355.8 Albaching 3
Fleidl Josef 357 344.3 Griesstätt 4
Inninger Hansi 357 354.7 Kerschdorf 4
Gaigl Alois 356 342.5 Pemmering 3
Pointner Anton 356 355.0 Armstorf 2
Heigl Anton 356 358.3 Armstorf 2
Meier Ludwig 355 351.3 Kirchensur 3
Zoßeder Johann 355 347.7 Eiselfing 4
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.1 Durchgang: 4
Griesstätt 4 - Pemmering 3 1376 : 1359
Schnaitsee 2 - Albaching 3 1365 : 1410
FSG Isen 3 - Babensham 5 1367 : 1385
Gruppe: C-Klasse Gr.1
1 Babensham 5 6 : 2 1386.25
2 Albaching 3 4 : 4 1386.50
3 FSG Isen 3 4 : 4 1378.50
4 Griesstätt 4 4 : 4 1365.50
5 Pemmering 3 4 : 4 1364.75
6 Schnaitsee 2 2 : 6 1364.00
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.2 Durchgang: 4
Kirchreith 1 - Armstorf 2 1363 : 1379
Hochstraß 2 - Kerschdorf 3 1346 : 1361
Brand - Moosham 2 1370 : 1356
Gruppe: C-Klasse Gr.2
1 Armstorf 2 8 : 0 1384.75
2 Moosham 2 4 : 4 1366.25
3 Kirchreith 1 4 : 4 1349.00
4 Kerschdorf 3 4 : 4 1344.50
5 Hochstraß 2 2 : 6 1326.75
6 Brand 2 : 6 1274.75
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.3 Durchgang: 4
Zellerreith 3 - Eichenau Gars 1 1360 : 1332
Kleeblatt Reichertsheim 2 - Eiselfing 3 1358 : 1359
Schonstett 5 - Sportschützen Isen 2 1324 : 1312
Gruppe: C-Klasse Gr.3
1 Zellerreith 3 8 : 0 1378.25
2 Eiselfing 3 4 : 4 1361.00
3 Kleeblatt Reichertsheim 2 4 : 4 1359.25
4 Sportschützen Isen 2 4 : 4 1356.75
5 Schonstett 5 4 : 4 1330.75
6 Eichenau Gars 1 0 : 8 1324.50
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.4 Durchgang: 4
Wang 2 - Marsmeier 1337 : 1351
Reitmehring 2 - Zellerreith 4 1376 : 1289
Riedbach 2 - Weiher 2 1319 : 1285
Gruppe: C-Klasse Gr.4
1 Reitmehring 2 8 : 0 1377.50
2 Marsmeier 6 : 2 1367.25
3 Wang 2 4 : 4 1337.00
4 Zellerreith 4 4 : 4 1322.25
5 Riedbach 2 2 : 6 1324.25
6 Weiher 2 0 : 8 1287.25
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.5 Durchgang: 4
Rechtmehring 3 - Kirchensur 3 1289 : 1382
Höfen 2 - Wasserburg 1226 : 1275
Gruppe: C-Klasse Gr.5
1 Kirchensur 3 8 : 0 1375.00
2 Soyen 2 4 : 2 1326.00
3 Rechtmehring 3 2 : 4 1309.33
4 Wasserburg 2 : 4 1288.67
5 Höfen 2 0 : 6 1240.67
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.6 Durchgang: 4
Eiselfing 4 - Schönbrunn 3 1388 : 1289
Hochstraß 3 - Oberornau 5 1364 : 1334
Gruppe: C-Klasse Gr.6
1 Hochstraß 3 8 : 0 1363.00
2 Eiselfing 4 4 : 2 1357.67
3 Schönbrunn 3 2 : 4 1313.00
4 St. Leonhard 2 1 : 5 1329.33
5 Oberornau 5 1 : 5 1327.67
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.7 Durchgang: 4
Armstorf 3 - Schnaitsee 3 1316 : 0
St. Leonhard 3 - St. Christoph 2 1318 : 1270
Gruppe: C-Klasse Gr.7
1 FSG Haag 2 6 : 0 1336.00
2 Armstorf 3 4 : 2 1336.33
3 St. Leonhard 3 4 : 4 1292.50
4 Schnaitsee 3 2 : 4 1307.00
5 St. Christoph 2 0 : 6 1275.00
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.8 Durchgang: 4
Kerschdorf 4 - FSG Gars 2 1364 : 1314
Grünthal-Einharting 3 - Thambach 2 1320 : 1272
Gruppe: C-Klasse Gr.8
1 Grünthal-Einharting 3 4 : 2 1325.67
2 FSG Gars 2 4 : 2 1309.33
3 Kerschdorf 4 4 : 4 1314.75
4 Huttenstett 2 2 : 4 1279.67
5 Thambach 2 2 : 4 1277.33
Ergebnisse Gruppe: C-Klasse Gr.9 Durchgang: 4
Staudham 3 - Lengmoos 4 1309 : 1262
Edling 4 - Grünthal-Einharting 4 1406 : 1337
Gruppe: C-Klasse Gr.9
1 Staudham 3 6 : 0 1345.33
2 Edling 4 4 : 2 1347.00
3 Grünthal-Einharting 4 4 : 2 1336.67
4 Lengmoos 4 2 : 6 1266.50
5 Eichenau Gars 2 0 : 6 1261.00