Ergebnisse Damenrunde 2003
2. Durchgang
Mannschaftswertung:
Leistungsgruppe 1
1. SV Babensham			1144 Ringe
1. SG Kerschdorf I		1144 Ringe
3. SG Kirchensur I		1137 Ringe
4. SG Zellerreith		1100 Ringe
5. Lorenzi Reichertsheim 	1096 Ringe
6. Burgsch. Rieden I		1082 Ringe
Tabelle:
1. SV Babensham			1148,5 Ringe
2. SG Kerschdorf I		1144,5 Ringe
3. SG Kirchensur I		1132,0 Ringe
4. SG Zellerreith I		1097,0 Ringe
5. Burgsch. Rieden I		1095,5 Ringe
6. Lorenzi Reichertsheim I	1082,0 Ringe
Leistungsgruppe 2
1. ZSG Pfaffing I		1084 Ringe
2. SG Staudham			1081 Ringe
3. Wagnerwirt Reitmehring	1060 Ringe
4. Alpenblick Maitenbeth	1059 Ringe
5. SG Penzing I			1050 Ringe
6. SG Albaching			1033 Ringe
Tabelle:
1. SG Staudham 			1089,0 Ringe
2. ZSG Pfaffing I		1073,5 Ringe
3. Wagnerw. Reitmehring 	1066,0 Ringe
4. Alpenbl. Maitenbeth		1057,0 Ringe
5. SG Penzing I			1045,0 Ringe
5. SG Albaching			1045,0 Ringe
Leistungsgruppe 3
1. Hubertus Rettenbach		1085 Ringe
2. SG Kerschdorf II		1044 Ringe
3. Drei Linden Riedbach I	1041 Ringe
4. SG Lengmoos			1039 Ringe
5. ZSG Pfaffing II		1037 Ringe
6. SG Zellerreith II		1031 Ringe
Tabelle:
1. Hubertus Rettenbach		1066,5 Ringe
2. SG Kerschdorf II		1054,5 Ringe
3. Drei Linden Riedbach I	1046,5 Ringe
4. SG Zellerreith II		1035,5 Ringe
5. ZSG Pfaffing II		1035,0 Ringe
6. SG Lengmoos			1031,0 Ringe
 
Leistungsgruppe 4
1. Schloßschützen Schonstett	1050 Ringe
2. Lorenzi Reichertsheim II	1036 Ringe
3. Korbinian Rechtmehring	1030 Ringe
4. SG Kirchensur II		1022 Ringe
5. SV Schnaitsee		 987 Ringe
6. Burgschützen Burgrain	 968 Ringe
Tabelle:
1. Schloßschützen Schonstett	1057,0 Ringe
2. Lorenzi Reichertsheim II	1041,5 Ringe
3. SG Kirchensur II		1024,0 Ringe
4. Korbinian Rechtmehring	1005,0 Ringe
5. SV Schnaitsee		 985,0 Ringe
6. Burgschützen Burgrain	 982,5 Ringe
 
Leistungsgruppe 5
1. SG Penzing II	   	1029 Ringe
2. Schützenbr. Wasserburg I	 992 Ringe
2. SG Höfen			 992 Ringe
4. Burgschützen Rieden II	 967 Ringe
5. Kleeblatt Reichertsheim	 964 Ringe
6. Zwei Brücken Altdorf	 	 955 Ringe
Tabelle:
1. SG Höfen			1017,5 Ringe
2. Schützenbr. Wasserburg I	1005,0 Ringe
3. SG Penzing II		1002,5 Ringe
4. Kleeblatt Reichertsheim	 972,5 Ringe
5. Burgschützen Rieden II	 968,0 Ringe
6. Zwei Brücken Altdorf		 938,5 Ringe
 
Leistungsgruppe 6
1. Waldeslust Lappach 		1094 Ringe
2. Hubertus Weiher		 997 Ringe
3. Leonhardi Thambach		 958 Ringe
4. Drei Linden Riedbach II	 930 Ringe
5. Eichenau Gars Bhf.		 924 Ringe
6. Schützenbr. Wasserburg II	 913 Ringe
Tabelle:
1. Waldeslust Lappach 		1098,0 Ringe
2. Hubertus Weiher		1002,5 Ringe
3. Leonhardi Thambach		 953,0 Ringe
4. Drei Linden Riedbach II	 949,0 Ringe
5. Eichenau Gars Bhf.		 941,0 Ringe
6. Schützenbr. Wasserburg II	 929,5 Ringe
Einzelwertung
Leistungsgruppe 1
1. Albersinger Annelies	SG Kerschdorf I			388 Ringe
2. Ostermaier Ruth	SV Babensham 			387 Ringe
2. Zangl Erika		SG Kirchensur I			387 Ringe
3. Pauker Andrea	SG Kerschdorf I			383 Ringe
1. Zangl Erika		SG Kirchensur I			11,7 Teiler
Leistungsgruppe 2
1. Langer Renate	SG Staudham I			383 Ringe
2. Schlay Anita 	ZSG Pfaffing I			377 Ringe
3. Bauer-Naundorf Maria	SG Penzing I			359 Ringe
3. Zünhiel Anja	SG 	Penzing I			359 Ringe
1. Schlay Anita	Z	SG Pfaffing I			12,0 Teiler
Leistungsgruppe 3
1. Raig Zenta		Hubertus Rettenbach 		373 Ringe
2. Raig Susanne		Hubertus Rettenbach 		369 Ringe
3. Riegl Maria		Drei Linden Riedbach I		367 Ringe
1. Raig Zenta		Hubertus Rettenbach		31,5 Teiler
Leistungsgruppe 4
1. Kühnstetter Daniela	Lorenzi Reichertsheim II	363 Ringe
2. Vital Marianne	Korbinian Rechtmehring		361 Ringe
3. Ettenhuber Christa	Schloßsch. Schonstett		356 Ringe
1. Vital Marianne	Korbinian Rechtmehring 		34,6 Teiler
Leistungsgruppe 5
1. Wandinger Elisabeth 	SG Höfen			357 Ringe
2. Schmied Christine	SG Penzing II			345 Ringe
3. Vaas Doris	Kleebl. Reichertsheim			343 Ringe
3. Kaiser Hildegard	SG Penzing II			343 Ringe
1. Maier Sofie	Burgschützen Rieden II			10,7 Teiler
Leistungsgruppe 6
1. Landkammer Judith 	Waldeslust Lappach		372 Ringe
2. Obermaier Monika	Waldeslust Lappach		364 Ringe
3. Thalmaier Christina	Waldeslust Lappach		358 Ringe
1. Hauder Elisabeth 	Hubertus Weiher			7,6 Teiler