Ergebnisse Damenrunde 2003
3. Durchgang
Mannschaftswertung:
Leistungsgruppe 1
1. SV Babensham			1148 Ringe
1. SG Kerschdorf I		1142 Ringe
3. SG Kirchensur I		1116 Ringe
4. Lorenzi Reichertsheim	1095Ringe
5. Burgsch. Rieden I		1076 Ringe
6. SG Zellerreith		1072 Ringe
 
Tabelle:
1. SV Babensham			1148,3 Ringe
2. SG Kerschdorf I		1143,7Ringe
3. SG Kirchensur I		1126,7 Ringe
4. Burgsch. Rieden I		1089,0 Ringe
5. SG Zellerreith I		1088,7 Ringe
6. Lorenzi Reichertsheim I	1086,3 Ringe
Leistungsgruppe 2
1. SG Staudham			1084 Ringe
2. Wagnerwirt Reitmehring	1071 Ringe
3. ZSG Pfaffing I		1070 Ringe
4. SG Albaching			1048 Ringe
5. Alpenblick Maitenbeth	1043 Ringe
6. SG Penzing I			983 Ringe
Tabelle:
1. SG Staudham 			1087,3 Ringe
2. ZSG Pfaffing I		1072,3 Ringe
3. Wagnerw. Reitmehring 	1067,7 Ringe
4. Alpenbl. Maitenbeth		1052,3 Ringe
5. SG Albaching			1046,0 Ringe
6. SG Penzing I			1024,3 Ringe
 Leistungsgruppe 3
1. Hubertus Rettenbach		1069 Ringe
2. SG Zellerreith II		1054 Ringe
2. Drei Linden Riedbach I	1054 Ringe
4. ZSG Pfaffing II		1038 Ringe
5. SG Kerschdorf II		1015 Ringe
6. SG Lengmoos			920 Ringe
 Tabelle:
1. Hubertus Rettenbach		1067,3 Ringe
2. Drei Linden Riedbach I	1049,0 Ringe
3. SG Zellerreith II		1041,7 Ringe
4. SG Kerschdorf II		1041,3 Ringe
5. ZSG Pfaffing II		1036,0 Ringe
6. SG Lengmoos			994,0 Ringe
 
 Leistungsgruppe 4
1. Schloßschützen Schonstett	1039 Ringe
2. Lorenzi Reichertsheim II	1017 Ringe
3. Burgschützen Burgrain	1007 Ringe
4 Korbinian Rechtmehring	997 Ringe
5. SG Kirchensur II		957 Ringe
6. SV Schnaitsee		949 Ringe
Tabelle:
1. Schloßschützen Schonstett	1051,0 Ringe
2. Lorenzi Reichertsheim II	1033,3 Ringe
3. Korbinian Rechtmehring	1002,3 Ringe
4. SG Kirchensur II		1001,7 Ringe
5. Burgschützen Burgrain	990,7 Ringe
6. SV Schnaitsee		973,0 Ringe
Leistungsgruppe 5
1. SG Höfen			1013 Ringe
2. Schützenbr. Wasserburg I	988 Ringe
3. SG Penzing II		959 Ringe
4. Burgschützen Rieden II	962 Ringe
5. Kleeblatt Reichertsheim	929 Ringe
6. Zwei Brücken Altdorf		927 Ringe
 Tabelle:
1. SG Höfen			1016,0 Ringe
2. Schützenbr. Wasserburg I	999,3 Ringe
3. SG Penzing II		988,2 Ringe
4. Burgschützen Rieden II	966,0 Ringe
5. Kleeblatt Reichertsheim	958,0 Ringe
6. Zwei Brücken Altdorf		934,7 Ringe
 Leistungsgruppe 6
1. Waldeslust Lappach 		1042 Ringe
2. Hubertus Weiher		1004 Ringe
3. Schützenbr. Wasserburg II	975 Ringe
4. Eichenau Gars Bhf.		966 Ringe
5. Leonhardi Thambach		924 Ringe
6. Drei Linden Riedbach II	907 Ringe
 Tabelle:
1. Waldeslust Lappach 		1079,3 Ringe
2. Hubertus Weiher		1003,0 Ringe
3. Eichenau Gars Bhf.		949,3 Ringe
4. Schützenbr. Wasserburg II	944,7 Ringe
5. Leonhardi Thambach		943,3 Ringe
6. Drei Linden Riedbach II	935,0 Ringe
Einzelwertung
Leistungsgruppe 1
1. Albersinger Annelies	SG Kerschdorf I			390 Ringe
2. Pauker Andrea	SG Kerschdorf I			385 Ringe
3. Stoiber Brigitte	SV Babensham			384 Ringe
3. Hofbauer Alexandra	SV Babensham			384 Ringe
3. Zangl Erika		SG Kirchensur I			384 Ringe
1. Hofbauer Alexandra	SV Babensham			3,1 Teiler
Leistungsgruppe 2
1. Langer Renate	SG Staudham I			381 Ringe
2. Schlay Anita 	ZSG Pfaffing I			373 Ringe
3. Schalk Petra		Wagnerwirt Reitmehring		363 Ringe
1. Langer Renate	SG Staudham I 			5,2 Teiler
Leistungsgruppe 3
1. Gartner Angelika	SG Kerschdorf II 		363 Ringe
2. Hein Angela		SG Zellerreith II 		362 Ringe
2. Raig Zenta		Hubertus Rettenbach		362 Ringe
3. Geidobler Elisabeth	Drei Linden Riedbach I		361 Ringe
1. Kasberger Inge	SG Lengmoos			14,5 Teiler
Leistungsgruppe 4
1. Reiner Gertraud	Burgschützen Burgrain		362 Ringe
1. Kühnstetter Daniela	Lorenzi Reichertsheim II	362 Ringe
2. Weiß Waltraud	SG Kirchensur II		358 Ringe
2. Angerer Andrea	Schloßsch. Schonstett		358 Ringe
3. Distler Elisabeth	Korbinian Rechtmehring		349 Ringe
1. Weiß Waltraud	SG Kirchensur II		24,2 Teiler
Leistungsgruppe 5
1. Wandinger Elisabeth 	SG Höfen			360 Ringe
2. Landenhammer Birgitt	Kleebl. Reichertsheim		338 Ringe
3. Liedl Irene		Schützenbr. Wasserburg I	334 Ringe
3. Zünhiel Karin	SG Penzing II			334 Ringe
1. Ehrler Martha	Schützenbr. Wasserburg I	3,1 Teiler
Leistungsgruppe 6
1. Landkammer Judith 	Waldeslust Lappach		361 Ringe
1. Thalmaier Christina	Waldeslust Lappach		361 Ringe
2. Berger Simone	Leohardi Thambach		344 Ringe
3. Bauer Monika		Hubertus Weiher			340 Ringe
1. Thalmaier Elisabeth	Waldeslust Lappach		14,0 Teiler