Ergebnisse Luftgewehr:
Bezirksoberliga Gruppe A3		Durchgang 9:

Buchenlaub Buch e.V. 1 		: Schützengilde Waldkraiburg 3 	1550 : 1542  
SV Wacker Burghausen 1 		: Treu Bayern Kirchasch 1 	1535 : 1498  
SG Fortuna Egglkofen 1 		: SV Edling 1926 e.V. 1 	1502 : 1546 
1. SV Wacker Burghausen 1 		15 : 3 13854 Ringe 
2. SV Edling 1926 e.V. 1 		14 : 4 13889 Ringe 
3. Schützengilde Waldkraiburg 3		13 : 5 13896 Ringe 
4. Buchenlaub Buch e.V. 1 		 8 : 10 13898 Ringe 
5. Treu Bayern Kirchasch 1 		 4 : 14 13659 Ringe 
6. SG Fortuna Egglkofen 1 		 0 : 18 13714 Ringe 
Bezirksliga Gruppe B4			Durchgang 9:

Buchenlaub Buch e.V. 2 		: Waldeslust Lappach 1 		1501 : 1543  
SV Isental Lengdorf 1 		: Germania Notzing e.V. 1 	1523 : 1540  
Vilsquelle Hörgersdorf e.V. 1 	: Isarschützen Mintraching 1 	1501 : 1493 
1. Waldeslust Lappach 1 		18 : 0 13900 Ringe 
2. Germania Notzing e.V. 1 		13 : 5 13822 Ringe 
3. SV Isental Lengdorf 1 		10 : 8 13763 Ringe 
4. Isarschützen Mintraching 1 		 8 : 10 13630 Ringe 
5. Vilsquelle Hörgersdorf e.V.1		 5 : 13 13651 Ringe 
6. Buchenlaub Buch e.V. 2 		 0 : 18 13526 Ringe 	
Bezirksliga Gruppe B6			Durchgang 9:

SV Babensham e.V. 1 		: FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1 	1528 : 1531  
SG Holzkirchen 1866 e.V. 1 	: SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 	1504 : 1539  
Frohsinn Egmating 1 		: SV Babensham e.V. 2 		1509 : 1534  
1. SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 		14 : 4 13835 Ringe 
2. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1 		12 : 6 13810 Ringe 
3. SV Babensham e.V. 2 			12 : 6 13790 Ringe 
4. SV Babensham e.V. 1 			10 : 8 13721 Ringe 
5. Frohsinn Egmating 1 			 4 : 14 13641 Ringe 
6. SG Holzkirchen 1866 e.V. 1 		 2 : 16 12055 Ringe 
 
Durchgangsbeste LG Gauoberliga
Ober Manuel                    388 382.0 Pemmering 1              
Bachmeier Monika               387 380.7 Lappach 2                
Godl Franz                     385 383.0 Oberornau 1              
Murner Georg                   385 383.4 Schonstett 1             
Stocker Christian              384 381.4 Schonstett 1             
Eberl Andreas                  383 383.5 Oberornau 1              
Deml Simon                     383 376.4 Lappach 2                
Schweiger Josef                382 377.0 Pemmering 1              
Bachmeier Peter                382 377.0 Lappach 2                
Schreyer Florian               382 387.6 Pfaffing 1               
Wieser Stefan                  381 381.7 Oberornau 1              
Ergebnisse Gruppe:  Gauoberliga      Durchgang:   9
Pfaffing 1                -   Lappach 2                 1506 : 1511
Pemmering 1               -   Rieden 1                  1510 : 1488
Schonstett 1              -   Oberornau 1               1533 : 1522
Gruppe:  Gauoberliga    
 1 Schonstett 1              17 :  1    1527.89
 2 Pfaffing 1                12 :  6    1520.89
 3 Oberornau 1                8 : 10    1520.56
 4 Lappach 2                  6 : 12    1507.00
 5 Rieden 1                   6 : 12    1503.67
 6 Pemmering 1                5 : 13    1505.78

Durchgangsbeste LG Gauliga
Weinmann Angelika              387 382.6 Kirchensur 1             
Siegl Daniel                   385 382.3 Edling 2                 
Niedermaier Christian          384 379.7 Grünthal-Einharting 1    
Maier Regina                   383 380.6 Zellerreith 1            
Kirchner Quirin                382 382.0 Edling 2                 
Mittermaier Michael            381 378.9 Grünthal-Einharting 1    
Bodmaier Lorenz                379 374.9 Zellerreith 1            
Untergehrer Georg              377 376.2 Staudham 1               
Lipp Christian                 376 371.4 Zellerreith 1            
Weinmann Martin                376 381.6 Kirchensur 1             
Greißl Andrea                  376 373.4 Kirchdorf 1              
Wastlhuber Brigitte            376 378.9 Grünthal-Einharting 1    
Langer Renate                  375 378.9 Staudham 1               
Ergebnisse Gruppe:  Gauliga          Durchgang:   9
Kirchensur 1              -   Staudham 1                1496 : 1480
Zellerreith 1             -   Edling 2                  1503 : 1512
Kirchdorf 1               -   Grünthal-Einharting 1     1481 : 1515
Gruppe:  Gauliga        
 1 Grünthal-Einharting 1     16 :  2    1510.11
 2 Kirchensur 1              14 :  4    1501.56
 3 Edling 2                  12 :  6    1505.33
 4 Kirchdorf 1                8 : 10    1497.11
 5 Zellerreith 1              4 : 14    1492.89
 6 Staudham 1                 0 : 18    1485.00

Durchgangsbeste LG Gauklasse
Hadersberger Thomas            388 382.4 Tiefenstätt 1            
Gottwald Elisabeth             384 384.8 Schonstett 2             
Jungwirth Mathias              383 378.4 Forsting 1               
Gottwald Gerhard               382 382.3 Schonstett 2             
Müller Josef                   382 369.8 Armstorf 1               
Fröhlich Ingo                  382 383.8 FSG Isen 1               
Sonnenholzner Franz            379 378.8 Schonstett 2             
Reihofer Thomas                379 381.9 Forsting 1               
Göschl Josef                   378 380.7 Armstorf 1               
Rappold Hubert                 376 381.4 FSG Isen 1               
Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:   9
FSG Isen 1                -   Lorenzi Reichertsheim 1   1491 : 1478
Tiefenstätt 1             -   Schonstett 2              1498 : 1512
Forsting 1                -   Armstorf 1                1481 : 1499
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Schonstett 2              18 :  0    1510.44
 2 FSG Isen 1                12 :  6    1493.22
 3 Tiefenstätt 1             10 :  8    1484.00
 4 Armstorf 1                 6 : 12    1482.22
 5 Forsting 1                 6 : 12    1475.78
 6 Lorenzi Reichertsheim 1    2 : 16    1465.78

Durchgangsbeste LG A-Klasse
Liedl Christian                387 380.4 Griesstätt 1             
Friesinger Regina              387 383.8 Albaching 1              
Landkammer Judith              385 377.0 Lappach 3                
Soller Martin                  385 378.7 St. Leonhard 1           
Kirschner Daniela              383 378.2 Lorenzi Reichertsheim 2  
Vital Alfred                   383 381.7 Rechtmehring 1           
Demmel Kathrin                 382 383.0 Schnaitsee 1             
Steffinger Bernhard            381 379.0 St. Leonhard 1           
Wagner Helmut                  381 373.6 FSG Haag 1               
Schmidt Erich                  381 384.8 St. Wolfgang 1           
Wagner Michael                 381 371.4 Rechtmehring 1           
Wittki Astrid                  380 375.3 Edling 4                 
Bodmaier Michael               379 370.4 Reitmehring 1            
Esposito Antonello             379 373.4 St. Christoph 1          
Daumoser Roland                378 368.6 Rechtmehring 1           
Lechner Monika                 376 366.1 Lorenzi Reichertsheim 2  
Grandl Klement                 376 371.9 Edling 3                 
Wagner Andreas                 376 377.7 FSG Haag 1               
Niedermayr Otto                376 376.2 Reitmehring 2            
Trojak Bernhard                376 366.9 Schnaitsee 1             
Vogl Brigitte                  376 377.8 Schnaitsee 1             
Traunsteiner Rupert            376 364.0 Mittergars 1             
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.1    Durchgang:   9
Reitmehring 1             -   Albaching 1               1490 : 1474
Rechtmehring 1            -   Lappach 3                 1504 : 1487
Staudham 2                -   St. Leonhard 1            1481 : 1495
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Staudham 2                14 :  4    1496.11
 2 St. Leonhard 1            14 :  4    1489.56
 3 Albaching 1               10 :  8    1484.33
 4 Rechtmehring 1             8 : 10    1481.56
 5 Lappach 3                  4 : 14    1481.44
 6 Reitmehring 1              4 : 14    1473.44

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.2    Durchgang:   9
Albaching 2               -   Edling 3                  1414 : 1468
Lorenzi Reichertsheim 2   -   Maitenbeth 1              1503 : 1475
Soyen 1                   -   Griesstätt 1              1457 : 1470
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 Griesstätt 1              16 :  2    1474.44
 2 Edling 3                  12 :  6    1476.11
 3 Lorenzi Reichertsheim 2   10 :  8    1470.22
 4 Maitenbeth 1               8 : 10    1470.89
 5 Soyen 1                    6 : 12    1448.44
 6 Albaching 2                2 : 16    1429.89

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.3    Durchgang:   9
Grünthal-Einharting 2     -   Babensham 3               1424 : 1457
Stauden 1                 -   FSG Haag 1                1454 : 1429
Pfaffing 2                -   Kerschdorf 2              1463 : 1475
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 Babensham 3               14 :  4    1450.22
 2 Kerschdorf 2              13 :  5    1460.89
 3 Stauden 1                 13 :  5    1459.56
 4 FSG Haag 1                 8 : 10    1450.33
 5 Grünthal-Einharting 2      4 : 14    1436.11
 6 Pfaffing 2                 2 : 16    1445.78

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.4    Durchgang:   9
Lorenzi Reichertsheim 3   -   Kirchensur 2              1456 : 1442
Inntaler Au/Inn 1         -   Forsting 2                1458 : 1415
Reitmehring 2             -   Pemmering 2               1484 : 1436
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Reitmehring 2             14 :  4    1472.22
 2 Pemmering 2               12 :  6    1450.44
 3 Kirchensur 2              10 :  8    1450.22
 4 Forsting 2                 8 : 10    1438.22
 5 Inntaler Au/Inn 1          6 : 12    1437.44
 6 Lorenzi Reichertsheim 3    4 : 14    1434.11

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.5    Durchgang:   9
Edling 4                  -   St. Christoph 1           1451 : 1431
Schnaitsee 1              -   Oberornau 2               1490 : 1424
Edling 5                  -   Oberornau 3               1395 : 1458
Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Schnaitsee 1              17 :  1    1471.11
 2 Edling 4                  14 :  4    1445.89
 3 St. Christoph 1            8 : 10    1424.89
 4 Edling 5                   6 : 12    1436.00
 5 Oberornau 2                5 : 13    1417.78
 6 Oberornau 3                4 : 14    1434.33

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.6    Durchgang:   9
Maitenbeth 2              -   Lengmoos 1                1437 : 1440
Burgrain 1                -   St. Wolfgang 1            1447 : 1407
Brand                     -   Moosham 1                 1401 : 1431
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Burgrain 1                16 :  2    1431.67
 2 Maitenbeth 2              12 :  6    1446.56
 3 St. Wolfgang 1             8 : 10    1430.00
 4 Brand                      8 : 10    1429.22
 5 Lengmoos 1                 6 : 12    1429.11
 6 Moosham 1                  4 : 14    1418.22

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.7    Durchgang:   9
Eschbaum 1                -   Mittergars 1              1423 : 1445
Eiselfing 1               -   Weiher 1                  1452 : 1454
Hochstraß 1               -   Inntaler Au/Inn 2         1407 : 1426
Gruppe:  A-Klasse Gr.7  
 1 Mittergars 1              14 :  4    1425.78
 2 Weiher 1                  12 :  6    1430.78
 3 Inntaler Au/Inn 2         12 :  6    1416.33
 4 Eiselfing 1               10 :  8    1438.56
 5 Hochstraß 1                4 : 14    1413.78
 6 Eschbaum 1                 2 : 16    1423.78

Durchgangsbeste LG B-Klasse
Estermann Lisa                 382 378.4 Babensham 5              
Wagner Stefan                  379 380.8 Babensham 4              
Fischer Andreas                378 366.4 St. Leonhard 2           
Ruzicka Christian              377 375.1 Kleeblatt Reichertsheim 1
Voggenauer Martin              375 370.0 Schonstett 3             
Bauer Anton                    374 364.8 Schönbrunn 2             
Albersinger Thomas             374 362.2 Griesstätt 2             
Schußmüller Ludwig             372 363.7 Thambach 1               
Kirschner Andrea               372 370.7 Huttenstett 1            
Raig Susanne                   371 358.3 Rettenbach 1             
Berger Hildegard               370 367.3 Zellerreith 2            
Bauer Markus                   370 370.1 Sportschützen Isen 1     
Bräustetter Georg              370 368.9 Brandstätt 1             
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.1    Durchgang:   9
Babensham 4               -   Wang 1                    1389 : 1415
Sportschützen Isen 1      -   Kleeblatt Reichertsheim 1 1434 : 1378
Altdorf 1                 -   Zellerreith 2             1433 : 1414
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Sportschützen Isen 1      15 :  3    1443.67
 2 Altdorf 1                 13 :  5    1435.56
 3 Wang 1                    10 :  8    1338.22
 4 Babensham 4                8 : 10    1412.44
 5 Kleeblatt Reichertsheim 1  6 : 12    1386.11
 6 Zellerreith 2              2 : 16    1408.33

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.2    Durchgang:   9
Griesstätt 2              -   Riedbach 1                1416 : 1419
Altdorf 2                 -   Schönbrunn 1              1403 : 1387
Schonstett 3              -   Schleefeld 1              1367 : 1418
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Altdorf 2                 15 :  3    1410.22
 2 Schleefeld 1              11 :  7    1423.89
 3 Schönbrunn 1              10 :  8    1412.22
 4 Riedbach 1                 8 : 10    1409.11
 5 Schonstett 3               6 : 12    1396.00
 6 Griesstätt 2               4 : 14    1398.44

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.3    Durchgang:   9
Rettenbach 1              -   St. Leonhard 2            1432 : 1458
Oberornau 4               -   Albaching 3               1397 : 1381
Schönbrunn 2              -   Schnaitsee 2              1375 : 1392
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 St. Leonhard 2            14 :  4    1432.22
 2 Oberornau 4               10 :  8    1405.33
 3 Schönbrunn 2              10 :  8    1404.22
 4 Albaching 3                9 :  9    1400.56
 5 Rettenbach 1               7 : 11    1417.33
 6 Schnaitsee 2               4 : 14    1382.11

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.4    Durchgang:   9
Zellerreith 3             -   Tiefenstätt 2             1411 : 1421
Kerschdorf 3              -   Brandstätt 1              1366 : 1398
Rechtmehring 2            -   Lorenzi Reichertsheim 4   1425 : 1396
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Rechtmehring 2            18 :  0    1420.11
 2 Brandstätt 1              13 :  5    1403.78
 3 Tiefenstätt 2              9 :  9    1391.89
 4 Zellerreith 3              8 : 10    1401.11
 5 Lorenzi Reichertsheim 4    4 : 14    1391.33
 6 Kerschdorf 3               2 : 16    1373.11

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.5    Durchgang:   9
Hochstraß 2               -   Eiselfing 2               1400 : 1394
Babensham 5               -   Thambach 1                1367 : 1413
Brandstätt 2              -   Huttenstett 1             1350 : 1420
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Brandstätt 2              13 :  5    1379.00
 2 Thambach 1                12 :  6    1387.33
 3 Hochstraß 2               10 :  8    1371.11
 4 Babensham 5                9 :  9    1381.22
 5 Huttenstett 1              6 : 12    1367.33
 6 Eiselfing 2                4 : 14    1356.78

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.6    Durchgang:   9
Schonstett 4              -   Armstorf 2                1415 : 1395
Lengmoos 2                -   Pfaffing 3                1372 : 1393
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Pfaffing 3                14 :  4    1408.67
 2 Stauden 2                 14 :  4    1404.25
 3 Armstorf 2                10 :  8    1393.38
 4 Lengmoos 2                 9 :  9    1377.00
 5 Schonstett 4               6 : 12    1376.63
 6 Maitenbeth 3               1 : 17    1377.25

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.7    Durchgang:   9
Edling 6                  -   Kirchdorf 2               1435 : 1392
Kirchensur 3              -   Tiefenstätt 3             1406 : 1363
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Edling 6                  16 :  2    1413.25
 2 Kirchensur 3              14 :  4    1406.14
 3 Penzing 1                 14 :  4    1385.14
 4 Kirchdorf 2                8 : 10    1370.86
 5 Tiefenstätt 3              2 : 16    1342.63
 6 Schonstett 5               0 : 18       0.00

Durchgangsbeste LG C-Klasse
Rott Josef Anton               373 355.7 FSG Isen 2               
Hintermeier Johann             372 355.5 Eiselfing 3              
Römersberger Johann            370 365.5 Griesstätt 4             
Gatterer Christian             367 337.7 Staudham 3               
Bauer Simon                    366 368.3 Kirchreith 1             
Fußstetter Andrea              365 349.0 Rechtmehring 4           
Schosser Josef jun.            364 358.9 Rettenbach 2             
Riegl Karin                    363 345.3 Riedbach 2               
Vital Christina                360 337.3 Rechtmehring 4           
Geidobler Andrea               360 360.0 Riedbach 2               
Weinberger Hubert              358 347.4 Wang 2                   
Ganslmeier Peter               357 343.4 Kirchreith 1             
Wimmer Paul                    357 351.9 St. Leonhard 3           
Reich Claudia                  356 332.6 Kerschdorf 4             
Gabriel Annemarie              356 348.3 Armstorf 3               
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.1    Durchgang:   9
Riedbach 2                -   Stauden 3                 1419 : 1369
Moosham 2                 -   Lengmoos 3                1317 : 1321
FSG Isen 2                -   Burgrain 2                1406 : 1388
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 FSG Isen 2                12 :  6    1377.78
 2 Stauden 3                 12 :  6    1376.11
 3 Riedbach 2                10 :  8    1367.22
 4 Burgrain 2                10 :  8    1357.33
 5 Moosham 2                  8 : 10    1368.89
 6 Lengmoos 3                 4 : 14    1346.22

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.2    Durchgang:   9
Eiselfing 3               -   Hochstraß 3               1385 : 1355
Staudham 3                -   St. Leonhard 3            1396 : 1369
Eiselfing 4               -   Weiher 2                  1307 : 1327
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 Weiher 2                  14 :  4    1362.89
 2 Hochstraß 3               12 :  6    1355.22
 3 Eiselfing 3               10 :  8    1361.67
 4 Staudham 3                 8 : 10    1355.78
 5 St. Leonhard 3             8 : 10    1351.11
 6 Eiselfing 4                2 : 16    1337.33

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.3    Durchgang:   9
Soyen 2                   -   Griesstätt 3              1369 : 1395
Kirchreith 1              -   Kerschdorf 4              1367 : 1401
Zellerreith 4             -   Eschbaum 2                1343 : 1362
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Kirchreith 1              14 :  4    1400.00
 2 Griesstätt 3              14 :  4    1388.00
 3 Eschbaum 2                12 :  6    1336.78
 4 Kerschdorf 4               8 : 10    1350.11
 5 Zellerreith 4              4 : 14    1353.33
 6 Soyen 2                    2 : 16    1330.56

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.4    Durchgang:   9
Rechtmehring 3            -   Weiher 3                  1313 : 1327
Griesstätt 4              -   Huttenstett 2             1344 : 1309
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Schönbrunn 3              10 :  4    1352.57
 2 Griesstätt 4               8 :  6    1352.71
 3 Rechtmehring 3             8 :  6    1340.00
 4 Weiher 3                   6 :  8    1316.00
 5 Huttenstett 2              4 : 12    1310.25

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.5    Durchgang:   9
Wang 2                    -   FSG Haag 2                1376 : 1241
Grünthal-Einharting 3     -   Thambach 2                1356 : 1299
Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Wang 2                    12 :  4    1323.75
 2 Grünthal-Einharting 3     10 :  4    1353.43
 3 St. Christoph 2           10 :  4    1345.00
 4 Thambach 2                 4 : 10    1301.71
 5 FSG Haag 2                 0 : 14    1287.43

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.6    Durchgang:   9
Armstorf 3                -   Grünthal-Einharting 4     1252 : 1288
Penzing 2                 -   Eichenau Gars 1           1288 : 1271
Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Schleefeld 2              14 :  0    1332.43
 2 Armstorf 3                 8 :  6    1288.29
 3 Eichenau Gars 1            8 :  8    1258.38
 4 Grünthal-Einharting 4      4 : 10    1266.14
 5 Penzing 2                  2 : 12    1242.14

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.7    Durchgang:   9
Mittergars 2              -   Thambach 3                1313 : 1210
Rettenbach 2              -   Rechtmehring 4            1353 : 1388
Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Reitmehring 3             14 :  0    1408.00
 2 Rettenbach 2              10 :  6    1362.25
 3 Rechtmehring 4             6 :  8    1315.14
 4 Mittergars 2               6 :  8    1271.43
 5 Thambach 3                 0 : 14    1254.86