Ergebnisse Luftgewehr:
Bezirksoberliga Gruppe A4			Durchgang: 7
Buchenlaub Buch e.V. 1  	:  Waldeslust Lappach 1  	1539  :  1540   
Schützengilde Waldkraiburg 3  	:  SG Holzolling 1897 e.V. 2  	1549  :  1529   
SV Edling 1926 e.V. 1  		:  SG Obing 1  			1543  :  1534   
1.  Schützengilde Waldkraiburg 3  	14  :  0  10846  Ringe  
2.  SV Edling 1926 e.V. 1  		10  :  4  10782  Ringe  
3.  Buchenlaub Buch e.V. 1  		 6  :  8  10783  Ringe  
4.  SG Obing 1  			 4  :  10  10756  Ringe  
5.  Waldeslust Lappach 1  		 4  :  10  10733  Ringe  
6.  SG Holzolling 1897 e.V. 2  		 4  :  10  10718  Ringe  
Bezirksliga Gruppe B6			Durchgang: 7
SG Tulling 1  			:  ZSG Forstinning 1  		1533  :  1537   
FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1  	:  SV Alpenblick Beyharting 1  	1552  :  1534   
SG 1923 Kerschdorf e.V. 1  	:  Frohsinn Egmating 1 	 	1533  :  1499  
1.  FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1  	10  :  4  10784  Ringe  
2.  SG Tulling 1  			10  :  4  10780  Ringe  
3.  SG 1923 Kerschdorf e.V. 1  		10  :  4  10731  Ringe  
4.  SV Alpenblick Beyharting 1  	 6  :  8  10729  Ringe  
5.  ZSG Forstinning 1  			 6  :  8  10701  Ringe  
6.  Frohsinn Egmating 1  		 0  :  14  10574  Ringe  
Bezirksliga Gruppe B7			Durchgang: 7
SV Babensham e.V. 1  		:  SG Oberfeldkirchen 1  	1537  :  1532   
Altschützen Reischach 1  	:  SV Babensham e.V. 2  	1531  :  1548   
SG Fortuna Egglkofen 1  	:  Gem. Niederbergkirchen 1  	1527  :  1536  
1.  SV Babensham e.V. 2  		12  :  2  10770  Ringe  
2.  Altschützen Reischach 1  		 8  :  6  10737  Ringe  
3.  SG Fortuna Egglkofen 1  		 6  :  8  10729  Ringe  
4.  SG Oberfeldkirchen 1  		 6  :  8  10712  Ringe  
5.  Gemütlichkeit Niederbergkirchen 1  	 6  :  8  10708  Ringe  
6.  SV Babensham e.V. 1  		 4  :  10  10733  Ringe  
Bezirksliga Gruppe B8			Durchgang: 7
Durchgangsbeste LG Gauoberliga
Eberl Andreas                  388 384.4 Oberornau 1              
Landkammer Judith              386 378.4 Lappach 2                
Godl Franz                     386 383.6 Oberornau 1              
Schreyer Florian               385 391.0 Pfaffing 1               
Niedermaier Christian          384 380.1 Grünthal-Einharting 1    
Ober Manuel                    383 381.1 Pemmering 1              
Schlay Anita                   382 380.2 Pfaffing 1               
Mittermaier Michael            381 377.6 Grünthal-Einharting 1    
Ergebnisse Gruppe:  Gauoberliga      Durchgang:   7
Lappach 2                 -   Rieden 1                  1509 : 1493
Pemmering 1               -   Oberornau 1               1506 : 1519
Pfaffing 1                -   Grünthal-Einharting 1     1513 : 1498
Gruppe:  Gauoberliga    
 1 Oberornau 1               14 :  0    1517.43
 2 Pfaffing 1                 8 :  6    1513.29
 3 Pemmering 1                8 :  6    1504.71
 4 Grünthal-Einharting 1      6 :  8    1506.29
 5 Lappach 2                  6 :  8    1505.71
 6 Rieden 1                   0 : 14    1495.57

Durchgangsbeste LG Gauliga
Kirchner Quirin                389 386.4 Edling 2                 
Greißl Andrea                  389 375.9 Kirchdorf 1              
Obergehrer Andreas             386 375.9 Edling 2                 
Greißl Maria                   386 382.9 Kirchdorf 1              
Greißl Christoph               386 381.7 Kirchdorf 1              
Fröhlich Ingo                  383 383.7 FSG Isen 1               
Färber Stefan                  382 375.1 Staudham 1               
Weinmann Angelika              380 382.6 Kirchensur 1             
Ergebnisse Gruppe:  Gauliga          Durchgang:   7
Schonstett 2              -   FSG Isen 1                1471 : 1499
Edling 2                  -   Kirchdorf 1               1525 : 1528
Kirchensur 1              -   Staudham 1                1501 : 1503
Gruppe:  Gauliga        
 1 Kirchdorf 1               12 :  2    1509.00
 2 Edling 2                   9 :  5    1515.57
 3 FSG Isen 1                 8 :  6    1494.57
 4 Kirchensur 1               7 :  7    1505.57
 5 Staudham 1                 6 :  8    1497.71
 6 Schonstett 2               0 : 14    1476.43

Durchgangsbeste LG Gauklasse
Friesinger Regina              387 384.6 Albaching 1              
Vital Alfred                   384 381.6 Rechtmehring 1           
Daumoser Roland                384 378.4 Rechtmehring 1           
Bodmaier Lorenz                378 373.6 Zellerreith 1            
Neumaier Annemarie             377 373.0 Tiefenstätt 1            
Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:   7
St. Leonhard 1            -   Armstorf 1                1449 : 1440
Tiefenstätt 1             -   Rechtmehring 1            1488 : 1501
Zellerreith 1             -   Albaching 1               1488 : 1481
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Tiefenstätt 1             10 :  4    1494.14
 2 Albaching 1               10 :  4    1490.00
 3 Zellerreith 1             10 :  4    1485.14
 4 Rechtmehring 1             8 :  6    1496.43
 5 St. Leonhard 1             2 : 12    1467.29
 6 Armstorf 1                 2 : 12    1462.14

Durchgangsbeste LG A-Klasse
Liedl Christian                385 378.0 Griesstätt 1             
Musielik Elisabeth             385 379.9 Oberornau 2              
Voitl Andreas                  385 375.2 Forsting 1               
Zangl Erika Agnes              381 375.9 Kirchensur 2             
Niedermayr Otto                381 378.0 Reitmehring 1            
Jungwirth Mathias              380 379.8 Forsting 1               
Bachmeier Peter                378 374.5 Lappach 3                
Baierl Markus                  378 373.7 Griesstätt 1             
Sachsenhammer Maria            378 372.7 Kirchensur 2             
Bauer Josef                    378 371.7 Eschbaum 1               
Abinger Klaus                  377 376.4 Kerschdorf 2             
Demmel Kathrin                 377 374.6 Schnaitsee 1             
Gatterhuber Wolfgang           377 377.9 Lorenzi Reichertsheim 1  
Eder Alexandra                 376 379.2 Maitenbeth 1             
Albersinger Michael            376 368.0 Griesstätt 1             
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.1    Durchgang:   7
Reitmehring 1             -   Griesstätt 1              1464 : 1508
Schnaitsee 1              -   Lappach 3                 1462 : 1483
Forsting 1                -   Edling 3                  1495 : 1491
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Forsting 1                14 :  0    1491.86
 2 Edling 3                  10 :  4    1479.86
 3 Griesstätt 1               6 :  8    1477.14
 4 Schnaitsee 1               6 :  8    1475.86
 5 Reitmehring 1              4 : 10    1464.86
 6 Lappach 3                  2 : 12    1458.71

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.2    Durchgang:   7
Maitenbeth 1              -   Kerschdorf 2              1460 : 1463
Stauden 1                 -   Lorenzi Reichertsheim 2   1452 : 1453
Lorenzi Reichertsheim 1   -   Reitmehring 2             1493 : 1455
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 Lorenzi Reichertsheim 1   14 :  0    1495.00
 2 Reitmehring 2              8 :  6    1468.86
 3 Maitenbeth 1               8 :  6    1464.14
 4 Kerschdorf 2               5 :  9    1456.43
 5 Lorenzi Reichertsheim 2    4 : 10    1456.86
 6 Stauden 1                  3 : 11    1441.57

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.3    Durchgang:   7
Kirchensur 2              -   Edling 4                  1479 : 1418
Maitenbeth 2              -   Pemmering 2               1409 : 1468
FSG Haag 1                -   Babensham 3               1438 : 1419
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 Kirchensur 2              14 :  0    1477.14
 2 Babensham 3                8 :  6    1444.29
 3 Edling 4                   8 :  6    1441.57
 4 Pemmering 2                6 :  8    1441.14
 5 FSG Haag 1                 6 :  8    1435.00
 6 Maitenbeth 2               0 : 14    1405.71

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.4    Durchgang:   7
Inntaler Au/Inn 1         -   Sportschützen Isen 1      1428 : 1423
Edling 5                  -   Forsting 2                1432 : 1446
Grünthal-Einharting 2     -   Eiselfing 1               1437 : 1461
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Edling 5                  12 :  2    1461.43
 2 Eiselfing 1               10 :  4    1448.00
 3 Grünthal-Einharting 2      6 :  8    1436.57
 4 Inntaler Au/Inn 1          6 :  8    1430.86
 5 Forsting 2                 4 : 10    1429.14
 6 Sportschützen Isen 1       4 : 10    1381.86

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.5    Durchgang:   7
Lorenzi Reichertsheim 3   -   Oberornau 2               1465 : 1457
Altdorf 1                 -   Lengmoos 1                1426 : 1431
Burgrain 1                -   St. Leonhard 2            1427 : 1416
Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Oberornau 2               12 :  2    1450.14
 2 Lorenzi Reichertsheim 3   10 :  4    1452.86
 3 Burgrain 1                 6 :  8    1432.43
 4 Lengmoos 1                 6 :  8    1431.14
 5 St. Leonhard 2             4 : 10    1440.86
 6 Altdorf 1                  4 : 10    1429.29

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.6    Durchgang:   7
Weiher 1                  -   Rechtmehring 2            1426 : 1436
Schleefeld 1              -   Brand                     1398 : 1433
Albaching 2               -   St. Christoph 1           1435 : 1435
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Weiher 1                  10 :  4    1433.29
 2 Albaching 2                9 :  5    1439.86
 3 Rechtmehring 2             8 :  6    1437.14
 4 Brand                      6 :  8    1427.14
 5 St. Christoph 1            5 :  9    1432.00
 6 Schleefeld 1               4 : 10    1413.43

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.7    Durchgang:   7
Rettenbach 1              -   Mittergars 1              1443 : 1432
Oberornau 3               -   Moosham 1                 1432 : 1443
Eschbaum 1                -   Inntaler Au/Inn 2         1457 : 1417
Gruppe:  A-Klasse Gr.7  
 1 Eschbaum 1                12 :  2    1444.43
 2 Inntaler Au/Inn 2         10 :  4    1422.71
 3 Moosham 1                  8 :  6    1437.14
 4 Rettenbach 1               8 :  6    1424.43
 5 Mittergars 1               2 : 12    1410.29
 6 Oberornau 3                2 : 12    1408.14

Durchgangsbeste LG B-Klasse
Binsteiner Wolfgang            376 367.3 Kirchensur 3             
Schußmüller Josef              375 371.6 Tiefenstätt 2            
Schußmüller Ludwig             372 357.9 Thambach 1               
Ruzicka Christian              372 375.7 Kleeblatt Reichertsheim 1
Herrneder Markus               371 365.0 Stauden 2                
Albersinger Thomas             370 356.0 Griesstätt 2             
Bräu Annemarie                 370 370.6 Kerschdorf 3             
Bräustetter Georg              370 371.6 Brandstätt 1             
Bauer Simon                    369 369.0 Kirchreith 1             
Hauder Elisabeth               368 349.6 Weiher 2                 
Bauer Anton                    368 365.1 Schönbrunn 1             
Wimmer Matthias                367 364.6 Pfaffing 2               
Edelmann Marie-Christin        367 357.3 Edling 6                 
Wittmann Manfred               367 356.4 Schönbrunn 1             
Wiedenmann Andreas             366 368.3 Hochstraß 1              
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.1    Durchgang:   7
Edling 6                  -   Pfaffing 2                1418 : 1440
Wang 1                    -   Hochstraß 1               1416 : 1435
Schönbrunn 1              -   Altdorf 2                 1452 : 1404
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Schönbrunn 1              14 :  0    1441.71
 2 Pfaffing 2                10 :  4    1434.43
 3 Hochstraß 1                6 :  8    1421.29
 4 Edling 6                   6 :  8    1413.57
 5 Wang 1                     4 : 10    1421.71
 6 Altdorf 2                  2 : 12    1396.71

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.2    Durchgang:   7
Oberornau 4               -   Kirchensur 3              1401 : 1427
Zellerreith 2             -   Schönbrunn 2              1413 : 1403
Stauden 2                 -   Riedbach 1                1437 : 1390
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Zellerreith 2             10 :  4    1408.14
 2 Kirchensur 3              10 :  4    1404.71
 3 Schönbrunn 2               8 :  6    1384.00
 4 Riedbach 1                 7 :  7    1412.00
 5 Oberornau 4                5 :  9    1400.43
 6 Stauden 2                  2 : 12    1359.14

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.3    Durchgang:   7
Albaching 3               -   Zellerreith 3             1392 : 1054
Reitmehring 3             -   Kirchreith 1              1422 : 1391
Griesstätt 2              -   Brandstätt 1              1430 : 1405
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Griesstätt 2              12 :  2    1424.00
 2 Reitmehring 3             12 :  2    1414.00
 3 Albaching 3                8 :  6    1403.57
 4 Brandstätt 1               6 :  8    1398.43
 5 Zellerreith 3              4 : 10    1340.29
 6 Kirchreith 1               0 : 14    1372.86

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.4    Durchgang:   7
Armstorf 2                -   Tiefenstätt 2             1391 : 1442
Lorenzi Reichertsheim 4   -   Babensham 4               1406 : 1326
Oberornau 5               -   Schonstett 3              1380 : 1377
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Tiefenstätt 2             14 :  0    1424.71
 2 Lorenzi Reichertsheim 4   10 :  4    1397.71
 3 Schonstett 3               8 :  6    1408.00
 4 Oberornau 5                6 :  8    1362.29
 5 Armstorf 2                 4 : 10    1392.00
 6 Babensham 4                0 : 14    1336.29

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.5    Durchgang:   7
Penzing 1                 -   Stauden 3                 1361 : 1377
Griesstätt 3              -   Schnaitsee 2              1395 : 1055
Thambach 1                -   Kleeblatt Reichertsheim 1 1415 : 1406
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Griesstätt 3              10 :  4    1389.71
 2 Penzing 1                  7 :  7    1394.86
 3 Stauden 3                  7 :  7    1370.43
 4 Schnaitsee 2               7 :  7    1338.57
 5 Kleeblatt Reichertsheim 1  6 :  8    1404.00
 6 Thambach 1                 5 :  9    1387.14

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.6    Durchgang:   7
FSG Isen 2                -   Kirchdorf 2               1378 : 1393
Brandstätt 2              -   St. Wolfgang 1            1320 : 1349
Schonstett 4              -   Lengmoos 2                1373 : 1328
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Schonstett 4              12 :  2    1395.43
 2 Kirchdorf 2               12 :  2    1380.86
 3 Lengmoos 2                 8 :  6    1355.57
 4 St. Wolfgang 1             6 :  8    1368.86
 5 FSG Isen 2                 2 : 12    1363.71
 6 Brandstätt 2               2 : 12    1343.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.7    Durchgang:   7
Riedbach 2                -   Weiher 2                  1399 : 1400
Moosham 2                 -   Kerschdorf 3              1388 : 1446
Eiselfing 2               -   Hochstraß 2               1358 : 1376
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Kerschdorf 3              10 :  4    1420.43
 2 Riedbach 2                 8 :  6    1407.43
 3 Hochstraß 2                8 :  6    1370.43
 4 Eiselfing 2                6 :  8    1381.43
 5 Weiher 2                   6 :  8    1363.43
 6 Moosham 2                  4 : 10    1374.43

Durchgangsbeste LG C-Klasse
Mohr Wolfgang                  373 371.0 FSG Haag 2               
Schosser Josef                 369 359.6 Rettenbach 2             
Inninger Hansi                 369 359.8 Kerschdorf 4             
Widauer Sigrid                 362 359.2 Staudham 2               
Kimmel Ralf                    362 346.3 Burgrain 2               
Berger Josef                   360 357.8 Lengmoos 3               
Fischer Rupert                 359 349.4 Eiselfing 3              
Widauer Katrin                 358 347.3 Staudham 2               
Gabriel Annemarie              356 345.5 Armstorf 3               
Demmel Matthias                356 358.0 Schleefeld 2             
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.1    Durchgang:   7
Staudham 2                -   Rettenbach 2              1383 : 1406
Eiselfing 3               -   Burgrain 2                1362 : 1367
St. Leonhard 3            -   Zellerreith 4             1364 : 1256
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Rettenbach 2              10 :  4    1376.86
 2 Eiselfing 3               10 :  4    1375.00
 3 St. Leonhard 3            10 :  4    1357.43
 4 Staudham 2                 8 :  6    1371.29
 5 Burgrain 2                 4 : 10    1343.71
 6 Zellerreith 4              0 : 14    1312.86

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.2    Durchgang:   7
Huttenstett 1             -   Schönbrunn 3              1360 : 1322
Lengmoos 3                -   Grünthal-Einharting 3     1370 : 1319
Kerschdorf 4              -   Tiefenstätt 3             1389 : 1358
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 Grünthal-Einharting 3     12 :  2    1389.71
 2 Kerschdorf 4              10 :  4    1370.00
 3 Tiefenstätt 3              6 :  8    1355.86
 4 Lengmoos 3                 6 :  8    1342.00
 5 Schönbrunn 3               4 : 10    1349.29
 6 Huttenstett 1              4 : 10    1332.86
 
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.3    Durchgang:   7
Babensham 5               -   Schleefeld 2              1340 : 1338
Rechtmehring 3            -   Eschbaum 2                1341 : 1329
St. Christoph 2           -   Eiselfing 4               1316 : 1359
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Babensham 5               12 :  2    1349.71
 2 Eiselfing 4               11 :  3    1359.71
 3 Rechtmehring 3             9 :  5    1346.29
 4 Eschbaum 2                 4 : 10    1339.29
 5 Schleefeld 2               4 : 10    1335.00
 6 St. Christoph 2            2 : 12    1318.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.4    Durchgang:   7
Thambach 2                -   FSG Haag 2                1314 : 1251
Weiher 3                  -   Armstorf 3                1345 : 1288
Rechtmehring 4            -   Wang 2                    1439 : 1353
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Rechtmehring 4            14 :  0    1421.83
 2 Wang 2                    10 :  4    1349.00
 3 Weiher 3                   8 :  6    1330.86
 4 Armstorf 3                 6 :  8    1318.14
 5 Thambach 2                 2 : 12    1274.00
 6 FSG Haag 2                 2 : 12    1269.29
 
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.5    Durchgang:   7
Inntaler Au/Inn 3         -   Thambach 3                1319 : 1271
Mittergars 2              -   Eichenau Gars 1           1335 : 1268
Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 3         10 :  0    1349.00
 2 Mittergars 2               8 :  4    1311.67
 3 Grünthal-Einharting 4      4 :  6    1282.80
 4 Eichenau Gars 1            4 :  8    1273.33
 5 Thambach 3                 2 : 10    1250.83