Ergebnisse Luftgewehr:
Bezirksoberliga Gruppe: A4		Durchgang: 1
Immergrün Nandlstadt 1  	:  Buchenlaub Buch e.V. 1  	1519  :  1545   
Schützengilde Waldkraiburg 3  	:  SG Tulling 1  		1546  :  1530   
SV Edling 1926 e.V. 1  		:  SG Niederhummel e.V. 1  	1525  :  1540  
1.  Schützengilde Waldkraiburg 3  	2  :  0  1546  Ringe  
2.  Buchenlaub Buch e.V. 1  		2  :  0  1545  Ringe  
3.  SG Niederhummel e.V. 1  		2  :  0  1540  Ringe  
4.  SG Tulling 1  			0  :  2  1530  Ringe  
5.  SV Edling 1926 e.V. 1  		0  :  2  1525  Ringe  
6.  Immergrün Nandlstadt 1  		0  :  2  1519  Ringe  
 
Bezirksoberliga Gruppe: A4		Durchgang: 1
SV Babensham e.V. 1  		:  Birkhahn Eschetshub 1  	1537  :  1521   
Kgl. priv. FSG Ruhpolding 1  	:  SV Schafwaschen Rimsting 1  	1537  :  1521   
SG Amerang 1  			:  SV Wacker Burghausen 1  	1529  :  1540  
1.  SV Wacker Burghausen 1  		2  :  0  1540  Ringe  
2.  SV Babensham e.V. 1  		2  :  0  1537  Ringe  
3.  Kgl. priv. FSG Ruhpolding 1  	2  :  0  1537  Ringe  
4.  SG Amerang 1  			0  :  2  1529  Ringe  
5.  SV Schafwaschen Rimsting 1  	0  :  2  1521  Ringe  
6.  Birkhahn Eschetshub 1  		0  :  2  1521  Ringe  
 
Bezirksliga Gruppe B7:			Durchgang: 1
"Schloßsch." Schonstett e.V. 1	:  SV Babensham e.V. 2  	1527  :  1525   
Waldeslust Lappach 1  		:  Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1	1523  :  1501   
Treu Bayern Kirchasch 1  	:  ZSG Forstinning 1  		1519  :  1496  
1.  "Schloßschützen" Schonstett e.V. 1	2  :  0  1527  Ringe  
2.  Waldeslust Lappach 1  		2  :  0  1523  Ringe  
3.  Treu Bayern Kirchasch 1  		2  :  0  1519  Ringe  
4.  SV Babensham e.V. 2  		0  :  2  1525  Ringe  
5.  Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1  	0  :  2  1501  Ringe  
6.  ZSG Forstinning 1  			0  :  2  1496  Ringe  
 
Durchgangsbeste LG Gauoberliga
Fischer Florian                397 397.0 Kerschdorf 1             
Fischer Annelies               391 391.0 Kerschdorf 1             
Eberl Andreas                  386 386.0 Oberornau 1              
Faryna Manfred                 382 382.0 Lappach 2                
Godl Franz                     382 382.0 Oberornau 1              
Ober Roman                     382 382.0 Pemmering 1              
Greißl Maria                   381 381.0 Kirchdorf 1              
Ergebnisse Gruppe:  Gauoberliga      Durchgang:   1
Kerschdorf 1              -   Kirchdorf 1               1545 : 1511
Oberornau 1               -   Pemmering 1               1513 : 1505
Rechtmehring 1            -   Lappach 2                 1485 : 1504
Gruppe:  Gauoberliga    
 1 Kerschdorf 1               2 :  0    1545.00
 2 Oberornau 1                2 :  0    1513.00
 3 Lappach 2                  2 :  0    1504.00
 4 Kirchdorf 1                0 :  2    1511.00
 5 Pemmering 1                0 :  2    1505.00
 6 Rechtmehring 1             0 :  2    1485.00

Durchgangsbeste LG Gauliga
Wastlhuber Brigitte            384 384.0 Grünthal-Einharting 1    
Schreyer Florian               383 383.0 Pfaffing 1               
Oberpriller Richard            378 378.0 Staudham 1               
Schlay Anton                   378 378.0 Edling 2                 
Mittermaier Michael            378 378.0 Grünthal-Einharting 1    
Gatterhuber Wolfgang           376 376.0 Lorenzi Reichertsheim 1  
Weinmann Martin                375 375.0 Kirchensur 1             
Sachsenhammer Georg            375 375.0 Kirchensur 1             
Ergebnisse Gruppe:  Gauliga          Durchgang:   1
Kirchensur 1              -   Grünthal-Einharting 1     1504 : 1508
Pfaffing 1                -   Staudham 1                1460 : 1468
Edling 2                  -   Lorenzi Reichertsheim 1   1484 : 1468
Gruppe:  Gauliga        
 1 Grünthal-Einharting 1      2 :  0    1508.00
 2 Edling 2                   2 :  0    1484.00
 3 Staudham 1                 2 :  0    1468.00
 4 Kirchensur 1               0 :  2    1504.00
 5 Lorenzi Reichertsheim 1    0 :  2    1468.00
 6 Pfaffing 1                 0 :  2    1460.00

Durchgangsbeste LG Gauklasse
Jungwirth Mathias              388 388.0 Forsting 1               
Sonnenholzner Franz            384 384.0 Schonstett 2             
Niedermayr Otto                383 383.0 Reitmehring 1            
Liedl Christian                382 382.0 Griesstätt 1             
Reihofer Thomas                380 380.0 Forsting 1               
Bodmaier Lorenz                379 379.0 Reitmehring 1            
Merwald Daniela                379 379.0 Forsting 1               
Angerer Andrea                 378 378.0 Schonstett 2             
Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:   1
Schonstett 2              -   Griesstätt 1              1510 : 1491
Tiefenstätt 1             -   Forsting 1                1474 : 1509
Reitmehring 1             -   Armstorf 1                1506 : 1462
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Schonstett 2               2 :  0    1510.00
 2 Forsting 1                 2 :  0    1509.00
 3 Reitmehring 1              2 :  0    1506.00
 4 Griesstätt 1               0 :  2    1491.00
 5 Tiefenstätt 1              0 :  2    1474.00
 6 Armstorf 1                 0 :  2    1462.00

Durchgangsbeste LG A-Klasse
Binsteiner Stefan              389 384.5 Kirchensur 2             
Fröhlich Ingo                  386 386.0 FSG Isen 1               
Wagner Andreas                 385 385.0 FSG Haag 1               
Fischer Andreas                384 384.0 Eiselfing 1              
Langer Renate                  383 383.0 Staudham 2               
Steinweber Nathalie            383 383.0 Rieden 1                 
Rappold Hubert                 381 381.0 FSG Isen 1               
Maier Regina                   381 381.0 Zellerreith 1            
Strobel Manuel                 381 381.0 Edling 3                 
Größl Sandra                   381 381.0 Edling 5                 
Eicher Johann                  380 380.0 Eiselfing 1              
Sanftl Gabriel                 380 380.0 Albaching 1              
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Zellerreith 1             -   Edling 3                  1459 : 1485
Lappach 3                 -   St. Leonhard 1            1433 : 1460
FSG Isen 1                -   Kerschdorf 2              1489 : 1451
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 FSG Isen 1                 2 :  0    1489.00
 2 Edling 3                   2 :  0    1485.00
 3 St. Leonhard 1             2 :  0    1460.00
 4 Zellerreith 1              0 :  2    1459.00
 5 Kerschdorf 2               0 :  2    1451.00
 6 Lappach 3                  0 :  2    1433.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Edling 4                  -   Edling 5                  1462 : 1500
Rieden 1                  -   Schnaitsee 1              1492 : 1478
Kirchensur 2              -   Eiselfing 1               1475 : 1481
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 Edling 5                   2 :  0    1500.00
 2 Rieden 1                   2 :  0    1492.00
 3 Eiselfing 1                2 :  0    1481.00
 4 Schnaitsee 1               0 :  2    1478.00
 5 Kirchensur 2               0 :  2    1475.00
 6 Edling 4                   0 :  2    1462.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
Reitmehring 2             -   Lorenzi Reichertsheim 2   1470 : 1445
FSG Haag 1                -   Rechtmehring 2            1461 : 1467
Staudham 2                -   Babensham 3               1468 : 1437
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 Reitmehring 2              2 :  0    1470.00
 2 Staudham 2                 2 :  0    1468.00
 3 Rechtmehring 2             2 :  0    1467.00
 4 FSG Haag 1                 0 :  2    1461.00
 5 Lorenzi Reichertsheim 2    0 :  2    1445.00
 6 Babensham 3                0 :  2    1437.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Pemmering 2               -   St. Christoph 1           1447 : 1431
Lorenzi Reichertsheim 3   -   Maitenbeth 1              1452 : 1426
Albaching 1               -   Oberornau 2               1466 : 1435
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Albaching 1                2 :  0    1466.00
 2 Lorenzi Reichertsheim 3    2 :  0    1452.00
 3 Pemmering 2                2 :  0    1447.00
 4 Oberornau 2                0 :  2    1435.00
 5 St. Christoph 1            0 :  2    1431.00
 6 Maitenbeth 1               0 :  2    1426.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Griesstätt 2              -   Reitmehring 3             1430 : 1459
Stauden 1                 -   Weiher 1                  1452 : 1443
Eschbaum 1                -   Schönbrunn 1              1458 : 1432
Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Reitmehring 3              2 :  0    1459.00
 2 Eschbaum 1                 2 :  0    1458.00
 3 Stauden 1                  2 :  0    1452.00
 4 Weiher 1                   0 :  2    1443.00
 5 Schönbrunn 1               0 :  2    1432.00
 6 Griesstätt 2               0 :  2    1430.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Grünthal-Einharting 2     -   Inntaler Au/Inn 1         1444 : 1463
Forsting 2                -   Albaching 2               1420 : 1445
Penzing 1                 -   Lengmoos 1                1454 : 1427
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Inntaler Au/Inn 1          2 :  0    1463.00
 2 Penzing 1                  2 :  0    1454.00
 3 Albaching 2                2 :  0    1445.00
 4 Grünthal-Einharting 2      0 :  2    1444.00
 5 Lengmoos 1                 0 :  2    1427.00
 6 Forsting 2                 0 :  2    1420.00

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.7    Durchgang:   1
Burgrain 1                -   Moosham 1                 1406 : 1421
St. Leonhard 2            -   Oberornau 3               1452 : 1428
Brand                     -   Tiefenstätt 2             1403 : 1406
Gruppe:  A-Klasse Gr.7  
 1 St. Leonhard 2             2 :  0    1452.00
 2 Moosham 1                  2 :  0    1421.00
 3 Tiefenstätt 2              2 :  0    1406.00
 4 Oberornau 3                0 :  2    1428.00
 5 Burgrain 1                 0 :  2    1406.00
 6 Brand                      0 :  2    1403.00

Durchgangsbeste LG B-Klasse
Fleidl Cornelia                376 376.0 Kerschdorf 3             
Schosser Josef                 376 376.0 Rettenbach 1             
Mittermaier Stephanie          375 375.0 Grünthal-Einharting 3    
Achatz Heinz                   374 374.0 Rechtmehring 3           
Wimmer Paul                    374 374.0 St. Leonhard 3           
Binsteiner Wolfgang            374 374.0 Kirchensur 3             
Huber Christian                373 373.0 Rechtmehring 3           
Kremer Christian               371 371.0 Altdorf 1                
Viehhauser Bonifaz             371 371.0 Albaching 3              
Bräustetter Georg              370 370.0 Brandstätt 2             
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Wang 1                    -   Altdorf 1                 1408 : 1457
Rechtmehring 3            -   Edling 6                  1472 : 1401
Pfaffing 2                -   Schonstett 3              1444 : 1412
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Rechtmehring 3             2 :  0    1472.00
 2 Altdorf 1                  2 :  0    1457.00
 3 Pfaffing 2                 2 :  0    1444.00
 4 Schonstett 3               0 :  2    1412.00
 5 Wang 1                     0 :  2    1408.00
 6 Edling 6                   0 :  2    1401.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Riedbach 1                -   Kerschdorf 3              1402 : 1453
Grünthal-Einharting 3     -   Inntaler Au/Inn 2         1398 : 1395
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Kerschdorf 3               2 :  0    1453.00
 2 Grünthal-Einharting 3      2 :  0    1398.00
 3 Schnaitsee 2               0 :  0       0.00
 4 Riedbach 1                 0 :  2    1402.00
 5 Inntaler Au/Inn 2          0 :  2    1395.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
St. Wolfgang 1            -   Albaching 3               1425 : 1418
Schleefeld 1              -   Riedbach 2                1415 : 1322
Hochstraß 1               -   Sportschützen Isen 1      1398 : 1409
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 St. Wolfgang 1             2 :  0    1425.00
 2 Schleefeld 1               2 :  0    1415.00
 3 Sportschützen Isen 1       2 :  0    1409.00
 4 Albaching 3                0 :  2    1418.00
 5 Hochstraß 1                0 :  2    1398.00
 6 Riedbach 2                 0 :  2    1322.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Oberornau 4               -   Oberornau 5               1359 : 1373
Schonstett 4              -   Thambach 1                1400 : 1384
Maitenbeth 2              -   Mittergars 1              1378 : 1416
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Mittergars 1               2 :  0    1416.00
 2 Schonstett 4               2 :  0    1400.00
 3 Oberornau 5                2 :  0    1373.00
 4 Thambach 1                 0 :  2    1384.00
 5 Maitenbeth 2               0 :  2    1378.00
 6 Oberornau 4                0 :  2    1359.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Brandstätt 1              -   Brandstätt 2              1376 : 1386
Eiselfing 2               -   Lorenzi Reichertsheim 4   1379 : 1361
Schönbrunn 2              -   Rettenbach 1              1400 : 1408
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Rettenbach 1               2 :  0    1408.00
 2 Brandstätt 2               2 :  0    1386.00
 3 Eiselfing 2                2 :  0    1379.00
 4 Schönbrunn 2               0 :  2    1400.00
 5 Brandstätt 1               0 :  2    1376.00
 6 Lorenzi Reichertsheim 4    0 :  2    1361.00
 
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Altdorf 2                 -   Tiefenstätt 3             1379 : 1288
Zellerreith 2             -   Kirchreith 1              1358 : 1409
Griesstätt 3              -   St. Leonhard 3            1335 : 1402
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Kirchreith 1               2 :  0    1409.00
 2 St. Leonhard 3             2 :  0    1402.00
 3 Altdorf 2                  2 :  0    1379.00
 4 Zellerreith 2              0 :  2    1358.00
 5 Griesstätt 3               0 :  2    1335.00
 6 Tiefenstätt 3              0 :  2    1288.00

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.7    Durchgang:   1
Armstorf 2                -   Wang 2                     676 : 1370
Oberornau 6               -   Kirchensur 3              1343 : 1425
Kerschdorf 4              -   Weiher 2                  1352 : 1391
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Kirchensur 3               2 :  0    1425.00
 2 Weiher 2                   2 :  0    1391.00
 3 Wang 2                     2 :  0    1370.00
 4 Kerschdorf 4               0 :  2    1352.00
 5 Oberornau 6                0 :  2    1343.00
 6 Armstorf 2                 0 :  2     676.00

Durchgangsbeste LG C-Klasse
Steinbauer Sascha              364 364.0 Edling 7                 
Loidl Bernadette               364 364.0 St. Christoph 2          
Stangl Konrad                  363 363.0 Eschbaum 2               
Wandinger Stefan               362 362.0 Stauden 3                
Edelmann Marie-Christin        361 361.0 Edling 7                 
Bromm Harald                   361 361.0 Hochstraß 2              
Chiodo Kerstin                 360 360.0 Edling 7                 
Hölzl Barbara                  360 360.0 Reitmehring 4            
Lechner Konrad                 360 360.0 Eiselfing 3              
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.1    Durchgang:   1
Edling 7                  -   Staudham 3                1400 : 1245
Moosham 2                 -   Stauden 2                 1387 : 1356
Kirchdorf 2               -   Schönbrunn 3              1380 : 1320
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Edling 7                   2 :  0    1400.00
 2 Moosham 2                  2 :  0    1387.00
 3 Kirchdorf 2                2 :  0    1380.00
 4 Stauden 2                  0 :  2    1356.00
 5 Schönbrunn 3               0 :  2    1320.00
 6 Staudham 3                 0 :  2    1245.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.2    Durchgang:   1
Eiselfing 3               -   Eiselfing 4               1376 : 1342
Kerschdorf 5              -   Babensham 4               1362 : 1387
St. Christoph 2           -   Schleefeld 2              1379 : 1349
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 Babensham 4                2 :  0    1387.00
 2 St. Christoph 2            2 :  0    1379.00
 3 Eiselfing 3                2 :  0    1376.00
 4 Kerschdorf 5               0 :  2    1362.00
 5 Schleefeld 2               0 :  2    1349.00
 6 Eiselfing 4                0 :  2    1342.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.3    Durchgang:   1
Stauden 3                 -   FSG Isen 2                1404 : 1347
Babensham 5               -   Lengmoos 2                1362 : 1403
Inntaler Au/Inn 3         -   Eschbaum 2                1309 : 1316
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Stauden 3                  2 :  0    1404.00
 2 Lengmoos 2                 2 :  0    1403.00
 3 Eschbaum 2                 2 :  0    1316.00
 4 Babensham 5                0 :  2    1362.00
 5 FSG Isen 2                 0 :  2    1347.00
 6 Inntaler Au/Inn 3          0 :  2    1309.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.4    Durchgang:   1
Hochstraß 2               -   Hochstraß 3               1375 : 1351
FSG Gars 1                -   Zellerreith 3             1316 : 1343
Armstorf 3                -   Burgrain 2                1320 : 1361
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Hochstraß 2                2 :  0    1375.00
 2 Burgrain 2                 2 :  0    1361.00
 3 Zellerreith 3              2 :  0    1343.00
 4 Hochstraß 3                0 :  2    1351.00
 5 Armstorf 3                 0 :  2    1320.00
 6 FSG Gars 1                 0 :  2    1316.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.5    Durchgang:   1
Mittergars 2              -   FSG Haag 2                1368 : 1209
Weiher 3                  -   Huttenstett 1             1352 : 1268
Lengmoos 3                -   Rechtmehring 4            1360 : 1303
Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Mittergars 2               2 :  0    1368.00
 2 Lengmoos 3                 2 :  0    1360.00
 3 Weiher 3                   2 :  0    1352.00
 4 Rechtmehring 4             0 :  2    1303.00
 5 Huttenstett 1              0 :  2    1268.00
 6 FSG Haag 2                 0 :  2    1209.00

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.6    Durchgang:   1
Thambach 2                -   Thambach 3                1273 : 1287
Grünthal-Einharting 4     -   Reitmehring 4             1300 : 1336
Eichenau Gars 1           -   Höfen                     1300 : 1325
Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Reitmehring 4              2 :  0    1336.00
 2 Höfen                      2 :  0    1325.00
 3 Thambach 3                 2 :  0    1287.00
 4 Grünthal-Einharting 4      0 :  2    1300.00
 5 Eichenau Gars 1            0 :  2    1300.00
 6 Thambach 2                 0 :  2    1273.00