Ergebnisse Luftgewehr:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr		Durchgang: 13
Post SV Plattling II 			5 : 0 SV Babensham e.V.
SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. 	3 : 2 Buchenlaub Buch a. Buchrain e.V.
SG Adlerhorst Kleinmehring 		2 : 3 Geißkopfschützen Habischried
Schützengilde Waldkraiburg II 		1 : 4 SG Holzolling
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr		Durchgang: 14
SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. 	4 : 1 SV Babensham e.V.
Post SV Plattling II 			3 : 2 Buchenlaub Buch a. Buchrain e.V.
Geißkopfschützen Habischried 		4 : 1 Schützengilde Waldkraiburg II
SG Adlerhorst Kleinmehring 		1 : 4 SG Holzolling
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr - Tabelle
Verein 					Bezirk Wettk. 	Punkte Einzel 	Punkte Manns.
1 SG Holzolling 			Obb. 	14 	54 : 16 	28 : 0
2 SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. 	Ndb. 	14 	42 : 28 	22 : 6
3 Post SV Plattling II 			Ndb. 	14 	38 : 32 	14 : 14
4 Buchenlaub Buch a. Buchrain e.V. 	Obb. 	14 	36 : 34 	14 : 14
5 SG Adlerhorst Kleinmehring 		Obb. 	14 	30 : 40 	12 : 16
6 Geißkopfschützen Habischried 		Ndb. 	14 	33 : 37 	10 : 18
7 Schützengilde Waldkraiburg II 	Obb. 	14 	28 : 42 	6 : 22
8 SV Babensham e.V. 			Obb. 	14 	19 : 51 	6 : 22
 
Bezirksoberliga Gruppe 4			Durchgang: 10
10 23.03.2011   Lappach I : Egglkofen I 3:1 1521 : 1519 
10 27.03.2011   Lohhof I : Siechendorf I 2:2 1532 : 1502 
10 22.03.2011   Thalheim I : Kirchasch I 2:2 1529 : 1529 
Rang Mannschaft 	WK	Einzel- Punkte 	Ringe 	Ø   		Mannschafts- Punkte  
1 Lohhof I 		10 	28:12 		15298 	1529,80  	23 : 7  
2 Thalheim I 		10 	23:17 		15253 	1525,30  	19 : 11  
3 Kirchasch I 		10 	23:17 		15250 	1525,00  	17 : 13  
4 Egglkofen I 		 9 	18:22 		13707 	1523,00  	13 : 17  
5 Siechendorf I 	10 	15:25 		15039 	1503,90  	10 : 20  
6 Lappach I 		10 	13:27 		15034 	1503,40 	 8 : 22  
Bezirksoberliga Gruppe 5			Durchgang: 10
10 29.03.2011   Reischach I : Endorf I 2:2 1503 : 1510 
10 26.03.2011   Schönram I : Laufen I 3:1 1526 : 1515 
10 21.03.2011   Kerschdorf I : Amerang I 4:0 1548 : 1526 
Rang Mannschaft 	WK	Einzel- Punkte 	Ringe 	Ø   		Mannschafts- Punkte  
1 Kerschdorf I 		10 	31:9 		15379 	1537,90  	26 : 4  
2 Schönram I 		10 	23:17 		15282 	1528,20  	18 : 12  
3 Amerang I 		10 	20:20 		15298 	1529,80  	17 : 12  
4 Laufen I 		10 	19:21 		15136 	1513,60  	13 : 16  
5 Endorf I 		10 	15:25 		15175 	1517,50 	 8 : 22  
6 Reischach I 		10 	12:28 		15037 	1503,70 	 7 : 23 
Luftgewehr Bezirksliga Gruppe 4 (RWKO Alt)	Durchgang: 10
10 24.03.2011   Niedertaufkirchen I : Oberholzhausen I 1525 : 1516 
10 22.03.2011   Niederbergkirchen I : Babensham II 1500 : 1508 
10 26.03.2011   Hubenstein I : Lengdorf II 1534 : 1516 
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe 	Ø   		Mannschafts- Punkte  
1 Niedertaufkirchen I 	10 	15186 	1518,60  	13 : 7  
2 Hubenstein I 		10 	15242 	1524,20  	12 : 8  
3 Babensham II 		10 	15214 	1521,40  	12 : 8  
4 Oberholzhausen I 	10 	15222 	1522,20  	10 : 10  
5 Lengdorf II 		10 	15186 	1518,60  	10 : 10  
6 Niederbergkirchen I 	10 	14964 	1496,40 	 3 : 17 
Luftgewehr Bezirksliga Gruppe 5 (RWKO Alt)	Durchgang: 10
10 22.03.2011   Schechen I : Egmating I 1512 : 1509 
10 23.03.2011   Höslwang I : Schonstett I 1543 : 1520 
10 21.03.2011   Kirchensur I : Glonn-Zinneberg II 1523 : 1525 
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe 	Ø   		Mannschafts- Punkte  
1 Höslwang I 		10 	15397 	1539,70  	14 : 6  
2 Glonn-Zinneberg II 	10 	15272 	1527,20  	12 : 8  
3 Kirchensur I 		10 	15236 	1523,60  	12 : 8  
4 Schonstett I 		10 	15244 	1524,40  	10 : 10  
5 Egmating I 		10 	15170 	1517,00 	 8 : 12  
6 Schechen I 		10 	15145 	1514,50 	 4 : 16 
 
Durchgangsbeste LG Gauoberliga
Schreyer Florian               393 388,3 Pfaffing 1               
Niedermaier Christian          384 380,7 Grünthal-Einharting 1    
Seidl Christian                382 379,2 Grünthal-Einharting 1    
Greißl Maria                   382 382,7 Kirchdorf 1              
Vital Christina                381 376,0 Rechtmehring 1           
Ober Manuel                    380 377,7 Pemmering 1              
Greißl Andrea                  380 380,5 Kirchdorf 1              
Ergebnisse Gruppe:  Gauoberliga      Durchgang:  10
Rechtmehring 1                Ringe            Ringe  Kirchdorf 1               
Wagner Michael                 375      :      382    Greißl Maria
Vital Christina                381      :      380    Greißl Andrea
Daumoser Richard               361      :      372    Spielvogel Werner
Achatz Heinz                   360      :      328    Fischberger Christian
                              17,0    2 : 2   18,0
Rechtmehring 1                1477    1 : 2   1462    Kirchdorf 1
Grünthal-Einharting 1         Ringe            Ringe  Pfaffing 1                
Mittermaier Michael            377      :      393    Schreyer Florian
Niedermaier Christian          384      :      368    Schlay Anita
Seidl Christian                382      :      367    Wastlhuber Jürgen
Wastlhuber Brigitte            374      :      349    Köstner Peter
                                      3 : 1       
Grünthal-Einharting 1         1517    3 : 0   1477    Pfaffing 1
Pemmering 1                   Ringe            Ringe  Oberornau 1               
Ober Manuel                    380      :      376    Eberl Andreas
Hirt Manfred                   378      :      379    Schwarzenböck Florian
Ober Roman                     371      :      373    Godl Franz
Schweiger Josef                376      :      369    Wieser Stefan
                               9,0    2 : 2    8,0
Pemmering 1                   1505    2 : 1   1497    Oberornau 1

Gruppe:  Gauoberliga    
   Verein                    Mannschaft Einzel   Ringschnitt
 1 Grünthal-Einharting 1     24 :  6   28 : 12    1511,30   
 2 Kirchdorf 1               19 : 11   23 : 17    1515,40   
 3 Oberornau 1               14 : 16   18 : 22    1508,40   
 4 Rechtmehring 1            14 : 16   17 : 23    1495,50   
 5 Pfaffing 1                10 : 20   18 : 22    1497,40   
 6 Pemmering 1                9 : 21   16 : 24    1493,60   

Durchgangsbeste LG Gauliga
Größl Sandra                   394 389,4 Edling 2                 
Stemmer Irina                  389 385,4 Eiselfing 1              
Größl Maximilian               388 376,6 Edling 2                 
Müller Andrea                  388 387,4 FSG Isen 1               
Murner Georg                   385 381,8 Schonstett 2             
Hintermeier Katharina          385 377,8 Eiselfing 1              
Fischer Andreas                385 383,0 Eiselfing 1              
Ergebnisse Gruppe:  Gauliga          Durchgang:  10
FSG Isen 1                -   Schonstett 2              1468 : 1514
Lorenzi Reichertsheim 1   -   Edling 2                  1513 : 1538
Eiselfing 1               -   Reitmehring 1             1539 : 1483
Gruppe:  Gauliga        
 1 Edling 2                  18 :  2    1520,80     
 2 Eiselfing 1               16 :  4    1518,50     
 3 Schonstett 2              14 :  6    1510,20     
 4 FSG Isen 1                 6 : 14    1487,90     
 5 Reitmehring 1              4 : 16    1489,50     
 6 Lorenzi Reichertsheim 1    2 : 18    1496,70     

Durchgangsbeste LG Gauklasse
Müller Manuel                  390 381,9 Armstorf 1               
Obermaier Johanna              385 370,1 Lappach 2                
Reihofer Thomas                381 382,4 Forsting 1               
Liedl Christian                380 382,0 Griesstätt 1             
Göschl Josef                   379 377,0 Armstorf 1               
Bachmeier Monika               377 378,5 Lappach 2                
Bachmeier Peter                377 368,9 Lappach 2                
Schwald Christoph              376 373,6 Staudham 1               
Baierl Markus                  375 371,8 Griesstätt 1             
Ergebnisse Gruppe:  Gauklasse        Durchgang:  10
Forsting 1                -   Lappach 2                 1454 : 1494
Griesstätt 1              -   Zellerreith 1             1477 : 1472
Staudham 1                -   Armstorf 1                1476 : 1479
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Griesstätt 1              17 :  3    1492,10     
 2 Armstorf 1                11 :  9    1480,10     
 3 Lappach 2                 11 :  9    1478,50     
 4 Staudham 1                11 :  9    1476,80     
 5 Zellerreith 1              8 : 12    1476,20     
 6 Forsting 1                 2 : 18    1465,40     

Durchgangsbeste LG A-Klasse
Huber Christian                385 373,6 Rechtmehring 2           
Cecco Aljoscha Johannes        385 366,0 Edling 5                 
Proksch Claudia                384 379,8 Rieden 1                 
Hangl Anna Maria               384 373,9 St. Leonhard 2           
Antl Josef                     382 376,6 Kerschdorf 2             
Heitmayer Karoline             381 371,5 Schonstett 3             
Wagner Andreas                 381 377,7 FSG Haag 1               
Steinweber Nathalie            381 378,6 Rieden 1                 
Fischbacher Leonhard           380 375,3 Kirchensur 2             
Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.1    Durchgang:  10
Kirchensur 2              -   Tiefenstätt 1             1479 : 1465
Kerschdorf 2              -   Schnaitsee 1              1490 : 1451
St. Leonhard 1            -   Edling 3                  1497 : 1466
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Kerschdorf 2              16 :  4    1481,90     
 2 Kirchensur 2              14 :  6    1475,80     
 3 Tiefenstätt 1             12 :  8    1473,00     
 4 St. Leonhard 1            10 : 10    1484,10     
 5 Edling 3                   4 : 16    1458,00     
 6 Schnaitsee 1               4 : 16    1458,00     

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.2    Durchgang:  10
St. Leonhard 2            -   FSG Haag 1                1496 : 1476
Stauden 1                 -   Griesstätt 2              1434 : 1453
Albaching 1               -   Penzing 1                 1447 : 1447
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 St. Leonhard 2            18 :  2    1477,10     
 2 Albaching 1               11 :  9    1457,80     
 3 FSG Haag 1                10 : 10    1461,70     
 4 Stauden 1                 10 : 10    1458,40     
 5 Penzing 1                  7 : 13    1449,70     
 6 Griesstätt 2               4 : 16    1444,00     

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.3    Durchgang:  10
Schönbrunn 1              -   Reitmehring 2             1441 : 1452
Oberornau 2               -   Rechtmehring 2            1462 : 1492
St. Christoph 1           -   Albaching 2               1481 : 1464
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 St. Christoph 1           16 :  4    1458,50     
 2 Rechtmehring 2            14 :  6    1464,00     
 3 Reitmehring 2             12 :  8    1465,60     
 4 Oberornau 2                6 : 14    1452,90     
 5 Schönbrunn 1               6 : 14    1445,10     
 6 Albaching 2                6 : 14    1445,00     

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.4    Durchgang:  10
Reitmehring 3             -   Eschbaum 1                1466 : 1440
Pemmering 2               -   Forsting 2                1444 : 1448
Lorenzi Reichertsheim 2   -   Lengmoos 1                1406 : 1459
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Pemmering 2               18 :  2    1455,30     
 2 Reitmehring 3             10 : 10    1443,40     
 3 Forsting 2                10 : 10    1441,00     
 4 Eschbaum 1                10 : 10    1412,30   re
 5 Lengmoos 1                 8 : 12    1439,50     
 6 Lorenzi Reichertsheim 2    4 : 16    1432,20     

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.5    Durchgang:  10
Pfaffing 2                -   Inntaler Au/Inn 1         1463 : 1452
Weiher 1                  -   Maitenbeth 1              1448 : 1457
Edling 4                  -   Brand                     1450 : 1437
Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 1         14 :  6    1453,10     
 2 Edling 4                  12 :  8    1438,10     
 3 Brand                     11 :  9    1446,00     
 4 Maitenbeth 1              11 :  9    1442,90     
 5 Pfaffing 2                 8 : 12    1437,80     
 6 Weiher 1                   4 : 16    1410,30     

Ergebnisse Gruppe:  A-Klasse Gr.6    Durchgang:  10
Edling 5                  -   Babensham 3               1503 : 1487
Tiefenstätt 2             -   Schonstett 3              1438 : 1411
Kerschdorf 3              -   Rieden 1                  1420 : 1458
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Edling 5                  16 :  4    1471,30     
 2 Rieden 1                  16 :  4    1459,30     
 3 Babensham 3               14 :  6    1461,44   re
 4 Tiefenstätt 2             10 : 10    1432,70     
 5 Schonstett 3               4 : 16    1416,22   re
 6 Kerschdorf 3               0 : 20    1396,60     

Durchgangsbeste LG B-Klasse
Bumberger Veronika             380 380,7 Höfen                    
Deuschl Josef                  378 370,2 Eschbaum 2               
Hofbauer Sandra                378 381,5 Moosham 1                
Untergehrer Georg              377 372,8 Staudham 2               
Ruzicka Christian              376 374,3 Lorenzi Reichertsheim 3  
Lallinger Martin               375 371,9 Brandstätt 1             
Hundschell Korbinian           374 372,5 Eschbaum 2               
Wimmer Paul                    373 360,9 St. Leonhard 3           
Deml Simon                     372 364,7 Lappach 3                
Bräustetter Georg              372 364,0 Brandstätt 1             
Eibl Franz                     372 366,3 St. Christoph 2          
Linner Christine               370 368,3 Brandstätt 1             
Holtschke Florian              370 371,6 Lappach 3                
Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.1    Durchgang:  10
Thambach 1                -   Grünthal-Einharting 2     1407 : 1431
Wang 1                    -   Staudham 2                1430 : 1430
Oberornau 3               -   Lorenzi Reichertsheim 3   1434 : 1396
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Staudham 2                15 :  5    1447,00     
 2 Wang 1                    13 :  7    1431,00     
 3 Grünthal-Einharting 2     12 :  8    1428,80     
 4 Thambach 1                12 :  8    1422,10     
 5 Oberornau 3                8 : 12    1419,70     
 6 Lorenzi Reichertsheim 3    0 : 20    1408,00     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.2    Durchgang:  10
Lappach 3                 -   Albaching 3               1442 : 1402
Moosham 1                 -   Hochstraß 1               1462 : 1448
Schonstett 4              -   Maitenbeth 2              1368 : 1391
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Moosham 1                 18 :  2    1459,70     
 2 Lappach 3                 14 :  6    1431,00     
 3 Maitenbeth 2              10 : 10    1408,50     
 4 Albaching 3                8 : 12    1427,00     
 5 Schonstett 4               6 : 14    1366,00   re
 6 Hochstraß 1                4 : 16    1413,40     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.3    Durchgang:  10
Schnaitsee 2              -   Schleefeld 1              1435 : 1437
Schönbrunn 2              -   Burgrain 1                1386 : 1399
Lengmoos 2                -   Inntaler Au/Inn 2         1407 : 1437
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Inntaler Au/Inn 2         16 :  4    1426,90     
 2 Schleefeld 1              16 :  4    1422,80     
 3 Burgrain 1                10 : 10    1419,20     
 4 Lengmoos 2                10 : 10    1412,00     
 5 Schönbrunn 2               6 : 14    1402,70     
 6 Schnaitsee 2               2 : 18    1411,70     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.4    Durchgang:  10
Eiselfing 2               -   Armstorf 2                1424 : 1383
Edling 6                  -   Kerschdorf 4              1446 : 1355
Riedbach 1                -   Brandstätt 1              1393 : 1486
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Brandstätt 1              20 :  0    1463,10     
 2 Eiselfing 2               12 :  8    1396,50     
 3 Edling 6                  10 : 10    1409,50     
 4 Riedbach 1                10 : 10    1396,70     
 5 Armstorf 2                 8 : 12    1398,50     
 6 Kerschdorf 4               0 : 20    1361,50     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.5    Durchgang:  10
Kerschdorf 5              -   Brandstätt 2              1418 : 1372
St. Leonhard 3            -   Eiselfing 3               1432 : 1386
Zellerreith 2             -   Kirchreith 1              1383 : 1400
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Kerschdorf 5              12 :  8    1399,30     
 2 Zellerreith 2             12 :  8    1396,50     
 3 St. Leonhard 3            12 :  8    1390,80     
 4 Brandstätt 2              10 : 10    1383,10     
 5 Kirchreith 1              10 : 10    1377,60     
 6 Eiselfing 3                4 : 16    1378,90     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.6    Durchgang:  10
Sportschützen Isen 1      -   Riedbach 2                1440 : 1393
Altdorf 1                 -   Mittergars 1              1427 : 1395
Grünthal-Einharting 3     -   Tiefenstätt 3             1389 : 1435
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Sportschützen Isen 1      17 :  3    1423,30     
 2 Altdorf 1                 16 :  4    1419,80     
 3 Grünthal-Einharting 3      9 : 11    1403,50     
 4 Tiefenstätt 3              8 : 12    1407,70     
 5 Mittergars 1               6 : 14    1395,10     
 6 Riedbach 2                 4 : 16    1370,70     

Ergebnisse Gruppe:  B-Klasse Gr.7    Durchgang:  10
Altdorf 2                 -   Höfen                     1333 : 1432
St. Christoph 2           -   Oberornau 4               1413 : 1328
Eschbaum 2                -   Schönbrunn 3              1455 : 1371
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Eschbaum 2                20 :  0    1444,00     
 2 St. Christoph 2           12 :  8    1404,60   re
 3 Höfen                     12 :  8    1399,40     
 4 Schönbrunn 3               8 : 12    1387,10     
 5 Oberornau 4                6 : 14    1374,70     
 6 Altdorf 2                  2 : 18    1346,90     

Durchgangsbeste LG C-Klasse
Diel Alexander                 373 365,0 Armstorf 3               
Binsteiner Franziska           372 363,5 Inntaler Au/Inn 3        
Musielik Klaus                 370 361,6 Oberornau 5              
Daumoser Josef                 370 360,4 Stauden 2                
Daumoser Stephan               366 356,0 St. Wolfgang 1           
Wagenspöck Matthias            366 362,2 Lorenzi Reichertsheim 4  
Wachinger Christopher          365 353,3 Maitenbeth 3             
Hintermaier Andreas            364 355,2 St. Wolfgang 1           
Weinberger Hubert              364 347,6 Wang 2                   
Kirschner Andrea               363 358,9 Huttenstett 1            
Bühn Josef                     362 350,0 FSG Gars 1               
Hintermaier Sebastian          362 355,6 St. Wolfgang 1           
Mitter Petra                   362 353,1 Eichenau Gars 1          
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.1    Durchgang:  10
Schleefeld 2              -   Lorenzi Reichertsheim 4   1058 : 1399
Inntaler Au/Inn 3         -   Rettenbach 1              1414 : 1376
Weiher 2                  -   Babensham 4                  0 :    0
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Babensham 4               18 :  2    1405,78     
 2 Inntaler Au/Inn 3         14 :  6    1407,80     
 3 Lorenzi Reichertsheim 4   14 :  6    1381,90     
 4 Rettenbach 1               8 : 12    1379,80     
 5 Weiher 2                   6 : 14    1360,89     
 6 Schleefeld 2               0 : 20    1274,00   re

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.2    Durchgang:  10
St. Wolfgang 1            -   Oberornau 5               1427 : 1396
Eiselfing 4               -   Wang 2                    1380 : 1378
FSG Isen 2                -   Stauden 2                 1401 : 1368
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 St. Wolfgang 1            18 :  2    1404,30     
 2 FSG Isen 2                10 : 10    1381,80     
 3 Oberornau 5               10 : 10    1365,80     
 4 Wang 2                     8 : 12    1370,10     
 5 Eiselfing 4                8 : 12    1361,70     
 6 Stauden 2                  6 : 14    1355,10     

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.3    Durchgang:  10
Hochstraß 2               -   FSG Gars 1                1375 : 1342
Rechtmehring 3            -   Eschbaum 3                1392 : 1327
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Rechtmehring 3            12 :  4    1371,13     
 2 Reitmehring 4             10 :  6    1377,50     
 3 FSG Gars 1                10 :  6    1351,38     
 4 Hochstraß 2                8 :  8    1363,75     
 5 Eschbaum 3                 0 : 16    1335,13     

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.4    Durchgang:  10
Mittergars 2              -   Zellerreith 3             1314 : 1300
Babensham 5               -   Armstorf 3                1350 : 1407
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Armstorf 3                12 :  4    1390,25     
 2 Mittergars 2               8 :  8    1349,25     
 3 Babensham 5                8 :  8    1336,25     
 4 Weiher 3                   6 : 10    1352,00     
 5 Zellerreith 3              6 : 10    1323,75     

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.5    Durchgang:  10
Burgrain 2                -   Hochstraß 3               1340 : 1346
Kirchensur 3              -   Huttenstett 1             1310 : 1406
Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Kirchensur 3              14 :  2    1370,88     
 2 Staudham 3                 8 :  8    1357,63     
 3 Hochstraß 3                8 :  8    1330,50     
 4 Huttenstett 1              6 : 10    1358,38     
 5 Burgrain 2                 4 : 12    1335,63     

Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.6    Durchgang:  10
Grünthal-Einharting 4     -   Thambach 2                1280 : 1290
Lengmoos 3                -   Eichenau Gars 1           1272 : 1381
Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Eichenau Gars 1           16 :  0    1356,88     
 2 Griesstätt 3              12 :  4    1303,75     
 3 Thambach 2                 8 :  8    1274,50     
 4 Grünthal-Einharting 4      2 : 14    1295,50     
 5 Lengmoos 3                 2 : 14    1268,75   re
Ergebnisse Gruppe:  C-Klasse Gr.7    Durchgang:  10
FSG Haag 2                -   Maitenbeth 3              1174 : 1336
Thambach 3                -   Albaching 4               1242 : 1351
Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Maitenbeth 3              16 :  0    1364,63     
 2 Albaching 4               12 :  4    1345,25     
 3 Thambach 3                 6 : 10    1268,75     
 4 FSG Haag 2                 6 : 10    1239,75     
 5 Grünthal-Einharting 5      0 : 16    1263,25