Schützengau Wasserburg-Haag, Endtabellen 2010/2011 Luftgewehr
re = rechnerisch ermittelt.
Ergebnisse Luftgewehr:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr
Verein 			Bezirk	Wettk. 	Einzel 		Manns.
1 SG Holzolling 	Obb. 	14 	54 : 16 	28 : 0
2 Schweitenkirchen	Ndb. 	14 	42 : 28 	22 : 6
3 Plattling II 		Ndb. 	14 	38 : 32 	14 : 14
4 Buch a. Buchrain 	Obb. 	14 	36 : 34 	14 : 14
5 Kleinmehring 		Obb. 	14 	30 : 40 	12 : 16
6 Habischried 		Ndb. 	14 	33 : 37 	10 : 18
7 Waldkraiburg II 	Obb. 	14 	28 : 42 	6 : 22
8 Babensham I 		Obb. 	14 	19 : 51 	6 : 22
Oberbayernliga Gruppe 2
Rang Mannschaft 	WK	Einzel	Ringe 	Ø   	Punkte
1 Glonn-Zinneberg	14 	55:15 	26657 	1904,07  24 : 4  
2 Reichertshofen	14 	50:20 	26747 	1910,50  24 : 4  
3 Lengdorf I 		14 	32:38 	26538 	1895,57  14 : 14  
4 Brunnenreuth I 	14 	34:36 	26573 	1898,07  12 : 16  
5 Edling I 		14 	34:36 	26454 	1889,57  12 : 16  
6 Hangenham I 		14 	29:41 	26468 	1890,57  10 : 18  
7 Niederhummel I 	14 	23:47 	26298 	1878,43  10 : 18  
8 Tulling I		14 	23:47 	26164 	1868,86   6 : 22
Bezirksoberliga Gruppe 4
Rang Mannschaft 	WK	Einzel	Ringe 	Ø   		Punkte
1 Lohhof I 		10 	28:12 	15298 	1529,80  	23 : 7  
2 Thalheim I 		10 	23:17 	15253 	1525,30  	19 : 11  
3 Kirchasch I 		10 	23:17 	15250 	1525,00  	17 : 13  
4 Egglkofen I 		 9 	18:22 	13707 	1523,00  	13 : 17  
5 Siechendorf I 	10 	15:25 	15039 	1503,90  	10 : 20  
6 Lappach I 		10 	13:27 	15034 	1503,40 	 8 : 22  
Bezirksoberliga Gruppe 5
Rang Mannschaft 	WK	Einzel	Ringe 	Ø   		Punkte
1 Kerschdorf I 		10 	31:9 	15379 	1537,90  	26 : 4  
2 Schönram I 		10 	23:17 	15282 	1528,20  	18 : 12  
3 Amerang I 		10 	20:20 	15298 	1529,80  	17 : 12  
4 Laufen I 		10 	19:21 	15136 	1513,60  	13 : 16  
5 Endorf I 		10 	15:25 	15175 	1517,50 	 8 : 22  
6 Reischach I 		10 	12:28 	15037 	1503,70 	 7 : 23 
Bezirksliga Gruppe 4		
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe	Ø		Punkte  
1 Niedertaufkirchen I	10 	15186 	1518,60  	13 : 7  
2 Hubenstein I 		10 	15242 	1524,20  	12 : 8  
3 Babensham II 		10 	15214 	1521,40  	12 : 8  
4 Oberholzhausen I 	10 	15222 	1522,20  	10 : 10  
5 Lengdorf II 		10 	15186 	1518,60  	10 : 10  
Bezirksliga Gruppe 5		
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe	Ø		Punkte  
1 Höslwang I 		10 	15397 	1539,70  	14 : 6  
2 Glonn-Zinneberg II 	10 	15272 	1527,20  	12 : 8  
3 Kirchensur I 		10 	15236 	1523,60  	12 : 8  
4 Schonstett I 		10 	15244 	1524,40  	10 : 10  
5 Egmating I 		10 	15170 	1517,00 	 8 : 12  
6 Schechen I 		10 	15145 	1514,50 	 4 : 16
Gruppe:  Gauoberliga    
   Verein                 Mannschaft Einzel   Ring-Ø
 1 Grünthal-Einharting 1  24 :  6   28 : 12   1511,30
 2 Kirchdorf 1            19 : 11   23 : 17   1515,40   
 3 Oberornau 1            14 : 16   18 : 22   1508,40   
 4 Rechtmehring 1         14 : 16   17 : 23   1495,50   
 5 Pfaffing 1             10 : 20   18 : 22   1497,40   
 6 Pemmering 1             9 : 21   16 : 24   1493,60   
Gruppe:  Gauliga        
 1 Edling 2                  18 :  2    1520,80     
 2 Eiselfing 1               16 :  4    1518,50     
 3 Schonstett 2              14 :  6    1510,20     
 4 FSG Isen 1                 6 : 14    1487,90     
 5 Reitmehring 1              4 : 16    1489,50     
 6 Lorenzi Reichertsheim 1    2 : 18    1496,70     
Gruppe:  Gauklasse      
 1 Griesstätt 1              17 :  3    1492,10     
 2 Armstorf 1                11 :  9    1480,10     
 3 Lappach 2                 11 :  9    1478,50     
 4 Staudham 1                11 :  9    1476,80     
 5 Zellerreith 1              8 : 12    1476,20     
 6 Forsting 1                 2 : 18    1465,40     
Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Kerschdorf 2              16 :  4    1481,90     
 2 Kirchensur 2              14 :  6    1475,80     
 3 Tiefenstätt 1             12 :  8    1473,00     
 4 St. Leonhard 1            10 : 10    1484,10     
 5 Edling 3                   4 : 16    1458,00     
 6 Schnaitsee 1               4 : 16    1458,00     
Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 St. Leonhard 2            18 :  2    1477,10     
 2 Albaching 1               11 :  9    1457,80     
 3 FSG Haag 1                10 : 10    1461,70     
 4 Stauden 1                 10 : 10    1458,40     
 5 Penzing 1                  7 : 13    1449,70     
 6 Griesstätt 2               4 : 16    1444,00     
Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 St. Christoph 1           16 :  4    1458,50     
 2 Rechtmehring 2            14 :  6    1464,00     
 3 Reitmehring 2             12 :  8    1465,60     
 4 Oberornau 2                6 : 14    1452,90     
 5 Schönbrunn 1               6 : 14    1445,10     
 6 Albaching 2                6 : 14    1445,00     
Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Pemmering 2               18 :  2    1455,30     
 2 Eschbaum 1                10 : 10    1446,90   re
 3 Reitmehring 3             10 : 10    1443,40     
 4 Forsting 2                10 : 10    1441,00     
 5 Lengmoos 1                 8 : 12    1439,50     
 6 Lorenzi Reichertsheim 2    4 : 16    1432,20     
Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Inntaler Au/Inn 1         14 :  6    1453,10     
 2 Edling 4                  12 :  8    1438,10     
 3 Brand                     11 :  9    1446,00     
 4 Maitenbeth 1              11 :  9    1442,90     
 5 Pfaffing 2                 8 : 12    1437,80     
 6 Weiher 1                   4 : 16    1410,30     
Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Edling 5                  16 :  4    1471,30     
 2 Rieden 1                  16 :  4    1459,30     
 3 Babensham 3               14 :  6    1461,44   re
 4 Tiefenstätt 2             10 : 10    1432,70     
 5 Schonstett 3               4 : 16    1416,22   re
 6 Kerschdorf 3               0 : 20    1396,60     
Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Staudham 2                15 :  5    1447,00     
 2 Wang 1                    13 :  7    1431,00     
 3 Grünthal-Einharting 2     12 :  8    1428,80     
 4 Thambach 1                12 :  8    1422,10     
 5 Oberornau 3                8 : 12    1419,70     
 6 Lorenzi Reichertsheim 3    0 : 20    1408,00     
Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Moosham 1                 18 :  2    1459,70     
 2 Lappach 3                 14 :  6    1431,00     
 3 Maitenbeth 2              10 : 10    1408,50     
 4 Albaching 3                8 : 12    1427,00     
 5 Schonstett 4               6 : 14    1406,40   re
 6 Hochstraß 1                4 : 16    1413,40     
Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Inntaler Au/Inn 2         16 :  4    1426,90     
 2 Schleefeld 1              16 :  4    1422,80     
 3 Burgrain 1                10 : 10    1419,20     
 4 Lengmoos 2                10 : 10    1412,00     
 5 Schönbrunn 2               6 : 14    1402,70     
 6 Schnaitsee 2               2 : 18    1411,70     
Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Brandstätt 1              20 :  0    1463,10     
 2 Eiselfing 2               12 :  8    1396,50     
 3 Edling 6                  10 : 10    1409,50     
 4 Riedbach 1                10 : 10    1396,70     
 5 Armstorf 2                 8 : 12    1398,50     
 6 Kerschdorf 4               0 : 20    1361,50     
Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Kerschdorf 5              12 :  8    1399,30     
 2 Zellerreith 2             12 :  8    1396,50     
 3 St. Leonhard 3            12 :  8    1390,80     
 4 Brandstätt 2              10 : 10    1383,10     
 5 Kirchreith 1              10 : 10    1377,60     
 6 Eiselfing 3                4 : 16    1378,90     
Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Sportschützen Isen 1      17 :  3    1423,30     
 2 Altdorf 1                 16 :  4    1419,80     
 3 Grünthal-Einharting 3      9 : 11    1403,50     
 4 Tiefenstätt 3              8 : 12    1407,70     
 5 Mittergars 1               6 : 14    1395,10     
 6 Riedbach 2                 4 : 16    1370,70     
Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Eschbaum 2                20 :  0    1444,00     
 2 St. Christoph 2           12 :  8    1404,60   re
 3 Höfen                     12 :  8    1399,40     
 4 Schönbrunn 3               8 : 12    1387,10     
 5 Oberornau 4                6 : 14    1374,70     
 6 Altdorf 2                  2 : 18    1346,90     
Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Babensham 4               18 :  2    1405,78     
 2 Inntaler Au/Inn 3         14 :  6    1407,80     
 3 Lorenzi Reichertsheim 4   14 :  6    1381,90     
 4 Rettenbach 1               8 : 12    1379,80     
 5 Weiher 2                   6 : 14    1360,89     
 6 Schleefeld 2               0 : 20    1332,10   re
Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 St. Wolfgang 1            18 :  2    1404,30     
 2 FSG Isen 2                10 : 10    1381,80     
 3 Oberornau 5               10 : 10    1365,80     
 4 Wang 2                     8 : 12    1370,10     
 5 Eiselfing 4                8 : 12    1361,70     
 6 Stauden 2                  6 : 14    1355,10     
Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Rechtmehring 3            12 :  4    1371,13     
 2 Reitmehring 4             10 :  6    1377,50     
 3 FSG Gars 1                10 :  6    1351,38     
 4 Hochstraß 2                8 :  8    1363,75     
 5 Eschbaum 3                 0 : 16    1335,13     
Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Armstorf 3                12 :  4    1390,25     
 2 Mittergars 2               8 :  8    1349,25     
 3 Babensham 5                8 :  8    1336,25     
 4 Weiher 3                   6 : 10    1352,00     
 5 Zellerreith 3              6 : 10    1323,75     
Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Kirchensur 3              14 :  2    1370,88     
 2 Staudham 3                 8 :  8    1357,63     
 3 Hochstraß 3                8 :  8    1330,50     
 4 Huttenstett 1              6 : 10    1358,38     
 5 Burgrain 2                 4 : 12    1335,63     
Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Eichenau Gars 1           16 :  0    1356,88     
 2 Griesstätt 3              12 :  4    1303,75     
 3 Thambach 2                 8 :  8    1274,50     
 4 Grünthal-Einharting 4      2 : 14    1295,50     
 5 Lengmoos 3                 2 : 14    1268,75   re
Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Maitenbeth 3              16 :  0    1364,63     
 2 Albaching 4               12 :  4    1345,25     
 3 Thambach 3                 6 : 10    1268,75     
 4 FSG Haag 2                 6 : 10    1239,75     
 5 Grünthal-Einharting 5      0 : 16    1263,25