Ergebnisse Luftpistole:
Bayernliga Süd-Ost Luftpistole – Tabelle
Verein Bezirk Wettk. Einzel Punkte
1 FSG Osterhofen Ndb. 14 48 : 22 26 : 2
2 Landshut e.V. Ndb. 14 40 : 30 16 : 12
3 Dingolfing Ndb. 14 41 : 29 14 : 14
4 FSG Bad Tölz Obb. 14 36 : 34 14 : 14
5 Grund e.V. Ndb. 14 34 : 36 12 : 16
6 Rettenbach Obb. 14 33 : 37 12 : 16
7 euötting Obb. 14 26 : 44 10 : 18
8 Holzolling Obb. 14 22 : 48 8 : 20
Oberbayernliga Süd-Ost
Rang Mannschaft WK Einzel Ringe Ø Punkte
1 Oberornau I 12 43:17 21869 1822,42 22 : 2
2 Rott I 12 37:23 21656 1804,67 18 : 6
3 Ruhpolding I 12 35:25 21448 1787,33 14 : 10
4 Rettenbach II 12 33:27 21688 1807,33 14 : 10
5 Moosham I 12 32:28 21717 1809,75 12 : 12
6 Albaching I 12 15:45 21316 1776,33 2 : 22
7 Schonstett I 12 15:45 21251 1770,92 2 : 22
Bezirksliga Gruppe V
Rang Mannschaft WK Einzel Ringe Ø Punkte
1 Ulrichshögl II 10 27:13 14213 1421,30 24 : 6
2 Prien I 10 27:13 14269 1426,90 21 : 9
3 Schnaitsee I 10 20:20 14197 1419,70 15 : 15
4 Griesstätt I 10 19:21 14153 1415,30 15 : 15
5 Mietenkam I 10 17:23 14202 1420,20 11 : 19
6 Schönram I 10 10:30 13948 1394,80 4 : 26
Gruppe: Gau-Klasse
Verein Mannschaft Einzel Ring-Ø
1 Kerschdorf 1 25 : 5 27 : 13 1432,70
2 St. Wolfgang 19 : 11 25 : 15 1436,90
3 Wang 1 14 : 16 18 : 22 1420,70
4 Reitmehring 13 : 17 18 : 22 1415,20
5 Oberornau 2 10 : 20 17 : 23 1412,20
6 Lorenzi Reichertsheim 9 : 21 15 : 25 1401,00
Gruppe: A-Klasse
1 Burgrain 14 : 6 1415,10
2 Staudham 14 : 6 1407,70
3 Pfaffing 12 : 8 1405,60
4 Kirchdorf 8 : 12 1399,80
5 Zellerreith 8 : 12 1394,50
6 Wang 2 4 : 16 1372,00
Gruppe: B-Klasse
1 Forsting 14 : 6 1387,50
2 Kerschdorf 2 14 : 6 1383,90
3 Lappach 1 14 : 6 1377,60
4 Moosham 2 8 : 12 1371,20
5 Schnaitsee 2 8 : 12 1368,50
6 Edling 2 : 18 1356,90
Gruppe: C-Klasse
1 Eschbaum 1 12 : 4 1375,50
2 FSG Haag 1 12 : 4 1368,13
3 Penzing 1 10 : 6 1365,25
4 Lappach 2 6 : 10 1349,63
5 St. Christoph 0 : 16 1335,50
Gruppe: D-Klasse
1 Rettenbach 3 14 : 2 1373,13
2 Schonstett 2 8 : 8 1346,75
3 Albaching 2 8 : 8 1338,13
4 FSG Isen 8 : 8 1334,88
5 Lappach 3 2 : 14 1309,75