Ergebnisse Luftgewehr:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr - Tabelle
Verein 					Bezirk Wettk. 	Punkte Einzel 	Punkte Manns.
1 SG Holzolling 			Obb. 	6 	22 : 8 		12 : 0
2 SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. 	Ndb. 	6 	18 : 12 	8 : 4
3 Post SV Plattling II 			Ndb. 	6 	17 : 13 	8 : 4
4 SV Babensham e.V. 			Obb. 	6 	15 : 15 	6 : 6
5 SG Adlerhorst Kleinmehring 		Obb. 	6 	13 : 17 	6 : 6
6 Buchenlaub Buch a. Buchrain e.V. 	Obb. 	6 	12 : 18 	4 : 8
7 Schützengilde Waldkraiburg II 	Obb. 	6 	12 : 18 	2 : 10
8 Geißkopfschützen Habischried 		Ndb. 	6 	11 : 19 	2 : 10
Luftgewehr Oberbayernliga Gruppe 2 
Rang Mannschaft 	WK 	Einzel- Punkte	Ringe 	Ø   	Mannschafts- Punkte  
1 Glonn-Zinneberg I 	8 	31:9 		15242 	1905,25  14 : 2  
2 Reichertshofen I 	8 	31:9 		15286 	1910,75  14 : 2  
3 Edling I 		8 	22:18 		15120 	1890,00  8 : 8  
4 Brunnenreuth I 	8 	20:20 		15155 	1894,38  8 : 8  
5 Lengdorf I 		8 	18:22 		15154 	1894,25  8 : 8  
6 Niederhummel I 	8 	14:26 		15051 	1881,38  6 : 10  
7 Tulling I 		8 	13:27 		14892 	1861,50  4 : 12  
8 Hangenham I 		8 	11:29 		15056 	1882,00  2 : 14 
Bezirksoberliga Gruppe 4	
Rang Mannschaft 	WK	Einzel- Punkte Ringe 	Ø   	Mannschafts- Punkte  
1 Kirchasch I 		5 	13:7 		7653 	1530,60  10 : 5  
2 Lohhof I 		5 	12:8 		7661 	1532,20  9 : 6  
3 Egglkofen I 		5 	11:9 		7617 	1523,40  9 : 6  
4 Thalheim I 		5 	11:9 		7632 	1526,40  9 : 6  
5 Siechendorf I 	5 	7:13 		7495 	1499,00  6 : 9  
6 Lappach I 		5 	6:14 		7483 	1496,60  2 : 13 
Bezirksoberliga Gruppe 5
Rang Mannschaft 	WK	Einzel- Punkte Ringe 	Ø   	Mannschafts- Punkte  
1 Schönram I 		5 	13:7 		7642 	1528,40  11 : 4  
2 Kerschdorf I 		5 	13:7 		7643 	1528,60  11 : 4  
3 Laufen I 		5 	12:8 		7650 	1530,00  9 : 6  
4 Amerang I 		5 	10:10 		7650 	1530,00  8 : 7  
5 Reischach I 		5 	6:14 		7580 	1516,00  5 : 10  
6 Endorf I 		5 	6:14 		7567 	1513,40  1 : 14 
Luftgewehr Bezirksliga Gruppe 4 (RWKO Alt)
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe 	Ø   	Mannschafts- Punkte
1 Lengdorf II 		5 	7597 	1519,40  8 : 2  
2 Hubenstein I 		5 	7617 	1523,40  6 : 4  
3 Oberholzhausen I 	5 	7615 	1523,00  6 : 4  
4 Babensham II 		5 	7589 	1517,80  4 : 6  
5 Niedertaufkirchen I 	5 	7586 	1517,20  4 : 6  
6 Niederbergkirchen I 	5 	7505 	1501,00  2 : 8 
Luftgewehr Bezirksliga Gruppe 5 (RWKO Alt)
Rang Mannschaft 	WK 	Ringe 	Ø   	Mannschafts- Punkte  
1 Höslwang I 		5 	7725 	1545,00  10 : 0  
2 Schonstett I 		5 	7645 	1529,00  6 : 4  
3 Glonn-Zinneberg II 	5 	7614 	1522,80  4 : 6  
4 Kirchensur I 		5 	7607 	1521,40  4 : 6  
5 Egmating I 		5 	7570 	1514,00  4 : 6  
6 Schechen I 		5 	7567 	1513,40  2 : 8 
 
Gruppe:  Gauoberliga    
   Verein                    Mannschaft Einzel   Ringschnitt
 1 Grünthal-Einharting 1     13 :  2   15 :  5    1509,20   
 2 Oberornau 1               10 :  5   11 :  9    1513,00   
 3 Rechtmehring 1             9 :  6   10 : 10    1504,00   
 4 Kirchdorf 1                7 :  8   10 : 10    1514,20   
 5 Pfaffing 1                 4 : 11    8 : 12    1501,20   
 6 Pemmering 1                2 : 13    6 : 14    1488,40   

Gruppe:  Gauliga        
 1 Eiselfing 1               10 :  0    1513,80     
 2 Edling 2                   8 :  2    1509,60     
 3 Schonstett 2               6 :  4    1509,20     
 4 FSG Isen 1                 4 :  6    1488,00     
 5 Reitmehring 1              2 :  8    1488,80     
 6 Lorenzi Reichertsheim 1    0 : 10    1492,00     

Gruppe:  Gauklasse      
 1 Griesstätt 1               8 :  2    1497,40     
 2 Staudham 1                 7 :  3    1488,40     
 3 Lappach 2                  6 :  4    1483,80     
 4 Armstorf 1                 5 :  5    1487,00     
 5 Forsting 1                 2 :  8    1485,00     
 6 Zellerreith 1              2 :  8    1480,40     

Gruppe:  A-Klasse Gr.1  
 1 Kirchensur 2              10 :  0    1485,00     
 2 Kerschdorf 2               6 :  4    1476,80     
 3 Tiefenstätt 1              6 :  4    1468,40     
 4 St. Leonhard 1             4 :  6    1482,00     
 5 Schnaitsee 1               4 :  6    1463,60     
 6 Edling 3                   0 : 10    1451,80     

Gruppe:  A-Klasse Gr.2  
 1 St. Leonhard 2            10 :  0    1475,80     
 2 Albaching 1                6 :  4    1467,80     
 3 FSG Haag 1                 6 :  4    1466,80     
 4 Stauden 1                  4 :  6    1463,20     
 5 Penzing 1                  4 :  6    1460,20     
 6 Griesstätt 2               0 : 10    1437,00     

Gruppe:  A-Klasse Gr.3  
 1 St. Christoph 1            8 :  2    1442,20     
 2 Reitmehring 2              6 :  4    1465,60     
 3 Rechtmehring 2             6 :  4    1456,40     
 4 Schönbrunn 1               4 :  6    1445,00     
 5 Albaching 2                4 :  6    1438,00     
 6 Oberornau 2                2 :  8    1447,40     

Gruppe:  A-Klasse Gr.4  
 1 Pemmering 2               10 :  0    1460,60     
 2 Eschbaum 1                 6 :  4    1443,40     
 3 Reitmehring 3              4 :  6    1439,40     
 4 Lengmoos 1                 4 :  6    1431,00     
 5 Forsting 2                 4 :  6    1429,80     
 6 Lorenzi Reichertsheim 2    2 :  8    1421,20     

Gruppe:  A-Klasse Gr.5  
 1 Brand                      8 :  2    1450,00     
 2 Inntaler Au/Inn 1          6 :  4    1450,80     
 3 Maitenbeth 1               6 :  4    1439,40     
 4 Edling 4                   6 :  4    1437,20     
 5 Pfaffing 2                 2 :  8    1427,80     
 6 Weiher 1                   2 :  8    1386,20     

Gruppe:  A-Klasse Gr.6  
 1 Edling 5                   8 :  2    1466,80     
 2 Rieden 1                   8 :  2    1454,00     
 3 Babensham 3                6 :  4    1456,00   re
 4 Tiefenstätt 2              6 :  4    1430,40     
 5 Schonstett 3               2 :  8    1420,25   re
 6 Kerschdorf 3               0 : 10    1398,20     

Gruppe:  B-Klasse Gr.1  
 1 Staudham 2                10 :  0    1451,80     
 2 Wang 1                     6 :  4    1437,20     
 3 Oberornau 3                6 :  4    1430,20     
 4 Thambach 1                 6 :  4    1425,20     
 5 Grünthal-Einharting 2      2 :  8    1419,40     
 6 Lorenzi Reichertsheim 3    0 : 10    1413,80     

Gruppe:  B-Klasse Gr.2  
 1 Moosham 1                  8 :  2    1458,60     
 2 Lappach 3                  6 :  4    1438,00     
 3 Schonstett 4               6 :  4    1424,40     
 4 Albaching 3                4 :  6    1436,20     
 5 Maitenbeth 2               4 :  6    1406,00     
 6 Hochstraß 1                2 :  8    1411,40     

Gruppe:  B-Klasse Gr.3  
 1 Inntaler Au/Inn 2          8 :  2    1430,80     
 2 Schleefeld 1               8 :  2    1419,20     
 3 Burgrain 1                 6 :  4    1427,40     
 4 Lengmoos 2                 6 :  4    1419,80     
 5 Schnaitsee 2               2 :  8    1407,40     
 6 Schönbrunn 2               0 : 10    1390,60     

Gruppe:  B-Klasse Gr.4  
 1 Brandstätt 1              10 :  0    1451,40     
 2 Edling 6                   8 :  2    1403,60     
 3 Riedbach 1                 6 :  4    1395,40     
 4 Eiselfing 2                4 :  6    1388,80     
 5 Armstorf 2                 2 :  8    1399,00     
 6 Kerschdorf 4               0 : 10    1360,20     

Gruppe:  B-Klasse Gr.5  
 1 Zellerreith 2             10 :  0    1409,60     
 2 Kerschdorf 5               6 :  4    1393,80     
 3 St. Leonhard 3             6 :  4    1389,40     
 4 Brandstätt 2               6 :  4    1383,40     
 5 Kirchreith 1               2 :  8    1370,60     
 6 Eiselfing 3                0 : 10    1364,80     

Gruppe:  B-Klasse Gr.6  
 1 Altdorf 1                  8 :  2    1423,60     
 2 Sportschützen Isen 1       7 :  3    1418,80     
 3 Grünthal-Einharting 3      5 :  5    1407,80     
 4 Tiefenstätt 3              4 :  6    1401,80     
 5 Mittergars 1               4 :  6    1393,00     
 6 Riedbach 2                 2 :  8    1379,60     

Gruppe:  B-Klasse Gr.7  
 1 Eschbaum 2                10 :  0    1435,40     
 2 St. Christoph 2            6 :  4    1397,40   re
 3 Schönbrunn 3               6 :  4    1386,00     
 4 Höfen                      4 :  6    1376,00     
 5 Oberornau 4                2 :  8    1368,40     
 6 Altdorf 2                  2 :  8    1356,00     

Gruppe:  C-Klasse Gr.1  
 1 Babensham 4               10 :  0    1411,60     
 2 Lorenzi Reichertsheim 4    8 :  2    1372,40     
 3 Inntaler Au/Inn 3          4 :  6    1395,60     
 4 Rettenbach 1               4 :  6    1377,00     
 5 Weiher 2                   4 :  6    1359,00     
 6 Schleefeld 2               0 : 10    1332,40   re

Gruppe:  C-Klasse Gr.2  
 1 St. Wolfgang 1             8 :  2    1387,80     
 2 FSG Isen 2                 6 :  4    1374,80     
 3 Oberornau 5                6 :  4    1349,80     
 4 Eiselfing 4                4 :  6    1354,00     
 5 Stauden 2                  4 :  6    1344,20     
 6 Wang 2                     2 :  8    1351,00     

Gruppe:  C-Klasse Gr.3  
 1 Rechtmehring 3             8 :  0    1383,75     
 2 FSG Gars 1                 6 :  2    1352,00     
 3 Reitmehring 4              4 :  4    1378,00     
 4 Hochstraß 2                2 :  6    1350,75     
 5 Eschbaum 3                 0 :  8    1341,50     

Gruppe:  C-Klasse Gr.4  
 1 Armstorf 3                 6 :  2    1382,00     
 2 Zellerreith 3              6 :  2    1333,25     
 3 Weiher 3                   4 :  4    1353,50     
 4 Mittergars 2               2 :  6    1350,25     
 5 Babensham 5                2 :  6    1313,00     

Gruppe:  C-Klasse Gr.5  
 1 Kirchensur 3               8 :  0    1380,50     
 2 Huttenstett 1              4 :  4    1337,50     
 3 Hochstraß 3                4 :  4    1329,25     
 4 Staudham 3                 2 :  6    1338,50     
 5 Burgrain 2                 2 :  6    1321,25     

Gruppe:  C-Klasse Gr.6  
 1 Eichenau Gars 1            8 :  0    1355,50     
 2 Griesstätt 3               6 :  2    1300,50     
 3 Thambach 2                 4 :  4    1266,50     
 4 Grünthal-Einharting 4      2 :  6    1293,00     
 5 Lengmoos 3                 0 :  8    1247,50   re

Gruppe:  C-Klasse Gr.7  
 1 Maitenbeth 3               8 :  0    1392,75     
 2 Albaching 4                6 :  2    1361,25     
 3 Thambach 3                 4 :  4    1288,00     
 4 FSG Haag 2                 2 :  6    1223,75     
 5 Grünthal-Einharting 5      0 :  8    1252,25