Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            381,8 380 380 392 383 381 382 382 381 375
S    1155 Niedermaier Christian          380,3 385 378 387 369 378 385 383 378 380
S    9641 Seidl Christian                378,9 381   0 371 381 378 379 387 380 374
S    7266 Wastlhuber Brigitte            371,4 371 369 381 369 369 366 367 375 376
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   382,8 378 376 387 382 381 383 382 385 391
S   10007 Greißl Christoph               380,7 378 378 382 381 378 381 384 383 381
S    9343 Greißl Andrea                  380,6 376 370 380 382 375 388 380 386 388
S    7672 Spielvogel Werner              377,3 372 378 372 382 383 377 381 371 380
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  385,6 389 388 389 383 385 385 380 387 384
S    9047 Schwarzenböck Florian          381,2 380 379 391 379 385 376 376 387 378
S    3640 Godl Franz                     375,0 369 375 381 373 377 375 376 372 377
S    7873 Wieser Stefan                  369,3 375 362 376 365 364 371 362 379   0
     3691 Musielik Klaus                 357,0   0   0   0   0   0   0   0   0 357
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    377,4 369 382 388 379 377 377 375 380 370
    11450 Allgeier Manuel                374,0   0   0   0   0   0 374   0   0 374
S    3777 Hirt Manfred                   373,3 374 377 372   0 370   0 373 374   0
S    3805 Ober Roman                     373,1 368 371 372 368 378 368 381 374 378
S    3833 Schweiger Josef                370,6 374 367 361 372 370 366 383 367 375
     3755 Allgeier Lorenz                353,0   0   0   0 353   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               387,8 391 390 391 387 385 388 386 385 387
S    4027 Schlay Anita                   377,0 375 385 379 376 376 375 379 367 381
S    8260 Wastlhuber Jürgen              373,8 372   0 360 380 377 374 369 376 382
    10719 Wimmer Sebastian               366,0   0 373   0   0   0 359   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  361,5 364 360 364 359 362   0 368 355 360
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   383,2 378 385 381 385 387 385 385 376 387
S    4375 Wagner Michael                 375,8 379 374 379 375 384 379 374 367 371
S    4378 Daumoser Roland                372,7 369 375 377 378 374 372 365 364 380
    12031 Vital Christina                371,0   0   0   0   0   0   0   0   0 371
S    9351 Daumoser Richard               365,3 367 367 371 369 366 368 354 360   0