Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 366,1 372 361 369 358 363 366 364 371 371
S    2624 Pauker Josef                   356,7 355 362 355 367 364 346 361 351 349
S    2563 Gießibl Rupert                 356,4 360 352 349 359 353 362 354 356 363
    12191 Krieger Christian              356,2   0   0   0 369 345 362 357 347 357
S    2619 Mayr Martin                    350,8 347 347 359   0   0   0   0 352 349
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  355,7 361 352 358 352 343 368 353 361 353
S    4543 Neulinger Christian            352,1 338 356 338 347 355 362 358 360 355
S    4520 Kühnstetter Reinhard           351,4 355 343 353 357 356 349 358 355 337
S    4525 Kühnstetter Fred               345,7 338 353 345 325 357 351 352 341 349
S    4541 Neuhofer Martin                345,6   0 346 346 353 356 343 337   0 338
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3682 Maier Hubert                   357,1 352 360 352 347 356 372 366 368 341
S    3691 Musielik Klaus                 356,0 355 356 361 357 344 352 361 354 364
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          352,1 346 348 359 349 354 343 355 357 358
     3700 Pichlmeier Martin              348,0   0   0   0   0   0   0   0 348   0
S   11324 Hofer Andreas                  344,7 353 333 340 339 346 345 350 355 341
     3692 Musielik Elisabeth             339,7   0 334   0   0 342 337 331 348 346
     3742 Wieser Georg                   312,8   0 313 306 334 298   0   0   0   0
Reitmehring              
3    4712 Niedermayr Otto                372,7 366 378 372 378 368 359 382 375 376
S    9685 Reich Michael                  358,6 366 362 350 367 361 358 358 358 347
S    4622 Eß Werner                      345,4 349 346 331 352 342 357 335 345 352
S    9856 Roßberg Michael                341,3 332   0   0 348 339 343 341   0 345
     4764 Wax Hermann                    339,1 342 337 335 332 344 344 339 340   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             365,6 363 363 358 363 373 364 371 366 369
S    6050 Deml Rudolf                    359,6 350 361 366 352 356 360 365 362 364
S   10912 Axenböck Florian               358,6 325   0 352 364 367 368 367   0 367
S    6073 Hintermaier Josef              355,1 350 359 345 338 356 362 364 365 357
    13043 Berg Daniel                    341,3 338 356   0 321   0   0 350   0   0
     6046 Brunner Erhard                 339,0   0 345   0   0   0 336 335 341 338
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  358,6 357 366 352 345 357 357 364 365 364
S    8941 Hinmüller Thomas               357,8 337 358 353 361 359 364 361 365 362
    12665 Hinmüller Andreas              357,0   0   0   0   0   0   0   0 357   0
S    6279 Vorderwestner Josef            354,6 353 353 353 359 352 352 352 365 352
S    6275 Thaler Johann                  346,4 337 345 337 344 357 351 344   0 356