Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    1155 Niedermaier Christian          383,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9629 Mittermaier Michael            381,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9641 Seidl Christian                377,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            376,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S   10007 Greißl Christoph               385,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8754 Greißl Maria                   383,8   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  375,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              374,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  382,9   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3640 Godl Franz                     379,4   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          379,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  366,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    379,4   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3805 Ober Roman                     375,9   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   374,8   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3833 Schweiger Josef                374,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               388,9   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              380,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4027 Schlay Anita                   377,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  365,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   386,8   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4378 Daumoser Roland                376,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9351 Daumoser Richard               375,5   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4375 Wagner Michael                 373,8   0   0   0   0   0   0   0   0   0