Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 365,7   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   356,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    354,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 339,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  363,2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           355,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            350,7   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                348,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               347,2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf              335,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          360,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3691 Musielik Klaus                 359,4   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3682 Maier Hubert                   355,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  351,7   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                370,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  360,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      352,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                351,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             362,7   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    362,5   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              352,2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               351,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  359,5   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               359,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            356,9   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  346,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0