Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    1155 Niedermaier Christian          385,0 385   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9641 Seidl Christian                381,0 381   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9629 Mittermaier Michael            380,0 380   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            371,0 371   0   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S   10007 Greißl Christoph               378,0 378   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8754 Greißl Maria                   378,0 378   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  376,0 376   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              372,0 372   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  389,0 389   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          380,0 380   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  375,0 375   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3640 Godl Franz                     369,0 369   0   0   0   0   0   0   0   0
Pemmering 1              
S    3777 Hirt Manfred                   374,0 374   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3833 Schweiger Josef                374,0 374   0   0   0   0   0   0   0   0
S    7333 Ober Manuel                    369,0 369   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3805 Ober Roman                     368,0 368   0   0   0   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               391,0 391   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4027 Schlay Anita                   375,0 375   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              372,0 372   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  364,0 364   0   0   0   0   0   0   0   0
Rechtmehring 1           
S    4375 Wagner Michael                 379,0 379   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4371 Vital Alfred                   378,0 378   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4378 Daumoser Roland                369,0 369   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9351 Daumoser Richard               367,0 367   0   0   0   0   0   0   0   0