Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 372,0 372   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 360,0 360   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   355,0 355   0   0   0   0   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    347,0 347   0   0   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  361,0 361   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           355,0 355   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                348,6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            338,0 338   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               338,0 338   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf              335,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3691 Musielik Klaus                 355,0 355   0   0   0   0   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  353,0 353   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3682 Maier Hubert                   352,0 352   0   0   0   0   0   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          346,0 346   0   0   0   0   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                366,0 366   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  366,0 366   0   0   0   0   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      349,0 349   0   0   0   0   0   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    342,0 342   0   0   0   0   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                332,0 332   0   0   0   0   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             363,0 363   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    350,0 350   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              350,0 350   0   0   0   0   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               325,0 325   0   0   0   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  357,0 357   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            353,0 353   0   0   0   0   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               337,0 337   0   0   0   0   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  337,0 337   0   0   0   0   0   0   0   0