Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 366,5 372 361   0   0   0   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   358,5 355 362   0   0   0   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 356,0 360 352   0   0   0   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    347,0 347 347   0   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  356,5 361 352   0   0   0   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           349,0 355 343   0   0   0   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            347,0 338 356   0   0   0   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                346,0   0 346   0   0   0   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               345,5 338 353   0   0   0   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3682 Maier Hubert                   356,0 352 360   0   0   0   0   0   0   0
S    3691 Musielik Klaus                 355,5 355 356   0   0   0   0   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          347,0 346 348   0   0   0   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  343,0 353 333   0   0   0   0   0   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             334,0   0 334   0   0   0   0   0   0   0
     3742 Wieser Georg                   313,0   0 313   0   0   0   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                372,0 366 378   0   0   0   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  364,0 366 362   0   0   0   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      347,5 349 346   0   0   0   0   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    339,5 342 337   0   0   0   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                332,0 332   0   0   0   0   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             363,0 363 363   0   0   0   0   0   0   0
    13043 Berg Daniel                    356,0   0 356   0   0   0   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    355,5 350 361   0   0   0   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              354,5 350 359   0   0   0   0   0   0   0
     6046 Brunner Erhard                 345,0   0 345   0   0   0   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               325,0 325   0   0   0   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  361,5 357 366   0   0   0   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            353,0 353 353   0   0   0   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               347,5 337 358   0   0   0   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  341,0 337 345   0   0   0   0   0   0   0