Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            384,0 380 380 392   0   0   0   0   0   0
S    1155 Niedermaier Christian          383,3 385 378 387   0   0   0   0   0   0
S    9641 Seidl Christian                376,0 381   0 371   0   0   0   0   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            373,7 371 369 381   0   0   0   0   0   0
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   380,3 378 376 387   0   0   0   0   0   0
S   10007 Greißl Christoph               379,3 378 378 382   0   0   0   0   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  375,3 376 370 380   0   0   0   0   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              374,0 372 378 372   0   0   0   0   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  388,7 389 388 389   0   0   0   0   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          383,3 380 379 391   0   0   0   0   0   0
S    3640 Godl Franz                     375,0 369 375 381   0   0   0   0   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  371,0 375 362 376   0   0   0   0   0   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    379,7 369 382 388   0   0   0   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   374,3 374 377 372   0   0   0   0   0   0
S    3805 Ober Roman                     370,3 368 371 372   0   0   0   0   0   0
S    3833 Schweiger Josef                367,3 374 367 361   0   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               390,7 391 390 391   0   0   0   0   0   0
S    4027 Schlay Anita                   379,7 375 385 379   0   0   0   0   0   0
    10719 Wimmer Sebastian               373,0   0 373   0   0   0   0   0   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              366,0 372   0 360   0   0   0   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  362,7 364 360 364   0   0   0   0   0   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   381,3 378 385 381   0   0   0   0   0   0
S    4375 Wagner Michael                 377,3 379 374 379   0   0   0   0   0   0
S    4378 Daumoser Roland                373,7 369 375 377   0   0   0   0   0   0
S    9351 Daumoser Richard               368,3 367 367 371   0   0   0   0   0   0