Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 367,3 372 361 369   0   0   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   357,3 355 362 355   0   0   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 353,7 360 352 349   0   0   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    351,0 347 347 359   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  357,0 361 352 358   0   0   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           350,3 355 343 353   0   0   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                346,0   0 346 346   0   0   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               345,3 338 353 345   0   0   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            344,0 338 356 338   0   0   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3691 Musielik Klaus                 357,3 355 356 361   0   0   0   0   0   0
S    3682 Maier Hubert                   354,7 352 360 352   0   0   0   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          351,0 346 348 359   0   0   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  342,0 353 333 340   0   0   0   0   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             334,0   0 334   0   0   0   0   0   0   0
     3742 Wieser Georg                   309,5   0 313 306   0   0   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                372,0 366 378 372   0   0   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  359,3 366 362 350   0   0   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      342,0 349 346 331   0   0   0   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    338,0 342 337 335   0   0   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                332,0 332   0   0   0   0   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             361,3 363 363 358   0   0   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    359,0 350 361 366   0   0   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              351,3 350 359 345   0   0   0   0   0   0
    13043 Berg Daniel                    347,0 338 356   0   0   0   0   0   0   0
     6046 Brunner Erhard                 345,0   0 345   0   0   0   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               338,5 325   0 352   0   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  358,3 357 366 352   0   0   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            353,0 353 353 353   0   0   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               349,3 337 358 353   0   0   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  339,7 337 345 337   0   0   0   0   0   0