Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            383,8 380 380 392 383   0   0   0   0   0
S    1155 Niedermaier Christian          379,8 385 378 387 369   0   0   0   0   0
S    9641 Seidl Christian                377,7 381   0 371 381   0   0   0   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            372,5 371 369 381 369   0   0   0   0   0
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   380,8 378 376 387 382   0   0   0   0   0
S   10007 Greißl Christoph               379,8 378 378 382 381   0   0   0   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  377,0 376 370 380 382   0   0   0   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              376,0 372 378 372 382   0   0   0   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  387,3 389 388 389 383   0   0   0   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          382,3 380 379 391 379   0   0   0   0   0
S    3640 Godl Franz                     374,5 369 375 381 373   0   0   0   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  369,5 375 362 376 365   0   0   0   0   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    379,5 369 382 388 379   0   0   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   374,3 374 377 372   0   0   0   0   0   0
S    3805 Ober Roman                     369,8 368 371 372 368   0   0   0   0   0
S    3833 Schweiger Josef                368,5 374 367 361 372   0   0   0   0   0
     3755 Allgeier Lorenz                353,0   0   0   0 353   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               389,8 391 390 391 387   0   0   0   0   0
S    4027 Schlay Anita                   378,8 375 385 379 376   0   0   0   0   0
    10719 Wimmer Sebastian               373,0   0 373   0   0   0   0   0   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              370,7 372   0 360 380   0   0   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  361,8 364 360 364 359   0   0   0   0   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   382,3 378 385 381 385   0   0   0   0   0
S    4375 Wagner Michael                 376,8 379 374 379 375   0   0   0   0   0
S    4378 Daumoser Roland                374,8 369 375 377 378   0   0   0   0   0
S    9351 Daumoser Richard               368,5 367 367 371 369   0   0   0   0   0