Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
    12191 Krieger Christian              369,0   0   0   0 369   0   0   0   0   0
S    2626 Pauker Hermann                 365,0 372 361 369 358   0   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   359,8 355 362 355 367   0   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 355,0 360 352 349 359   0   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    351,0 347 347 359   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  355,8 361 352 358 352   0   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           352,0 355 343 353 357   0   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                348,3   0 346 346 353   0   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            344,8 338 356 338 347   0   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               340,3 338 353 345 325   0   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3691 Musielik Klaus                 357,3 355 356 361 357   0   0   0   0   0
S    3682 Maier Hubert                   352,8 352 360 352 347   0   0   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          350,5 346 348 359 349   0   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  341,3 353 333 340 339   0   0   0   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             334,0   0 334   0   0   0   0   0   0   0
     3742 Wieser Georg                   317,7   0 313 306 334   0   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                373,5 366 378 372 378   0   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  361,3 366 362 350 367   0   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      344,5 349 346 331 352   0   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                340,0 332   0   0 348   0   0   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    336,5 342 337 335 332   0   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             361,8 363 363 358 363   0   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    357,3 350 361 366 352   0   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              348,0 350 359 345 338   0   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               347,0 325   0 352 364   0   0   0   0   0
     6046 Brunner Erhard                 345,0   0 345   0   0   0   0   0   0   0
    13043 Berg Daniel                    338,3 338 356   0 321   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  355,0 357 366 352 345   0   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            354,5 353 353 353 359   0   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               352,3 337 358 353 361   0   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  340,8 337 345 337 344   0   0   0   0   0