Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            383,2 380 380 392 383 381   0   0   0   0
S    1155 Niedermaier Christian          379,4 385 378 387 369 378   0   0   0   0
S    9641 Seidl Christian                377,8 381   0 371 381 378   0   0   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            371,8 371 369 381 369 369   0   0   0   0
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   380,8 378 376 387 382 381   0   0   0   0
S   10007 Greißl Christoph               379,4 378 378 382 381 378   0   0   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              377,4 372 378 372 382 383   0   0   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  376,6 376 370 380 382 375   0   0   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  386,8 389 388 389 383 385   0   0   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          382,8 380 379 391 379 385   0   0   0   0
S    3640 Godl Franz                     375,0 369 375 381 373 377   0   0   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  368,4 375 362 376 365 364   0   0   0   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    379,0 369 382 388 379 377   0   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   373,3 374 377 372   0 370   0   0   0   0
S    3805 Ober Roman                     371,4 368 371 372 368 378   0   0   0   0
S    3833 Schweiger Josef                368,8 374 367 361 372 370   0   0   0   0
     3755 Allgeier Lorenz                353,0   0   0   0 353   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               388,8 391 390 391 387 385   0   0   0   0
S    4027 Schlay Anita                   378,2 375 385 379 376 376   0   0   0   0
    10719 Wimmer Sebastian               373,0   0 373   0   0   0   0   0   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              372,3 372   0 360 380 377   0   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  361,8 364 360 364 359 362   0   0   0   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   383,2 378 385 381 385 387   0   0   0   0
S    4375 Wagner Michael                 378,2 379 374 379 375 384   0   0   0   0
S    4378 Daumoser Roland                374,6 369 375 377 378 374   0   0   0   0
S    9351 Daumoser Richard               368,0 367 367 371 369 366   0   0   0   0