Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 364,6 372 361 369 358 363   0   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   360,6 355 362 355 367 364   0   0   0   0
    12191 Krieger Christian              357,0   0   0   0 369 345   0   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 354,6 360 352 349 359 353   0   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    351,0 347 347 359   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  353,2 361 352 358 352 343   0   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           352,8 355 343 353 357 356   0   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                350,3   0 346 346 353 356   0   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            346,8 338 356 338 347 355   0   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               343,6 338 353 345 325 357   0   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3691 Musielik Klaus                 354,6 355 356 361 357 344   0   0   0   0
S    3682 Maier Hubert                   353,4 352 360 352 347 356   0   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          351,2 346 348 359 349 354   0   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  342,2 353 333 340 339 346   0   0   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             338,0   0 334   0   0 342   0   0   0   0
     3742 Wieser Georg                   312,8   0 313 306 334 298   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                372,4 366 378 372 378 368   0   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  361,2 366 362 350 367 361   0   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      344,0 349 346 331 352 342   0   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                339,7 332   0   0 348 339   0   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    338,0 342 337 335 332 344   0   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             364,0 363 363 358 363 373   0   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    357,0 350 361 366 352 356   0   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               352,0 325   0 352 364 367   0   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              349,6 350 359 345 338 356   0   0   0   0
     6046 Brunner Erhard                 345,0   0 345   0   0   0   0   0   0   0
    13043 Berg Daniel                    338,3 338 356   0 321   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  355,4 357 366 352 345 357   0   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            354,0 353 353 353 359 352   0   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               353,6 337 358 353 361 359   0   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  344,0 337 345 337 344 357   0   0   0   0