Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 364,8 372 361 369 358 363 366   0   0   0
    12191 Krieger Christian              358,7   0   0   0 369 345 362   0   0   0
S    2624 Pauker Josef                   358,2 355 362 355 367 364 346   0   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 355,8 360 352 349 359 353 362   0   0   0
S    2619 Mayr Martin                    351,0 347 347 359   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  355,7 361 352 358 352 343 368   0   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           352,2 355 343 353 357 356 349   0   0   0
S    4543 Neulinger Christian            349,3 338 356 338 347 355 362   0   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                348,8   0 346 346 353 356 343   0   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               344,8 338 353 345 325 357 351   0   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3682 Maier Hubert                   356,5 352 360 352 347 356 372   0   0   0
S    3691 Musielik Klaus                 354,2 355 356 361 357 344 352   0   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          349,8 346 348 359 349 354 343   0   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  342,7 353 333 340 339 346 345   0   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             337,7   0 334   0   0 342 337   0   0   0
     3742 Wieser Georg                   312,8   0 313 306 334 298   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                370,2 366 378 372 378 368 359   0   0   0
S    9685 Reich Michael                  360,7 366 362 350 367 361 358   0   0   0
S    4622 Eß Werner                      346,2 349 346 331 352 342 357   0   0   0
S    9856 Roßberg Michael                340,5 332   0   0 348 339 343   0   0   0
     4764 Wax Hermann                    339,0 342 337 335 332 344 344   0   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             364,0 363 363 358 363 373 364   0   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    357,5 350 361 366 352 356 360   0   0   0
S   10912 Axenböck Florian               355,2 325   0 352 364 367 368   0   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              351,7 350 359 345 338 356 362   0   0   0
     6046 Brunner Erhard                 340,5   0 345   0   0   0 336   0   0   0
    13043 Berg Daniel                    338,3 338 356   0 321   0   0   0   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  355,7 357 366 352 345 357 357   0   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               355,3 337 358 353 361 359 364   0   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            353,7 353 353 353 359 352 352   0   0   0
S    6275 Thaler Johann                  345,2 337 345 337 344 357 351   0   0   0