Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            382,9 380 380 392 383 381 382 382   0   0
S    1155 Niedermaier Christian          380,7 385 378 387 369 378 385 383   0   0
S    9641 Seidl Christian                379,5 381   0 371 381 378 379 387   0   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            370,3 371 369 381 369 369 366 367   0   0
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   381,3 378 376 387 382 381 383 382   0   0
S   10007 Greißl Christoph               380,3 378 378 382 381 378 381 384   0   0
S    9343 Greißl Andrea                  378,7 376 370 380 382 375 388 380   0   0
S    7672 Spielvogel Werner              377,9 372 378 372 382 383 377 381   0   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  385,6 389 388 389 383 385 385 380   0   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          380,9 380 379 391 379 385 376 376   0   0
S    3640 Godl Franz                     375,1 369 375 381 373 377 375 376   0   0
S    7873 Wieser Stefan                  367,9 375 362 376 365 364 371 362   0   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    378,1 369 382 388 379 377 377 375   0   0
    11450 Allgeier Manuel                374,0   0   0   0   0   0 374   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   373,2 374 377 372   0 370   0 373   0   0
S    3805 Ober Roman                     372,3 368 371 372 368 378 368 381   0   0
S    3833 Schweiger Josef                370,4 374 367 361 372 370 366 383   0   0
     3755 Allgeier Lorenz                353,0   0   0   0 353   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               388,3 391 390 391 387 385 388 386   0   0
S    4027 Schlay Anita                   377,9 375 385 379 376 376 375 379   0   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              372,0 372   0 360 380 377 374 369   0   0
    10719 Wimmer Sebastian               366,0   0 373   0   0   0 359   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  362,8 364 360 364 359 362   0 368   0   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   383,7 378 385 381 385 387 385 385   0   0
S    4375 Wagner Michael                 377,7 379 374 379 375 384 379 374   0   0
S    4378 Daumoser Roland                372,9 369 375 377 378 374 372 365   0   0
S    9351 Daumoser Richard               366,0 367 367 371 369 366 368 354   0   0