Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 364,7 372 361 369 358 363 366 364   0   0
S    2624 Pauker Josef                   358,6 355 362 355 367 364 346 361   0   0
    12191 Krieger Christian              358,3   0   0   0 369 345 362 357   0   0
S    2563 Gießibl Rupert                 355,6 360 352 349 359 353 362 354   0   0
S    2619 Mayr Martin                    351,0 347 347 359   0   0   0   0   0   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  355,3 361 352 358 352 343 368 353   0   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           353,0 355 343 353 357 356 349 358   0   0
S    4543 Neulinger Christian            350,6 338 356 338 347 355 362 358   0   0
S    4541 Neuhofer Martin                346,8   0 346 346 353 356 343 337   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               345,9 338 353 345 325 357 351 352   0   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3682 Maier Hubert                   357,9 352 360 352 347 356 372 366   0   0
S    3691 Musielik Klaus                 355,1 355 356 361 357 344 352 361   0   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          350,6 346 348 359 349 354 343 355   0   0
S   11324 Hofer Andreas                  343,7 353 333 340 339 346 345 350   0   0
     3692 Musielik Elisabeth             336,0   0 334   0   0 342 337 331   0   0
     3742 Wieser Georg                   312,8   0 313 306 334 298   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                371,9 366 378 372 378 368 359 382   0   0
S    9685 Reich Michael                  360,3 366 362 350 367 361 358 358   0   0
S    4622 Eß Werner                      344,6 349 346 331 352 342 357 335   0   0
S    9856 Roßberg Michael                340,6 332   0   0 348 339 343 341   0   0
     4764 Wax Hermann                    339,0 342 337 335 332 344 344 339   0   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             365,0 363 363 358 363 373 364 371   0   0
S    6050 Deml Rudolf                    358,6 350 361 366 352 356 360 365   0   0
S   10912 Axenböck Florian               357,2 325   0 352 364 367 368 367   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              353,4 350 359 345 338 356 362 364   0   0
    13043 Berg Daniel                    341,3 338 356   0 321   0   0 350   0   0
     6046 Brunner Erhard                 338,7   0 345   0   0   0 336 335   0   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  356,9 357 366 352 345 357 357 364   0   0
S    8941 Hinmüller Thomas               356,1 337 358 353 361 359 364 361   0   0
S    6279 Vorderwestner Josef            353,4 353 353 353 359 352 352 352   0   0
S    6275 Thaler Johann                  345,0 337 345 337 344 357 351 344   0   0