Setzliste LG Gauoberliga: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Grünthal-Einharting 1    
S    9629 Mittermaier Michael            382,6 380 380 392 383 381 382 382 381   0
S    1155 Niedermaier Christian          380,4 385 378 387 369 378 385 383 378   0
S    9641 Seidl Christian                379,6 381   0 371 381 378 379 387 380   0
S    7266 Wastlhuber Brigitte            370,9 371 369 381 369 369 366 367 375   0
     1157 Seidl Andreas                  363,0   0 363   0   0   0   0   0   0   0
Kirchdorf 1              
S    8754 Greißl Maria                   381,8 378 376 387 382 381 383 382 385   0
S   10007 Greißl Christoph               380,6 378 378 382 381 378 381 384 383   0
S    9343 Greißl Andrea                  379,6 376 370 380 382 375 388 380 386   0
S    7672 Spielvogel Werner              377,0 372 378 372 382 383 377 381 371   0
Oberornau 1              
S    9208 Eberl Andreas                  385,8 389 388 389 383 385 385 380 387   0
S    9047 Schwarzenböck Florian          381,6 380 379 391 379 385 376 376 387   0
S    3640 Godl Franz                     374,8 369 375 381 373 377 375 376 372   0
S    7873 Wieser Stefan                  369,3 375 362 376 365 364 371 362 379   0
Pemmering 1              
S    7333 Ober Manuel                    378,4 369 382 388 379 377 377 375 380   0
    11450 Allgeier Manuel                374,0   0   0   0   0   0 374   0   0   0
S    3777 Hirt Manfred                   373,3 374 377 372   0 370   0 373 374   0
S    3805 Ober Roman                     372,5 368 371 372 368 378 368 381 374   0
S    3833 Schweiger Josef                370,0 374 367 361 372 370 366 383 367   0
     3755 Allgeier Lorenz                353,0   0   0   0 353   0   0   0   0   0
Pfaffing 1               
S    9184 Schreyer Florian               387,9 391 390 391 387 385 388 386 385   0
S    4027 Schlay Anita                   376,5 375 385 379 376 376 375 379 367   0
S    8260 Wastlhuber Jürgen              372,6 372   0 360 380 377 374 369 376   0
    10719 Wimmer Sebastian               366,0   0 373   0   0   0 359   0   0   0
S    4026 Köstner Peter                  361,7 364 360 364 359 362   0 368 355   0
Rechtmehring 1           
S    4371 Vital Alfred                   382,8 378 385 381 385 387 385 385 376   0
S    4375 Wagner Michael                 376,4 379 374 379 375 384 379 374 367   0
S    4378 Daumoser Roland                371,8 369 375 377 378 374 372 365 364   0
S    9351 Daumoser Richard               365,3 367 367 371 369 366 368 354 360   0