Setzliste LP Gauklasse: 
    Passnr Name                          Ringe DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9
Kerschdorf 1             
S    2626 Pauker Hermann                 365,5 372 361 369 358 363 366 364 371   0
S    2624 Pauker Josef                   357,6 355 362 355 367 364 346 361 351   0
    12191 Krieger Christian              356,0   0   0   0 369 345 362 357 347   0
S    2563 Gießibl Rupert                 355,6 360 352 349 359 353 362 354 356   0
S    2619 Mayr Martin                    351,3 347 347 359   0   0   0   0 352   0
Lorenzi Reichertsheim    
S    8968 Halbedl Josef                  356,0 361 352 358 352 343 368 353 361   0
S    4520 Kühnstetter Reinhard           353,3 355 343 353 357 356 349 358 355   0
S    4543 Neulinger Christian            351,8 338 356 338 347 355 362 358 360   0
S    4541 Neuhofer Martin                346,8   0 346 346 353 356 343 337   0   0
S    4525 Kühnstetter Fred               345,3 338 353 345 325 357 351 352 341   0
S    4567 Wagenspöck Rudolf                0,0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oberornau 2              
S    3682 Maier Hubert                   359,1 352 360 352 347 356 372 366 368   0
S    3691 Musielik Klaus                 355,0 355 356 361 357 344 352 361 354   0
S    3008 Landkammer Karl-Heinz          351,4 346 348 359 349 354 343 355 357   0
     3700 Pichlmeier Martin              348,0   0   0   0   0   0   0   0 348   0
S   11324 Hofer Andreas                  345,1 353 333 340 339 346 345 350 355   0
     3692 Musielik Elisabeth             338,4   0 334   0   0 342 337 331 348   0
     3742 Wieser Georg                   312,8   0 313 306 334 298   0   0   0   0
Reitmehring              
S    4712 Niedermayr Otto                372,3 366 378 372 378 368 359 382 375   0
S    9685 Reich Michael                  360,0 366 362 350 367 361 358 358 358   0
S    4622 Eß Werner                      344,6 349 346 331 352 342 357 335 345   0
S    9856 Roßberg Michael                340,6 332   0   0 348 339 343 341   0   0
     4764 Wax Hermann                    339,1 342 337 335 332 344 344 339 340   0
St. Wolfgang             
S   12487 Meisinger Matthias             365,1 363 363 358 363 373 364 371 366   0
S    6050 Deml Rudolf                    359,0 350 361 366 352 356 360 365 362   0
S   10912 Axenböck Florian               357,2 325   0 352 364 367 368 367   0   0
S    6073 Hintermaier Josef              354,9 350 359 345 338 356 362 364 365   0
    13043 Berg Daniel                    341,3 338 356   0 321   0   0 350   0   0
     6046 Brunner Erhard                 339,3   0 345   0   0   0 336 335 341   0
Wang 1                   
S    6284 Zeiler Konrad                  357,9 357 366 352 345 357 357 364 365   0
S    8941 Hinmüller Thomas               357,3 337 358 353 361 359 364 361 365   0
    12665 Hinmüller Andreas              357,0   0   0   0   0   0   0   0 357   0
S    6279 Vorderwestner Josef            354,9 353 353 353 359 352 352 352 365   0
S    6275 Thaler Johann                  345,0 337 345 337 344 357 351 344   0   0