Bayernliga Süd-Ost Luftpistole 7. Durchgang Wildbachschützen Landshut e.V. 4 : 1 Kgl. priv. FSG Bad Tölz Wildbachschützen Landshut e.V. 4 : 1 Kgl. priv. FSG Bad Tölz SV Hubertus Rettenbach 4 : 1 Kgl.priv. FSG Landau a.d. Isar Kgl.priv. FSG Osterhofen 1 : 4 Bogenschützen Grund e.V.
Bayernliga Süd-Ost Luftpistole 8. Durchgang VSG Dingolfing e.V. 3 : 2 Kgl. priv. FSG Bad Tölz Wildbachschützen Landshut e.V. 5 : 0 FSG Glonn-Zinneberg Kgl.priv. FSG Landau a.d. Isar 0 : 5 Bogenschützen Grund e.V. SV Hubertus Rettenbach 5 : 0 Kgl.priv. FSG Osterhofen
Bayernliga Süd-Ost Luftpistole - Tabelle Verein Bezirk Wettk. Punkte Einzel Punkte Manns. 1 Bogenschützen Grund e.V. Ndb. 8 34 : 6 16 : 0 2 Wildbachschützen Landshut e.V. Ndb. 8 26 : 14 12 : 4 3 VSG Dingolfing e.V. Ndb. 8 24 : 16 12 : 4 4 SV Hubertus Rettenbach Obb. 8 25 : 15 10 : 6 5 Kgl.priv. FSG Osterhofen Ndb. 8 18 : 22 6 : 10 6 Kgl. priv. FSG Bad Tölz Obb. 8 16 : 24 4 : 12 7 Kgl.priv. FSG Landau a.d. Isar Ndb. 8 13 : 27 4 : 12 8 FSG Glonn-Zinneberg Obb. 8 4 : 36 0 : 16
Runde | Oberbayernliga Süd-Ost 1 Ligamode | Ringe | Wk | Ringe | Einzelpunkte | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moosham I | : | Albaching I | 1804 | : | 1769 | 1. | Moosham I | 5 | 9082 | 19:6 | 10 | : | 0 | ||
5 | Ruhpolding I | : | Rettenbach II | 1749 | : | 1751 | 2. | Oberornau I | 5 | 9066 | 13:12 | 6 | : | 4 | ||
5 | Ulrichshögl II | : | Oberornau I | 1806 | : | 1813 | 3. | Ulrichshögl II | 5 | 8870 | 10:15 | 6 | : | 4 | ||
4. | Rettenbach II | 5 | 9025 | 12:13 | 4 | : | 6 | |||||||||
5. | Ruhpolding I | 5 | 8829 | 11:14 | 4 | : | 6 | |||||||||
6. | Albaching I | 5 | 8844 | 10:15 | 0 | : | 10 |
Runde | Bezirksliga Gruppe V | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Prien I | : | Schnaitsee I | 1452 | : | 1410 | 1. | Schnaitsee I | 5 | 7182 | 1436,40 | 8 | : | 2 | ||
5 | Griesstätt I | : | Mietenkam I | 1411 | : | 1448 | 2. | Prien I | 5 | 6876 | 1375,20 | 8 | : | 2 | ||
5 | Freilassing I | : | Schonstett I | 1416 | : | 1405 | 3. | Freilassing I | 5 | 7113 | 1422,60 | 6 | : | 4 | ||
4. | Griesstätt I | 5 | 7114 | 1422,80 | 4 | : | 6 | |||||||||
5. | Mietenkam I | 5 | 7088 | 1417,60 | 4 | : | 6 | |||||||||
6. | Schonstett I | 5 | 6684 | 1336,80 | 0 | : | 10 |
Durchgangsbeste:
5 | Mader, Robert | SG Oberornau e.V. 2 | RWK LP | Gauklasse | 375 |
5 | Reiner, Sebastian | "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 373 |
5 | Meisinger, Matthias | "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 372 |
5 | Pauker, Hermann | SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 371 |
5 | Pfeffer, Christian | "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 367 |
5 | Zeiler, Konrad | "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 366 |
5 | Reich, Michael | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 | RWK LP | Gauklasse | 366 |
5 | Hinmüller, Thomas | "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 | RWK LP | Gauklasse | 365 |
5 | Halbedl, Josef | "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 373 |
5 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 369 |
5 | Panzer, Josef | SG Zellerreith e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 362 |
5 | Huber, Andreas | "Steinbuch" Forsting e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 362 |
5 | Köstner, Eduard | SG Zellerreith e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 362 |
5 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 353 |
5 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 353 |
5 | Kühnle, Gerhard | SG 1887 Staudham e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 351 |
5 | Asböck, Bernhard | "Steinbuch" Forsting e.V. 1 | RWK LP | A-Klasse | 351 |
5 | Ott, Christian | "Hubertus" Rettenbach e.V. 3 | RWK LP | B-Klasse | 367 |
5 | Hinmüller, Andreas | "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 | RWK LP | B-Klasse | 364 |
5 | Larasser, Christian | Waldeslust Lappach e.V. 1 | RWK LP | B-Klasse | 362 |
5 | Deuschl, Gerhard | "Friedliches Tal" Eschbaum 1 | RWK LP | B-Klasse | 359 |
5 | Hohenadler, Florian | "Hubertus" Rettenbach e.V. 3 | RWK LP | B-Klasse | 358 |
5 | Berg, Franz | "Friedliches Tal" Eschbaum 1 | RWK LP | B-Klasse | 354 |
5 | Larasser, Florian | Waldeslust Lappach e.V. 1 | RWK LP | B-Klasse | 353 |
5 | Bräu, Alois | SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 | RWK LP | B-Klasse | 353 |
5 | Grundner, Michael | "Hubertia" Moosham e.V. 2 | RWK LP | B-Klasse | 352 |
5 | Hansmair, Thomas | Kgl.priv.FSG Haag 1247 1 | RWK LP | C-Klasse | 360 |
5 | Grimmeisen, Winfried | Waldeslust Lappach e.V. 2 | RWK LP | C-Klasse | 355 |
5 | Petermann, Harald | SG 1906 Penzing e.V. 1 | RWK LP | C-Klasse | 354 |
5 | Mayer, Christian | SG 1906 Penzing e.V. 1 | RWK LP | C-Klasse | 352 |
5 | Gams, Josef | Kgl.priv.FSG Haag 1247 1 | RWK LP | C-Klasse | 352 |
5 | Randlinger, Maximilian | SV Schnaitsee 2 | RWK LP | C-Klasse | 352 |
5 | Obermeier, Johann | Waldeslust Lappach e.V. 2 | RWK LP | C-Klasse | 349 |
5 | Gauster, Franz | Waldeslust Lappach e.V. 2 | RWK LP | C-Klasse | 348 |
5 | Schneider, Anton | Kgl.priv.FSG Haag 1247 1 | RWK LP | C-Klasse | 347 |
5 | Blümel, Sebastian | SG 1887 Albaching e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 362 |
5 | Seitz, Johannes | Schloßschützen Schonstett e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 357 |
5 | Viehhauser, Bonifaz | SG 1887 Albaching e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 355 |
5 | Immel, Kay | SG 1887 Albaching e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 350 |
5 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen e.V. 1 | RWK LP | D-Klasse | 348 |
5 | Friede, Norman | ZSG St. Christoph e.V. 1 | RWK LP | D-Klasse | 347 |
5 | Seitz, Barbara | Schloßschützen Schonstett e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 341 |
5 | Sanftl, Florian | SG 1887 Albaching e.V. 2 | RWK LP | D-Klasse | 340 |
Tabellen
Runde | Gauklasse | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Reitmehring I | : | Wang I | 1392 | : | 1426 | 1. | St. Wolfgang I | 5 | 7189 | 1437,80 | 8 | : | 2 | ||
5 | Burgrain I | : | St. Wolfgang I | 1442 | : | 1425 | 2. | Wang I | 5 | 7152 | 1430,40 | 8 | : | 2 | ||
5 | Oberornau II | : | Kerschdorf I | 1426 | : | 1440 | 3. | Burgrain I | 5 | 7118 | 1423,60 | 4 | : | 6 | ||
4. | Kerschdorf I | 5 | 7085 | 1417,00 | 4 | : | 6 | |||||||||
5. | Oberornau II | 5 | 7032 | 1406,40 | 4 | : | 6 | |||||||||
6. | Reitmehring I | 5 | 7000 | 1400,00 | 2 | : | 8 | |||||||||
Runde | A-Klasse | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
5 | Zellerreith I | : | Forsting I | 1420 | : | 1395 | 1. | LorenziReichertsheim I | 5 | 7057 | 1411,40 | 10 | : | 0 | ||
5 | Staudham I | : | Kirchdorf I | 1409 | : | 1359 | 2. | Staudham I | 5 | 7032 | 1406,40 | 7 | : | 3 | ||
5 | LorenziReichertsheim I | : | Pfaffing I | 1418 | : | 1350 | 3. | Pfaffing I | 5 | 6962 | 1392,40 | 4 | : | 6 | ||
4. | Forsting I | 5 | 6891 | 1378,20 | 4 | : | 6 | |||||||||
5. | Zellerreith I | 5 | 7005 | 1401,00 | 3 | : | 7 | |||||||||
6. | Kirchdorf I | 5 | 6906 | 1381,20 | 2 | : | 8 | |||||||||
Runde | B-Klasse | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
5 | Lappach I | : | Eschbaum I | 1403 | : | 1376 | 1. | Eschbaum I | 5 | 6947 | 1389,40 | 6 | : | 4 | ||
5 | Wang II | : | Moosham II | 1370 | : | 1355 | 2. | Moosham II | 5 | 6928 | 1385,60 | 6 | : | 4 | ||
5 | Rettenbach III | : | Kerschdorf II | 1360 | : | 1382 | 3. | Wang II | 5 | 6860 | 1372,00 | 6 | : | 4 | ||
4. | Rettenbach III | 5 | 6805 | 1361,00 | 6 | : | 4 | |||||||||
5. | Lappach I | 5 | 6958 | 1391,60 | 4 | : | 6 | |||||||||
6. | Kerschdorf II | 5 | 6866 | 1373,20 | 2 | : | 8 | |||||||||
Runde | C-Klasse | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
5 | FSG Haag I | : | Schnaitsee II | 1396 | : | 1341 | 1. | FSG Haag I | 4 | 5507 | 1376,75 | 8 | : | 0 | ||
5 | Penzing I | : | Lappach II | 1366 | : | 1373 | 2. | Schnaitsee II | 4 | 5402 | 1350,50 | 6 | : | 2 | ||
3. | Penzing I | 4 | 5395 | 1348,75 | 2 | : | 6 | |||||||||
4. | Lappach II | 4 | 5380 | 1345,00 | 2 | : | 6 | |||||||||
5. | Edling I | 4 | 5291 | 1322,75 | 2 | : | 6 | |||||||||
Runde | D-Klasse | Ringe | Wk | Ringe | Ø | Punkte | ||||||||||
5 | St. Christoph I | : | FSG Isen I | 1346 | : | 1290 | 1. | St. Christoph I | 4 | 5391 | 1347,75 | 6 | : | 2 | ||
5 | Albaching II | : | Schonstett II | 1407 | : | 1350 | 2. | Albaching II | 4 | 5343 | 1335,75 | 6 | : | 2 | ||
3. | Schonstett II | 4 | 5384 | 1346,00 | 4 | : | 4 | |||||||||
4. | FSG Isen I | 4 | 5228 | 1307,00 | 4 | : | 4 | |||||||||
5. | Lappach III | 3 | 3824 | 1274,67 | 0 | : | 8 |