Schützengau Wasserburg-Haag, Endtabellen 2011/2012 Luftgewehr
Ergebnisse Luftgewehr:
Rang Mannschaft Wk Ringe Ø Punkte  
Oberbayernliga Gruppe 2 Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte
1 Glonn-Zinneberg I 14 26719 45:25 22 : 6  
2 Babensham I 14 26860 44:26 22 : 6  
3 Lengdorf I 14 26747 43:27 20 : 8  
4 Hangenham I 14 26766 38:32 16 : 12  
5 Brunnenreuth I 14 26636 36:34 16 : 12  
6 Kösching I 14 26539 30:40 10 : 18  
7 Reichertshofen I 14 26516 24:46 4 : 24  
8 Edling I 14 26521 20:50 2 : 26  
Bezirksliga Gruppe 4 Luftgewehr
1 Lappach I 10 15278 1527,80 20 : 0  
2 Reischach I 10 15131 1513,10 14 : 6  
3 Lengdorf II 10 14728 1472,80 10 : 10  
4 Alzgern I 10 15136 1513,60 6 : 14  
5 Babensham II 10 15112 1511,20 6 : 14  
6 Oberholzhausen I 10 14940 1494,00 4 : 16  
Bezirksliga Gruppe 5 Luftgewehr
1 Söchtenau I 10 15460 1546,00 18 : 2  
2 Obing II 10 15317 1531,70 14 : 6  
3 Glonn-Zinneberg II 10 15256 1525,60 12 : 8  
4 Kirchensur I 10 15225 1522,50 10 : 10  
5 Schonstett I 10 15209 1520,90 6 : 14  
6 Egmating I 10 15172 1517,20 0 : 20  
 
Rang Mannschaft Wk Ringe Ø Punkte  
Gauoberliga RWK LG
1 Edling II 10 15228 1522,80 18 : 2  
2 Rechtmehring I 10 15193 1519,30 14 : 6  
3 Grünthal-Einh. I 10 15102 1510,20 14 : 6  
4 Oberornau I 10 15137 1513,70 8 : 12  
5 Kirchdorf I 10 15099 1509,90 6 : 14  
6 Pfaffing I 10 14803 1480,30 0 : 20  
Gauliga RWK LG
1 Schonstett II 10 15064 1506,40 19 : 1  
2 Reitmehring I 10 14875 1487,50 11 : 9  
3 Pemmering I 10 14925 1492,50 10 : 10  
4 Griesstätt I 10 14900 1490,00 8 : 12  
5 LorenziReichertsheim I 10 14833 1483,30 7 : 13  
6 Eiselfing I 10 14819 1481,90 5 : 15  
Gauklasse RWK LG
1 Lappach II 10 14843 1484,30 16 : 4  
2 St. Leonhard II 10 14833 1483,30 14 : 6  
3 St. Leonhard I 10 14801 1480,10 12 : 8  
4 Armstorf I 10 14742 1474,20 12 : 8  
5 Kerschdorf II 10 14315 1431,50 5 : 15  
6 FSG Isen I 10 14476 1447,60 1 : 19  
A-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Tiefenstätt I 10 14851 1485,10 18 : 2  
2 Edling III 10 14825 1482,50 14 : 6  
3 Zellerreith I 10 14685 1468,50 14 : 6  
4 Reitmehring II 10 14592 1459,20 8 : 12  
5 Staudham I 10 14598 1459,80 4 : 16  
6 Kirchensur II 10 14466 1446,60 2 : 18  
A-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Forsting I 10 14735 1473,50 16 : 4  
2 Rechtmehring II 10 14621 1462,10 14 : 6  
3 Brandstätt I 10 14678 1467,80 12 : 8  
4 Moosham I 10 14609 1460,90 10 : 10  
5 Babensham III 10 14519 1451,90 6 : 14  
6 FSG Haag I 10 14389 1438,90 2 : 18  
A-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Edling IV 10 14810 1481,00 16 : 4  
2 Rieden I 10 14845 1484,50 14 : 6  
3 Albaching I 10 14645 1464,50 12 : 8  
4 St. Christoph I 10 14527 1417,60 8 : 12  
5 Stauden I 10 14574 1457,40 6 : 14  
6 Schnaitsee I 9 12974 1441,56 4 : 16  
A-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Inntaler Au/Inn I 10 14562 1456,20 14 : 6  
2 Staudham II 10 14491 1449,10 14 : 6  
3 Penzing I 10 14418 1441,80 12 : 8  
4 Oberornau II 10 14437 1443,70 8 : 12  
5 Pemmering II 10 14314 1431,40 8 : 12  
6 Eschbaum I 10 14384 1438,40 4 : 16  
A-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 Eschbaum II 10 14688 1468,80 16 : 4  
2 Griesstätt II 10 14643 1464,30 14 : 6  
3 Albaching II 10 14550 1455,00 14 : 6  
4 Schönbrunn I 10 14535 1453,50 10 : 10  
5 Brand I 10 14380 1438,00 6 : 14  
6 Reitmehring III 10 14354 1435,40 0 : 20  
A-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 Edling V 10 14680 1468,00 20 : 0  
2 Lengmoos I 10 14379 1437,90 12 : 8  
3 Pfaffing II 10 14125 1412,50 12 : 8  
4 Forsting II 10 14369 1436,90 6 : 14  
5 Tiefenstätt II 10 14214 1421,40 5 : 14
6 Maitenbeth I 10 13988 1398,80 3 : 16
B-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Lappach III 10 14236 1423,60 14 : 6  
2 Wang I 10 13757 1375,70 14 : 6  
3 Grünthal-Einh. II 10 14405 1440,50 12 : 8  
4 LorenziReichertsheim II 10 14388 1438,80 12 : 8  
5 Inntaler Au/Inn II 10 14187 1418,70 6 : 14  
6 Albaching III 10 14094 1409,40 2 : 18  
B-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Sportsch. Isen I 10 14342 1434,20 14 : 5
2 Schleefeld I 10 14199 1419,90 14 : 5
3 Thambach I 10 14073 1407,30 10 : 10  
4 Burgrain I 10 14161 1416,10 8 : 12  
5 Oberornau III 10 14120 1412,00 6 : 14  
6 Altdorf I 10 13993 1399,30 6 : 14  
B-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Hochstraß I 10 14426 1442,60 20 : 0  
2 Schnaitsee II 10 14113 1411,30 11 : 8
3 Schonstett III 10 14160 1416,00 10 : 10  
4 Maitenbeth II 10 14021 1402,10 10 : 10  
5 Weiher I 10 14000 1400,00 8 : 12  
6 Lengmoos II 10 13441 1344,10 0 : 20  
B-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Schonstett IV 10 14232 1423,20 18 : 2  
2 Inntaler Au/Inn III 10 14175 1417,50 14 : 6  
3 Tiefenstätt III 10 14071 1407,10 12 : 8  
4 St. Christoph II 10 14069 1406,90 10 : 10  
5 Babensham IV 10 13899 1389,90 4 : 16  
6 LorenziReichertsheim III 10 13640 1364,00 2 : 18  
B-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 Schönbrunn II 10 14342 1434,20 15 : 5  
2 Grünthal-Einh. III 10 14103 1410,30 14 : 6  
3 Höfen I 10 13881 1388,10 12 : 8  
4 Armstorf II 10 13892 1389,20 8 : 12  
5 Kerschdorf III 10 14029 1402,90 7 : 13  
6 St. Wolfgang I 10 13805 1380,50 4 : 16  
B-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 St. Leonhard III 10 14055 1405,50 18 : 2  
2 Eiselfing II 10 14056 1405,60 14 : 6  
3 Riedbach I 10 14012 1401,20 10 : 10  
4 Zellerreith II 10 13754 1375,40 8 : 12  
5 Armstorf III 9 12389 1376,56 6 : 14  
6 Mittergars I 10 13571 1357,10 4 : 16  
C-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Brandstätt II 10 13900 1390,00 18 : 2  
2 FSG Isen II 10 13760 1376,00 14 : 6  
3 LorenziReichertsheim IV 10 13747 1374,70 10 : 10  
4 Eiselfing III 10 13663 1366,30 8 : 12  
5 Rettenbach I 10 13733 1373,30 7 : 12
6 Schönbrunn III 10 13389 1338,90 2 : 18  
C-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Reitmehring IV 10 13859 1385,90 14 : 6  
2 Rechtmehring III 10 13778 1377,80 14 : 6  
3 Oberornau IV 10 13763 1376,30 12 : 8  
4 Kirchreith I 10 13488 1348,80 12 : 8  
5 Riedbach II 10 13697 1369,70 8 : 12  
6 Kirchensur III 10 13215 1321,50 0 : 20  
C-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Hochstraß II 10 13721 1372,10 14 : 6  
2 Maitenbeth III 10 13954 1395,40 12 : 6
3 Wang II 10 13563 1356,30 10 : 10  
4 Oberornau V 10 13728 1372,80 8 : 12  
5 Eiselfing IV 10 13587 1358,70 8 : 12  
6 Kerschdorf IV 10 13498 1349,80 6 : 14  
C-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Staudham III 10 13919 1391,90 20 : 0  
2 Stauden II 10 13706 1370,60 16 : 4  
3 Weiher II 10 13566 1356,60 12 : 8  
4 Eichenau Gars I 10 13241 1324,10 4 : 16  
5 Huttenstett I 10 13112 1311,20 4 : 16  
6 Weiher III 10 13087 1308,70 4 : 16  
C-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 FSG Gars I 10 13501 1350,10 15 : 5  
2 Babensham V 10 13574 1357,40 12 : 8  
3 Albaching IV 10 13558 1355,80 10 : 9
4 Burgrain II 10 13597 1359,70 10 : 10  
5 Altdorf II 10 13399 1339,90 8 : 12  
6 Mittergars II 10 13349 1334,90 4 : 16  
C-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 Griesstätt III 8 10929 1366,13 14 : 2  
2 Thambach II 8 10496 1312,00 12 : 4  
3 Eschbaum III 8 10784 1348,00 8 : 8  
4 Grünthal-Einh. IV 8 10300 1287,50 5 : 10
5 Hochstraß III 8 10459 1307,38 0 : 16  
C-Klasse Gr. 7 RWK LG
1 Huttenstett II 8 10963 1370,38 14 : 2  
2 Eschbaum IV 8 10958 1369,75 14 : 2  
3 Grünthal-Einh. V 8 10494 1311,75 6 : 8
4 FSG Haag II 8 10242 1280,25 4 : 12  
5 Thambach III 8 10132 1266,50 0 : 16