Rang Mannschaft Wk Ringe Ø Punkte  
Oberbayernliga Gruppe 2 Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte
1 Babensham I 8 15354 26:14 14 : 2  
2 Hangenham I 8 15278 24:16 12 : 4  
3 Glonn-Zinneberg I 8 15275 24:16 12 : 4  
4 Lengdorf I 8 15262 23:17 10 : 6  
5 Brunnenreuth I 8 15203 21:19 8 : 8  
6 Kösching I 8 15122 16:24 6 : 10  
7 Reichertshofen I 8 15158 13:27 2 : 14  
8 Edling I 8 15188 13:27 0 : 16  
Bezirksliga Gruppe 4 Luftgewehr
1 Lappach I 5 7643 1528,60 10 : 0  
2 Lengdorf II 5 7553 1510,60 6 : 4  
3 Reischach I 5 7535 1507,00 6 : 4  
4 Babensham II 5 7577 1515,40 4 : 6  
5 Alzgern I 5 7558 1511,60 2 : 8  
6 Oberholzhausen I 5 7490 1498,00 2 : 8  
Bezirksliga Gruppe 5 Luftgewehr
1 Obing II 5 7697 1539,40 10 : 0  
2 Söchtenau I 5 7750 1550,00 8 : 2  
3 Kirchensur I 5 7626 1525,20 6 : 4  
4 Glonn-Zinneberg II 5 7635 1527,00 4 : 6  
5 Schonstett I 5 7617 1523,40 2 : 8  
6 Egmating I 5 7582 1516,40 0 : 10

 

Rang Mannschaft Wk Ringe Ø Punkte  
Gauoberliga RWK LG
1 Edling II 5 7610 1522,00 10 : 0  
2 Rechtmehring I 5 7589 1517,80 6 : 4  
3 Grünthal-Einh. I 5 7554 1510,80 6 : 4  
4 Kirchdorf I 5 7556 1511,20 4 : 6  
5 Oberornau I 5 7555 1511,00 4 : 6  
6 Pfaffing I 5 7445 1489,00 0 : 10  
Gauliga RWK LG
1 Schonstett II 5 7545 1509,00 10 : 0  
2 Pemmering I 5 7500 1500,00 6 : 4  
3 Griesstätt I 5 7442 1488,40 6 : 4  
4 Reitmehring I 5 7419 1483,80 4 : 6  
5 LorenziReichertsheim I 5 7409 1481,80 4 : 6  
6 Eiselfing I 5 7397 1479,40 0 : 10  
Gauklasse RWK LG
1 Lappach II 5 7450 1490,00 8 : 2  
2 St. Leonhard II 5 7417 1483,40 8 : 2  
3 St. Leonhard I 5 7399 1479,80 6 : 4  
4 Armstorf I 5 7349 1469,80 4 : 6  
5 Kerschdorf II 5 7194 1438,80 4 : 6  
6 FSG Isen I 5 7205 1441,00 0 : 10  
A-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Zellerreith I 5 7336 1467,20 10 : 0  
2 Tiefenstätt I 5 7396 1479,20 8 : 2  
3 Edling III 5 7431 1486,20 6 : 4  
4 Reitmehring II 5 7306 1461,20 2 : 8  
5 Staudham I 5 7306 1461,20 2 : 8  
6 Kirchensur II 5 7261 1452,20 2 : 8  
A-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Forsting I 5 7394 1478,80 10 : 0  
2 Rechtmehring II 5 7358 1471,60 8 : 2  
3 Brandstätt I 5 7381 1476,20 6 : 4  
4 Moosham I 5 7247 1449,40 2 : 8  
5 Babensham III 5 7245 1449,00 2 : 8  
6 FSG Haag I 5 7234 1446,80 2 : 8  
A-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Edling IV 5 7429 1485,80 10 : 0  
2 Rieden I 5 7386 1477,20 6 : 4  
3 Albaching I 5 7314 1462,80 4 : 6  
4 Stauden I 5 7290 1458,00 4 : 6  
5 Schnaitsee I 5 7216 1443,20 4 : 6  
6 St. Christoph I 5 7253 1450,60 2 : 8  
A-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Inntaler Au/Inn I 5 7261 1452,20 8 : 2  
2 Staudham II 5 7254 1450,80 8 : 2  
3 Oberornau II 5 7227 1445,40 6 : 4  
4 Penzing I 5 7218 1443,60 6 : 4  
5 Pemmering II 5 7157 1431,40 2 : 8  
6 Eschbaum I 5 7180 1436,00 0 : 10  
A-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 Griesstätt II 5 7373 1474,60 10 : 0  
2 Albaching II 5 7291 1458,20 8 : 2  
3 Eschbaum II 5 7310 1462,00 6 : 4  
4 Schönbrunn I 5 7285 1457,00 4 : 6  
5 Brand I 5 7136 1427,20 2 : 8  
6 Reitmehring III 5 7180 1436,00 0 : 10  
A-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 Edling V 5 7338 1467,60 10 : 0  
2 Lengmoos I 5 7260 1452,00 8 : 2  
3 Pfaffing II 5 7148 1429,60 6 : 4  
4 Forsting II 5 7191 1438,20 4 : 6  
5 Tiefenstätt II 5 7115 1423,00 2 : 8  
6 Maitenbeth I 5 6965 1393,00 0 : 10  
B-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Wang I 5 7207 1441,40 8 : 2  
2 LorenziReichertsheim II 5 7176 1435,20 6 : 4  
3 Grünthal-Einh. II 5 7166 1433,20 6 : 4  
4 Lappach III 5 7076 1415,20 6 : 4  
5 Inntaler Au/Inn II 5 7091 1418,20 4 : 6  
6 Albaching III 5 7005 1401,00 0 : 10  
B-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Sportsch. Isen I 5 7140 1428,00 8 : 2  
2 Thambach I 5 7087 1417,40 8 : 2  
3 Schleefeld I 5 7112 1422,40 7 : 2
4 Altdorf I 5 7019 1403,80 4 : 6  
5 Oberornau III 5 7036 1407,20 2 : 8  
6 Burgrain I 5 7015 1403,00 0 : 10  
B-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Hochstraß I 5 7222 1444,40 10 : 0  
2 Schonstett III 5 7144 1428,80 6 : 4  
3 Schnaitsee II 5 7018 1403,60 6 : 4  
4 Maitenbeth II 5 7003 1400,60 4 : 6  
5 Weiher I 5 6961 1392,20 4 : 6  
6 Lengmoos II 5 6727 1345,40 0 : 10  
B-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Inntaler Au/Inn III 5 7109 1421,80 8 : 2  
2 Schonstett IV 5 7074 1414,80 8 : 2  
3 St. Christoph II 5 7014 1402,80 6 : 4  
4 Tiefenstätt III 5 6991 1398,20 4 : 6  
5 Babensham IV 5 6891 1378,20 2 : 8  
6 LorenziReichertsheim III 5 6829 1365,80 2 : 8  
B-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 Grünthal-Einh. III 5 7040 1408,00 8 : 2  
2 Schönbrunn II 5 7181 1436,20 7 : 3  
3 St. Wolfgang I 5 6974 1394,80 4 : 6  
4 Höfen I 5 6964 1392,80 4 : 6  
5 Armstorf II 5 6903 1380,60 4 : 6  
6 Kerschdorf III 5 7012 1402,40 3 : 7  
B-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 St. Leonhard III 5 7004 1400,80 8 : 2  
2 Eiselfing II 5 7047 1409,40 6 : 4  
3 Zellerreith II 5 6920 1384,00 6 : 4  
4 Riedbach I 5 6980 1396,00 4 : 6  
5 Mittergars I 5 6767 1353,40 4 : 6  
6 Armstorf III 4 5450 1362,50 2 : 8  
C-Klasse Gr. 1 RWK LG
1 Brandstätt II 5 6995 1399,00 10 : 0  
2 FSG Isen II 5 6852 1370,40 8 : 2  
3 Eiselfing III 5 6877 1375,40 4 : 6  
4 Rettenbach I 5 6818 1363,60 4 : 6  
5 LorenziReichertsheim IV 5 6789 1357,80 4 : 6  
6 Schönbrunn III 5 6712 1342,40 0 : 10  
C-Klasse Gr. 2 RWK LG
1 Reitmehring IV 5 6935 1387,00 8 : 2  
2 Oberornau IV 5 6918 1383,60 8 : 2  
3 Rechtmehring III 5 6826 1365,20 6 : 4  
4 Riedbach II 5 6890 1378,00 4 : 6  
5 Kirchreith I 5 6705 1341,00 4 : 6  
6 Kirchensur III 5 6668 1333,60 0 : 10  
C-Klasse Gr. 3 RWK LG
1 Hochstraß II 5 6872 1374,40 8 : 2  
2 Wang II 5 6812 1362,40 6 : 4  
3 Maitenbeth III 5 6950 1390,00 4 : 6  
4 Oberornau V 5 6847 1369,40 4 : 6  
5 Eiselfing IV 5 6838 1367,60 4 : 6  
6 Kerschdorf IV 5 6770 1354,00 4 : 6  
C-Klasse Gr. 4 RWK LG
1 Staudham III 5 6920 1384,00 10 : 0  
2 Stauden II 5 6818 1363,60 8 : 2  
3 Weiher II 5 6730 1346,00 6 : 4  
4 Eichenau Gars I 5 6644 1328,80 4 : 6  
5 Weiher III 5 6588 1317,60 2 : 8  
6 Huttenstett I 5 6505 1301,00 0 : 10  
C-Klasse Gr. 5 RWK LG
1 FSG Gars I 5 6786 1357,20 8 : 2  
2 Burgrain II 5 6829 1365,80 6 : 4  
3 Babensham V 5 6786 1357,20 6 : 4  
4 Mittergars II 5 6774 1354,80 4 : 6  
5 Albaching IV 5 6661 1332,20 4 : 6  
6 Altdorf II 5 6635 1327,00 2 : 8  
C-Klasse Gr. 6 RWK LG
1 Griesstätt III 4 5500 1375,00 8 : 0  
2 Eschbaum III 4 5369 1342,25 4 : 4  
3 Grünthal-Einh. IV 4 5182 1295,50 4 : 4  
4 Thambach II 4 5162 1290,50 4 : 4  
5 Hochstraß III 4 5200 1300,00 0 : 8  
C-Klasse Gr. 7 RWK LG
1 Huttenstett II 4 5480 1370,00 8 : 0  
2 Eschbaum IV 4 5458 1364,50 6 : 2  
3 Grünthal-Einh. V 4 5180 1295,00 4 : 4  
4 FSG Haag II 4 5056 1264,00 2 : 6  
5 Thambach III 4 4950 1237,50 0 : 8