RWK-Auflage 2014/15                
            Gruppe A                
  Durchgang geschossen = 1 1   1   1   1   1        
  Verein 1. D Punkte 2. D Punkte 3. D Punkte 4. D Punkte 5. D Punkte Gesamt Ø Punkte Ges.
1. SV Edling 1926 e.V. 851 8 866 10 858 10 860 10 869 10 4304 860,8 48
2. SV Babensham e.V. 835 2 854 8 849 6 853 8 857 4 4248 849,6 28
3. Fröhlichkeit Griesstätt e.V. 818 0 843 2 858 8 847 4 861 8 4227 845,4 22
4. Stiller Winkel St. Leonhard e.V. 839 6 845 6 836 2 849 6 857 2 4226 845,2 22
5. SG 1887 Staudham e.V. 859 10 830 0 843 4 834 2 858 6 4224 844,8 22
6. Wagnerwirt Reitmehring e.V. 838 4 844 4 831 0 829 0 809 0 4151 830,2 8
  Durchgang geschossen =1             1 1 1 1 1    
  Einzelwertung Mannschaft         1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Ges. Ø
1. Hofbauer Reini SV Babensham         296 292 290 292 299 1469 293,8
2. Bodmeier Lorenz "Wagnerwirt" Reitmehring e.V.     293 292 287 290 296 1458 291,6
3. Hallmann Manfred  SG 1887 Staudham e.V.       295   290 286 291 1162 290,5
4. Bernstetter Hermann SV Edling 1926 e.V.       286 292 287 291 296 1452 290,4
5. Küssel Hans  SV Edling 1926 e.V.       283   290 289 296 1158 289,5
6. Römersberger Richard  "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V.     285 286 287   291 1149 287,25
7. Fraitzl Franz "Stiller Winkel" St. Leonhard e.V.         287 286   573 286,5
8. Langer Erich SG 1887 Staudham e.V.       286 279 289   292 1146 286,5
9. Schachtner Peter  "Stiller Winkel" St. Leonhard e.V.     280 290 287 286 289 1432 286,4
10. Kirchner Gerd SV Edling 1926 e.V.       283 289 284 284   1140 285,0
11. Römersberger Hans "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V.     272 287 285 290 289 1423 284,6
12. Kloos Wolfgang  SV Edling 1926 e.V.       287 289 279   283 1138 284,5
13. Hiebl Georg  SV Edling 1926 e.V.       285 288 284 287 277 1421 284,2
14. Färber Josef SG 1887 Staudham e.V.               284 284 284
15. Albersinger Richard "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V.         286 284 281 851 283,7
16. Soller Xaver  "Stiller Winkel" St. Leonhard e.V.     280 275 279 280 287 1401 280,2
17. Kirchbuchner Josef SV Babensham         271 284 281 286 274 1396 279,2
18. Mayer Josef  "Stiller Winkel" St. Leonhard e.V.     279 280 270 283 281 1393 278,6
19. Landenhammer Georg  SG 1887 Staudham e.V.       282 275 277 277 275 1386 277,2
20. Niedermayer Otto  "Wagnerwirt" Reitmehring e.V.     289 282 275 270 269 1385 277
21. Roßrucker Andreas SV Babensham               277   277 277
22. Hohenadler Paul SV Babensham         268 278 278 275 284 1383 276,6
23. Gron Gerhard SG 1887 Staudham e.V.       282 276 276 271   1105 276,3
24. Wax Günther "Wagnerwirt" Reitmehring e.V.     283 284 269   266 1102 275,5
25. Estermann Otto SV Babensham               273   273 273
26. Budnik Manfred  "Wagnerwirt" Reitmehring e.V.     266 278     274 818 272,7
27. Schneider Josef "Wagnerwirt" Reitmehring e.V.     264 273 275 269 264 1345 269
28. Fleidl Josef  "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V.     261 270   273 265 1069 267,25
29. Ascher Werner SV Edling 1926 e.V.       265 265       530 265,0
30. Ascher Margot SV Edling 1926 e.V.       265 264       529 264,5
31. Ausberger Josef  SV Edling 1926 e.V.       257         257 257,0
                             
  Fettgedruckte sind ausser Wertung       Bei Ringgleich zählt das bessere Einzelergebniss                
  Nicht in der Einzelwertung