Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2000

Luftgewehr

  Platz Name Vorname Verein Summe
101.10 63 Boeck Erich Schloss-Schuetzen Schonstett 383
101.10 72 Froehlich Ingo Waldeslust Lappach 382
101.10 97 Eberl Andreas Waldeslust Lappach 381
101.10 139 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 379
101.10 148 Godl Franz SG Oberornau 378
101.10 151 Fischer Anton Waldeslust Lappach 378
101.10 171 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 376
101.10 190 Muecke Stefan SV Babensham 375
101.10 255 Niedermaier Christian SV Einharting-Gruenthal 371
101.10 258 Bichler Josef Schloss-Schuetzen Schonstett 370
101.10 269 Hacker Markus Freischuetzen Pemmering 369
101.10 285 Elbauer Franz-Xaver Frohsinn Armstorf 367
101.10 321 Hinmueller Johann Georgi-Schuetzen Wang 360
101.11 19 Keiluweit Johanna SG 1923 Kerschdorf 384
101.11 23 Albersinger Anneliese SG 1923 Kerschdorf 383
101.11 25 Brandlhuber Birgit SV Babensham 383
101.11 64 Mair Rosmarie SV Babensham 378
101.11 82 Bauer Simone Diana St. Wolfgang 375
101.11 89 Reiner Gertraud Burgschuetzen Rieden 375
101.11 92 Stoiber Brigitte SV Babensham 374
101.11 98 Maier Regina SG 1923 Kerschdorf 373
101.11 105 Proksch Claudia Burgschuetzen Rieden 372
101.11 111 Opel Susanne SG 1923 Kerschdorf 372
101.11 121 Eder Alexandra SG Kirchensur 371
101.11 124 Langer Renate SG Kirchensur 370
101.11 144 Weinmann Erika Agnes SG Kirchensur 367
101.20 14 Klemmer Michael SV 1926 Edling 173
101.20 38 Mossbauer Josef Steinbuch Forsting 164
101.20 41 Lanzl Josef Hubertus Weiher 163
101.20 48 Inninger Hansi SG 1923 Kerschdorf 162
101.20 67 Jungwirth Mathias Steinbuch Forsting 157
101.21 18 Thalmaier Christina Waldeslust Lappach 176
101.21 45 Obermaier Monika Waldeslust Lappach 166
101.21 46 Landkammer Judith Waldeslust Lappach 165
101.21 58 Schillhuber Angelika SG Soyen 159
101.21 63 Brestrich Claudia Hubertus Stauden 157
101.21 72 Crescenzo Sarah de Hubertus Stauden 148
101.30 9 Schreyer Florian FSG Isen 373
101.30 24 Schwarzenboeck Florian FSG Isen 360
101.30 37 Ruzicka Christian Kleeblatt Reichertsheim 349
101.31 65 Mueller Andrea FSG Isen 370
101.40 18 Weinmann Martin Sebastia SG Kirchensur 380
101.40 29 Hofbauer Reinhard SV Babensham 377
101.40 30 Gatterhuber Wolfgang Lorenzi Reichertsheim 376
101.40 41 Deml Florian Lorenzi Reichertsheim 373
101.40 42 Grimmeisen Felix Lorenzi Reichertsheim 373
101.40 59 Ober Manuel Freischuetzen Pemmering 369
101.40 92 Eberl Andreas SG Oberornau 359
101.40 93 Mainusch Tobias SV Babensham 358
101.41 20 Weinmann Angelika SG Kirchensur 379
101.41 84 Wimmer Maria Stiller Winkel St. Leonhard 348
101.41 90 Gauster Elisabeth Waldeslust Lappach 331
101.42 30 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 369
101.42 43 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 363
101.42 44 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 362
101.43 7 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 381
101.43 22 Pauker Andrea SG 1923 Kerschdorf 372
101.43 33 Hofbauer Alexandra SV Babensham 367
101.43 45 Antl Maria SG 1923 Kerschdorf 359
101.43 58 Grundl Barbara SG 1923 Kerschdorf 345
101.50 15 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 378
101.50 52 Deml Simon Waldeslust Lappach 370
101.50 53 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 370
101.50 96 Meixner Josef SG 1887 Albaching 362
101.50 98 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 362
101.51 27 Raig Zenta SG Zellerreith 351
101.51 35 Bauer-Naundorf Maria SG Zellerreith 345
101.51 38 Hein Angela SG Zellerreith 334
101.61 5 Mueck Frieda Alpenblick Maitenbeth 361
101.90 4 Schmidt Erich FSG Isen 377
101.90 11 Angstl Johann SV Babensham 366