Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2000

Zimmerstutzen

  Platz Name Vorname Verein Summe
103.10 34 Schweiger Josef Freischuetzen Pemmering 273
103.10 49 Godl Franz SG Oberornau 270
103.10 61 Boeck Erich Schloss-Schuetzen Schonstett 269
103.10 80 Schreyer Florian ZSG 1883 Pfaffing 264
103.10 84 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 262
103.10 85 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 262
103.10 88 Mohr Herbert FSG 1247 Haag 261
103.11 7 Berger Hildegard SG Zellerreith 273
103.11 16 Maier Regina SG Zellerreith 269
103.11 18 Viehhauser Brigitte SG 1887 Albaching 268
103.11 20 Kufer Hannelore ZSG 1883 Pfaffing 267
103.11 31 Musielik Elisabeth SG Oberornau 261
103.50 10 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 276
103.60 23 Gatterhuber Jakob FSG 1247 Haag 259
103.60 41 Schwalm Rudolf Hochstr. Schuetzen Hochstrass 249
103.90 3 Schmidt Erich FSG Isen 269
103.90 14 Ofen Hans FSG Isen 241