Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2000

KK Standard

  Platz Name Vorname Verein Summe
104.10 16 Froehlich Ingo FSG Isen 554
104.11 3 Bauer Simone Diana St. Wolfgang 567
104.11 7 Weinmann Erika Agnes SG 1887 Staudham 557
104.11 10 Mair Rosmarie Waldeslust Lappach 545
104.11 12 Brandlhuber Birgit Waldeslust Lappach 544
104.11 13 Langer Renate SG 1887 Staudham 544
104.11 14 Diouri Annette SG 1887 Staudham 534
104.11 15 Maier Regina SG Zellerreith 533
104.11 19 Stoiber Brigitte Waldeslust Lappach 520
104.11 20 Berger Hildegard SG Zellerreith 515
104.30 2 Schreyer Florian FSG Isen 546
104.31 2 Lindel Martina FSG Isen 563
104.31 3 Mueller Andrea FSG Isen 563
104.40 7 Deml Florian Waldeslust Lappach 546
104.40 9 Grimmeisen Felix Waldeslust Lappach 544
104.40 10 Gatterhuber Wolfgang Waldeslust Lappach 538
104.40 12 Holzinger Peter SG 1923 Kerschdorf 474
104.42 11 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring 528
104.42 16 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 510
104.43 5 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 543
104.43 8 Hofbauer Alexandra SV Babensham 533
104.43 10 Antl Maria SG 1923 Kerschdorf 524
104.43 11 Pauker Andrea SG 1923 Kerschdorf 519
104.43 12 Grundl Barbara SG 1923 Kerschdorf 496
104.50 10 Ecker Erich Alpenblick Maitenbeth 548
104.50 17 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 545
104.50 24 Deml Simon Waldeslust Lappach 537
104.50 25 Saiko Werner Waldeslust Lappach 536
104.50 38 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 523

 

KK International

  Platz Name Vorname Verein Summe
106.10 13 Deml Simon FSG Isen 1114
106.10 18 Froehlich Ingo FSG Isen 1106
106.10 22 Bodmaier Lorenz FSG Isen 1083
106.10 29 Herzog Thomas SG 1923 Kerschdorf 1029
106.40 3 Deml Florian Waldeslust Lappach 1110
106.42 5 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 1044