Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2000
Olympische Schnellfeuerpistole
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
203.10 | 2 | Scherer | Michael | FSG Isen | 519 |
203.30 | 1 | Greissl | Christoph | SV 1874 Kirchdorf | 453 |
203.42 | 1 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | 497 |
KK Sportpistole
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
204.40 | 4 | Plattner | Johannes | FSG Isen | 520 |
204.50 | 7 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | 535 |
204.50 | 9 | Deml | Rudolf | Diana St. Wolfgang | 533 |
204.60 | 13 | Plattner | Josef | FSG Isen | 498 |
Zentralfeuer Pistole .30/.38
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
205.50 | 24 | Hirschberg | Manfred | Schuetzenbrueder Wasserburg | 512 |
Standardpistole
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
206.10 | 9 | Friesinger | Sebastian | Froehlichkeit Griesstaett | 532 |
206.50 | 12 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | 502 |
206.50 | 20 | Hirschberg | Manfred | Froehlichkeit Griesstaett | 476 |
206.50 | 23 | Schneider | Ewald | FSG Isen | 464 |
Mehrschüssige LP
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
207.10 | 4 | Scherer | Michael | FSG Isen | 18 |
207.10 | 21 | Eisenberger | Erich | SV 1874 Kirchdorf | 11 |
207.10 | 23 | Plattner | Josef | FSG Isen | 9 |
207.10 | 27 | Hirschberg | Manfred | Froehlichkeit Griesstaett | 8 |
207.10 | 36 | Schneider | Ewald | FSG Gars | 0 |
207.30 | 4 | Greissl | Christoph | SV 1874 Kirchdorf | 13 |
207.40 | 2 | Plattner | Johannes | FSG Isen | 14 |
GK Kombi
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
209.10 | 37 | Plattner | Josef | FSG Isen | 73 |
Gebrauchspistole 9mm
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
253.10 | 11 | Friesinger | Sebastian | SG 1887 Albaching | 350 |
Gebrauchspistole 45 ACP
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
259.10 | 32 | Plattner | Josef | FSG Isen | 327 |